| 总值:399亿 | 主营:光伏产品 |
| 流值:399亿 | 牛散: 更多 |
| 1 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路营业部历史 | 5768.10 - | |
| 2 招商证券深圳后海营业部历史 | 4163.31 - | |
| 3 机构专用历史 | 4028.45 - | |
| 4 中国银河证券上海浦东南路营业部历史 | 2425.40 - | |
| 5 中国银河证券宜昌新世纪营业部历史 | 2318.37 - |
| 1 中泰证券天津红旗路营业部历史 | - 1834.38 | |
| 2 瑞信方正证券深圳前海营业部历史 | - 1822.13 | |
| 3 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路营业部历史 | - 1635.23 | |
| 4 安信证券佛山北蛑と营业部历史 | - 1376.64 | |
| 5 中信证券南京洪武北路营业部历史 | - 1081.62 |
![]() |
![]() |