| 1 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路营业部历史 | 1693.51 0 | |
| 2 国泰海通证券总部历史 | 1478.32 0 | |
| 3 国泰海通证券广州东风中路营业部历史 | 1216.82 0 | |
| 4 中信证券上海分公司历史 | 1162.77 0 | |
| 5 华鑫证券成都交子大道营业部历史 | 975.19 0 |
| 1 中国银河证券成都北一环路营业部历史 | 0 4465.45 | |
| 2 机构专用历史 | 0 1573.37 | |
| 3 华泰证券海门北海路营业部历史 | 0 1365.49 | |
| 4 中信证券南通海门长江南路营业部历史 | 0 1147.91 | |
| 5 瑞银证券上海花园石桥路营业部历史 | 0 1019.26 |
![]() |
![]() |