| 总值:183亿 | 主营:设备销售收入 |
| 流值:34亿 | 牛散: 更多 |
| 1 中信证券上海分公司历史 | 3688.95 0 | |
| 2 国泰海通证券总部历史 | 3387.96 0 | |
| 3 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 2700.82 0 | |
| 4 瑞银证券上海花园石桥路营业部历史 | 1618.15 0 | |
| 5 长江证券上海东明路营业部历史 | 1581.17 0 |
| 1 中信证券上海分公司历史 | 0 4674.08 | |
| 2 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 0 3509.61 | |
| 3 国泰海通证券南京太平南路营业部历史 | 0 3217.39 | |
| 4 国泰海通证券总部历史 | 0 3057.39 | |
| 5 东方证券无锡梁清路营业部历史 | 0 2883.12 |
![]() |
![]() |