1 机构专用历史 | 3560.4 0 | |
2 兴业证券天津分公司历史 | 3177.92 0 | |
3 机构专用历史 | 3038.4 0 | |
4 申万宏源证券上海闵行区东川路营业部历史 | 2775.41 0 | |
5 机构专用历史 | 2278.78 0 |
1 申万宏源证券上海闵行区东川路营业部历史 | 0 2148.65 | |
2 华泰证券扬州文昌中路营业部历史 | 0 2103.11 | |
3 华福证券湖州苕溪西路营业部历史 | 0 1963.3 | |
4 中信证券四川分公司历史 | 0 1697.12 | |
5 华泰证券常州延政中大道营业部历史 | 0 1227.91 |
1 机构专用历史 | 3560.4 0 | |
2 兴业证券天津分公司历史 | 3177.92 0 | |
3 机构专用历史 | 2867.6 0 | |
4 华泰证券台州中心大道营业部历史 | 2046.9 0 | |
5 机构专用历史 | 1882.66 0 |
1 申万宏源证券上海闵行区东川路营业部历史 | 0 2111.71 | |
2 华泰证券扬州文昌中路营业部历史 | 0 2103.06 | |
3 华福证券湖州苕溪西路营业部历史 | 0 1963.3 | |
4 中信证券四川分公司历史 | 0 1553.92 | |
5 华泰证券常州延政中大道营业部历史 | 0 1214.21 |
![]() |
![]() |