| 总值:3亿 | 主营:季戊四醇系列产品 |
| 流值:1亿 | 牛散: 更多 |
| 1 中国银河证券上海长宁区镇宁路营业部历史 | 11.1 0 | |
| 2 中国银河证券兰溪三江路营业部历史 | 9.16 0 | |
| 3 国泰海通证券上海徐汇区建国西路营业部历史 | 6.44 0 | |
| 4 广发证券深圳后海营业部历史 | 5.99 0 | |
| 5 国泰海通证券上海普陀区大华一路营业部历史 | 4.76 0 |
| 1 华泰证券北京东三环北路营业部历史 | 0 12.04 | |
| 2 招商证券上海娄山关路营业部历史 | 0 10.76 | |
| 3 中信证券上海淮海中路营业部历史 | 0 7.48 | |
| 4 华西证券乐山嘉定南路营业部历史 | 0 4.48 | |
| 5 广发证券中山小榄营业部历史 | 0 4.41 |
![]() |
![]() |