| 总值:28亿 | 主营:智能网络摄像机及物联网视频产品 |
| 流值:7亿 | 牛散: 更多 |
| 1 国金证券深圳分公司历史 | 380.91 651.62 | |
| 2 银泰证券新昌江滨西路营业部历史 | 318.89 0 | |
| 3 浙商证券绍兴解放北路营业部历史 | 277.35 5.97 | |
| 4 英大证券深圳横岗营业部历史 | 276.92 0 | |
| 5 机构专用历史 | 269.97 146.64 |
| 1 国金证券深圳分公司历史 | 380.91 651.62 | |
| 2 光大证券上海仙霞路营业部历史 | 10.98 285.06 | |
| 3 国泰海通证券深圳金田路营业部历史 | 26.06 265.29 | |
| 4 东北证券四川分公司历史 | 0 250.53 | |
| 5 光大证券北京月坛北街营业部历史 | 264.92 247.76 |
![]() |
![]() |