| 总值:29亿 | 主营:变压器 |
| 流值:19亿 | 牛散: 更多 |
| 1 东莞证券四川分公司历史 | 1651.66 37.19 | |
| 2 国信证券深圳互联网分公司历史 | 1396.68 727.56 | |
| 3 国金证券深圳分公司历史 | 1221.61 1455.13 | |
| 4 机构专用历史 | 860.6 787.79 | |
| 5 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部历史 | 822.79 275 |
| 1 国金证券深圳分公司历史 | 1221.61 1455.13 | |
| 2 申万宏源证券上海虹口区大连路营业部历史 | 0 854.45 | |
| 3 国信证券深圳红岭中路营业部历史 | 12.79 843.11 | |
| 4 机构专用历史 | 860.6 787.79 | |
| 5 国信证券深圳互联网分公司历史 | 1396.68 727.56 |
![]() |
![]() |