| 1 国金证券深圳分公司历史 | 737.99 20.05 | |
| 2 中国中金财富证券广州分公司历史 | 726.8 3.95 | |
| 3 上海证券宁波北仑新大路营业部历史 | 488.17 0 | |
| 4 东亚前海证券深圳分公司历史 | 418.27 0 | |
| 5 平安证券上海分公司历史 | 379.9 34.25 |
| 1 华金证券上海纪翟路营业部历史 | 0 953.26 | |
| 2 中国银河证券三亚迎宾路营业部历史 | 0 707.16 | |
| 3 华鑫证券西安科技路营业部历史 | 0 557.38 | |
| 4 国信证券深圳红岭中路营业部历史 | 30.99 517.61 | |
| 5 国信证券深圳互联网分公司历史 | 164.12 358.58 |
![]() |
![]() |