| 1 东吴证券苏州相城采莲路营业部历史 | 849.9 0 | |
| 2 国金证券深圳分公司历史 | 800.25 190.89 | |
| 3 机构专用历史 | 751.87 509.99 | |
| 4 中国银河证券丽水营业部历史 | 731.84 25 | |
| 5 国信证券深圳互联网分公司历史 | 619.26 111.41 |
| 1 华创证券凯里北京东路营业部历史 | 0 1215.08 | |
| 2 英大证券长沙芙蓉中路营业部历史 | 8.15 856.33 | |
| 3 平安证券芜湖黄山中路营业部历史 | 31.63 751.99 | |
| 4 机构专用历史 | 751.87 509.99 | |
| 5 国信证券上海北京东路营业部历史 | 30.77 479.52 |
![]() |
![]() |