| 1 机构专用历史 | 1070.62 1240.83 | |
| 2 国泰海通证券曲靖翠峰东路营业部历史 | 1045.81 0 | |
| 3 国泰海通证券广东东莞体育路营业部历史 | 775.53 0 | |
| 4 广发证券深圳东滨路营业部历史 | 644.17 0 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 613.97 284.97 |
| 1 国信证券深圳互联网分公司历史 | 529.2 2121.14 | |
| 2 机构专用历史 | 1070.62 1240.83 | |
| 3 国信证券深圳红岭中路营业部历史 | 182.22 870.74 | |
| 4 国金证券深圳分公司历史 | 319.14 737.06 | |
| 5 财通证券丽水北苑路营业部历史 | 297.7 574.08 |
![]() |
![]() |