| 总值:37亿 | 主营:消费电子类 |
| 流值:20亿 | 牛散: 更多 |
| 1 国信证券浙江分公司历史 | 117.63 0 | |
| 2 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 116.82 42.52 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 112.37 133.44 | |
| 4 中原证券新乡分公司历史 | 103.96 0 | |
| 5 东方财富证券汕头金砂路营业部历史 | 103.35 0 |
| 1 财通证券江山中山路营业部历史 | 1.94 160.96 | |
| 2 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 112.37 133.44 | |
| 3 华西证券成都西玉龙街营业部历史 | 1.26 131.62 | |
| 4 华鑫证券上海宛平南路营业部历史 | 0 88.82 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 37.42 83.78 |
![]() |
![]() |