| 1 华泰证券深圳前海营业部历史 | 1312 0 | |
| 2 中国银河证券诸暨东一路营业部历史 | 1151.24 0 | |
| 3 东方证券上海青浦区五厍浜路营业部历史 | 1048.04 0 | |
| 4 国联民生证券宁波财神殿南路营业部历史 | 737.54 0 | |
| 5 东方财富证券江苏分公司历史 | 666.55 14.4 |
| 1 德邦证券上海政立路营业部历史 | 0 1554.07 | |
| 2 国信证券深圳互联网分公司历史 | 169.34 1524.22 | |
| 3 联储证券咸阳玉泉路营业部历史 | 0 1389.05 | |
| 4 中信证券北京分公司历史 | 20.92 1235.01 | |
| 5 国金证券深圳分公司历史 | 45.29 1093.09 |
![]() |
![]() |