| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 小商品城 600415 | 0次/0次 | 55.21万元 | 浙江省金华市义乌市人民政府国有资产监督管理办公室 | 13.34 | 73150680074.84 | |||
| 茂业商业 600828 | 0次/0次 | 31.64万元 | 黄茂如 | 5.53 | 9577863479.38 | |||
| 百大集团 600865 | 0次/0次 | 19.26万元 | 陈夏鑫 | 11.21 | 4217653942.36 | |||
| 银都股份 603277 | 0次/4次 | 79.73万元 | 周俊杰 | 14.72 | 9033653769.6 | |||
| 广百股份 002187 | 0次/0次 | 13万元 | 广东省广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 6.36 | 4457689865.88 | |||
| 友阿股份 002277 | 0次/0次 | 16.25万元 | 胡子敬 | 6.37 | 8880880736 | |||
| 海宁皮城 002344 | 0次/0次 | 16.61万元 | 浙江省嘉兴市海宁市财政局(海宁市人民政府国有资产监督管理办公室) | 4.44 | 5694819302.4 | |||
| 兴业科技 002674 | 0次/0次 | 22.41万元 | 吴华春 | 12.71 | 3756452498.24 | |||
| 浙江东日 600113 | 0次/0次 | 126.07万元 | 温州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 55.77 | 23489022328.2 | |||
| 南宁百货 600712 | 0次/0次 | 11.57万元 | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 6.21 | 3382309785.6 | |||
| 上海九百 600838 | 0次/0次 | 12.58万元 | 上海市静安区国有资产监督管理委员会(上海市静安区集体资产监督管理委员会) | 10.44 | 4185207881.64 | |||
| 西安饮食 000721 | 0次/0次 | 4.65万元 | 西安曲江新区管理委员会 | 7.98 | 4579836177.84 | |||
| 宗申动力 001696 | 0次/1次 | 10.86万元 | 左宗申 | 20.05 | 22957789746 | |||
| 美联新材 300586 | 0次/3次 | 19.45万元 | 黄伟汕 | 9.22 | 6557417466.9 | |||
| ST迪马 600565 | 0次/0次 | 0万元 | 罗韶宇 | 0 | 0 | |||
| 赛力斯 601127 | 2次/1次 | 78.21万元 | 张兴海 | 99.76 | 173780432179.36 | |||
| 隆鑫通用 603766 | 0次/1次 | 83.86万元 | 左宗申 | 14.45 | 29673679732.5 | |||
| 长安汽车 000625 | 0次/0次 | 13.82万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 10.39 | 102995281523.68 | |||
| *ST兰黄 000929 | 0次/0次 | 18.06万元 | 谭岳鑫 | 9.99 | 1855802340 | |||
| 生意宝 002095 | 0次/0次 | 11.06万元 | 孙德良 | 17.52 | 4427654400 | |||
| 华斯股份 002494 | 0次/0次 | 5.6万元 | 贺国英 | 5.1 | 1924284661.8 | |||
| 名臣健康 002919 | 0次/2次 | 30.95万元 | 陈勤发 | 20.43 | 5445127528.38 | |||
| 湘佳股份 002982 | 0次/3次 | 8.53万元 | 喻自文 | 13.99 | 2842683598.33 | |||
| 香江控股 600162 | 0次/0次 | 7.8万元 | 刘志强 | 1.81 | 5915873000.82 | |||
| 福田汽车 600166 | 0次/0次 | 18.59万元 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.82 | 22327069034.94 | |||
| 南京商旅 600250 | 4次/0次 | 10.26万元 | 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 | 11.6 | 3628380286.4 | |||
| 上海凤凰 600679 | 0次/0次 | 8.87万元 | 上海市金山区国有资产监督管理委员会(上海市金山区集体资产监督管理委员会) | 11.62 | 5987719266.34 | |||
| 汇嘉时代 603101 | 0次/0次 | 10.21万元 | 潘锦海 | 8.13 | 3824352000 | |||
| 锦和商管 603682 | 0次/0次 | 18.26万元 | 郁敏珺 | 6.65 | 3142125000 | |||
| 供销大集 000564 | 0次/0次 | 9.39万元 | 中华全国供销合作总社 | 2.06 | 37199610509.24 | |||
| 燕京啤酒 000729 | 0次/0次 | 75.19万元 | 北京控股有限公司 | 12.78 | 36020932777.98 | |||
| 獐子岛 002069 | 0次/0次 | 8.46万元 | 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 | 3.61 | 2567115020.34 | |||
| 高乐股份 002348 | 0次/0次 | 16.48万元 | 朱俭勇 | 7.57 | 7170304000 | |||
| 珠江啤酒 002461 | 0次/0次 | 77.66万元 | 广东省广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 9.66 | 21380753116.8 | |||
| 浙江永强 002489 | 0次/6次 | 8.37万元 | 谢建勇 | 3.4 | 7374655464.2 | |||
| 国联水产 300094 | 0次/0次 | 6.85万元 | 李忠 | 3.27 | 3689106917.31 | |||
| 浪莎股份 600137 | 0次/0次 | 19.4万元 | 翁荣金 | 21.15 | 2056151986.2 | |||
| 大湖股份 600257 | 0次/0次 | 7.19万元 | 罗祖亮 | 6.29 | 3026981912.52 | |||
| 合百集团 000417 | 0次/0次 | 16.72万元 | 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 | 6.85 | 5342206770 | |||
| 江铃汽车 000550 | 0次/0次 | 22.94万元 | 江铃汽车集团有限公司 | 17.41 | 15028555740 | |||
| 露笑科技 002617 | 0次/0次 | 6.67万元 | 鲁小均 | 7.81 | 15018676102.43 | |||
| 江淮汽车 600418 | 0次/0次 | 58.05万元 | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 | 46.9 | 105720957345.5 | |||
| 江西长运 600561 | 0次/0次 | 13.26万元 | 南昌市国有资产监督管理委员会 | 6.46 | 1837720128 | |||
| 金龙汽车 600686 | 0次/0次 | 18.64万元 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 | 15.92 | 11415394878.64 | |||
| 苏豪汇鸿 600981 | 0次/0次 | 17.58万元 | 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 | 3.13 | 7018815890.96 |
![]() |
![]() |
地摊经济概念股中最新互动问答