2010年10月,《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》发布。《决定》指出,根据战略性新兴产业的特征,立足我国国情和科技、产业基础,现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。节能环保位列七大战略性新兴产业之首,凸显了节能环保行业在国家经济发展战略中的重要地位,节能环保将成为国民经济的支柱产业之一。
2010年11月,据媒体报道,由国家发改委会同环保部等部门编制的《节能环保产业发展规划》,已经通过国务院批准。作为“十二五”时期七大战略性新兴产业规划之一,《节能环保产业规划》将对节能产业、环保产业和循环利用产业提供技术、产品和服务等支持,促进绿色经济产业链的形成与发展。据环境保护部副部长吴晓青介绍,中国环保产业在未来较长时间内仍将保持年均15%-20%的增长速度,中国将成为世界最大的环保产业市场之一。“十二五”期间,我国的环保投资需求将比过去的五年增加一倍以上,超过3万亿元。
2012年6月,国务院印发《“十二五”节能环保产业发展规划》。《规划》提出,节能环保产业产值年均增长15%以上,到2015年,节能环保产业总产值达到4.5万亿元,增加值占国内生产总值的比重为2%左右,培育一批具有国际竞争力的节能环保大型企业集团,吸纳就业能力显著增强;高效节能产品市场占有率由目前的10%左右提高到30%以上,资源循环利用产品和环保产品市场占有率大幅提高;采用合同能源管理机制的节能服务业销售额年均增速保持30%,到2015年,分别形成20个和50个左右年产值在10亿元以上的专业化合同能源管理公司和环保服务公司。城镇污水、垃圾和脱硫、脱硝处理设施运营基本实现专业化、市场化等。
华西能源:主营业务为优化节能型锅炉和新能源综合利用型锅炉及其配套产品的设计、制造和销售。公司一直专注于各类大中型电站锅炉以及世界先进动力技术的研发、设计和制造,开发了具有国内领先水平的以煤粉、煤矸石、水煤浆、油页岩、石油焦、油气、高炉煤气及工业废弃物与生活废弃物等为燃料的高新锅炉技术。
维尔利:垃圾渗滤液处理首家上市公司;业务拓展至烟气治理、餐厨垃圾、工业废水治理、污水处理、沼气等新领域
隆华节能:公司是在传热装备和水处理领域集研发、设计、制造及项目总承包、运行管理于一身的综合服务商,可以根据用户需求提供系统的换热解决方案和水处理解决方案。
科融环境:公司是专业从事大中型锅炉点火及燃烧成套设备及相关控制系统的专业厂家,重点致力于开发生产节油节能的点火燃烧系统,并利用公司在燃烧领域的技术优势开发生产其他各种特种燃烧装置。
首航节能:公司是专业从事空冷技术研发和冷却设备制造的企业。主营业务为空冷系统的研发、设计、生产和销售,主导产品是电站空冷系统成套设备,公司客户为华润电力、大唐集团、国电集团、神华集团等国内知名企业。
易世达:公司是目前中国余热发电工程领域技术领先专业从事新能源产业发展、生态环境改善和能源节约的公司。
雪 莱 特:国内最大节能灯制造基地之一
格林美:高技术含量型循环经济(再生资源)回收和处理企业,加工各种废弃资源,生产出高附加值的再生产品,利用钴镍粉料再生制造超细钴镍粉末的技术居于世界世界领先水平,电子废弃物回收技术处于国内领先水平
新疆天业:公司节水成套滴灌设备的生产和推广能力均居全国第一;节水灌溉器材在新疆占有70%的市场份额
阳光照明:国内也是全球最大的节能灯生产企业
天壕环境:公司是从事合同能源管理服务的余热发电项目连锁投资运营商。
中材节能:公司是国内余热发电领域知名的全方位服务公司和投资商,专业从事余热、余压综合利用的专业化节能服务。
宏昌电子:公司以高性能、环保型的电子级环氧树脂为主要产品;目前公司正致力于发展应用在新能源、节能减耗和绿色环保领域的环氧树脂产品。
| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 格林美 002340 | 0次/0次 | 9.84万元 | 许开华 | 8.19 | 41896343091.33 | |||
| ST航高 002665 | 0次/0次 | 0万元 | 黄文佳 | 0 | 0 | |||
| *ST聆达 300125 | 涨停1次 | 0次/0次 | 26.49万元 | 7.47 | 4973899402.89 | |||
| ST新动力 300152 | 0次/0次 | 3.4万元 | 2.16 | 1539648000 | ||||
| 隆华科技 300263 | 0次/0次 | 18.21万元 | 李占明 | 8.77 | 9077005268.54 | |||
| 天壕能源 300332 | 0次/0次 | 15.18万元 | 陈作涛 | 5.29 | 4576468316.36 | |||
| 新疆天业 600075 | 0次/0次 | 12.4万元 | 新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会(石河子市国有资产监督管理委员会) | 5.05 | 8622186215.35 | |||
| 阳光照明 600261 | 0次/0次 | 10.61万元 | 陈森洁 | 3.36 | 4485777965.76 | |||
| 宏昌电子 603002 | 1次/1次 | 15.85万元 | 王文洋 | 7.49 | 8494248032.41 | |||
| 中材节能 603126 | 0次/0次 | 8.97万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 6.68 | 4078140000 | |||
| ST华西 002630 | 0次/0次 | 5.24万元 | 黎仁超 | 2.51 | 2963808000 | |||
| 维尔利 300190 | 7次/0次 | 18.58万元 | 李月中 | 4.29 | 3484123770.27 | |||
| *ST旭蓝 000040 | 0次/0次 | 0万元 | 李兆廷 | 0 | 0 | |||
| *ST节能 000820 | 0次/0次 | 5.19万元 | 吴道洪 | 3.37 | 2178890953.23 | |||
| 启迪环境 000826 | 涨停1次 | 0次/0次 | 4.25万元 | 2.19 | 3121523613.12 | |||
| 旺能环境 002034 | 0次/0次 | 41.56万元 | 单建明 | 15.87 | 6887341664.34 | |||
| 飞马国际 002210 | 0次/4次 | 7.84万元 | 刘永好 | 3.68 | 9793336608.32 | |||
| 三维化学 002469 | 0次/0次 | 15.67万元 | 曲思秋 | 8.43 | 5469911970.9 | |||
| 宝馨科技 002514 | 0次/0次 | 4.85万元 | 马伟 | 5.95 | 4284203870.8 | |||
| 凯美特气 002549 | 0次/0次 | 7.53万元 | 祝恩福 | 20.97 | 14581445483.97 | |||
| 清新环境 002573 | 0次/0次 | 12.15万元 | 四川省政府国有资产监督管理委员会 | 3.75 | 5307251546.25 | |||
| 赞宇科技 002637 | 0次/0次 | 21.96万元 | 张惠琪 | 10.42 | 4901578420 | |||
| 华宏科技 002645 | 0次/9次 | 12.86万元 | 胡士清 | 14.81 | 9294761331.6 | |||
| 金通灵 300091 | 0次/0次 | 10.35万元 | 南通市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.99 | 4452600999.86 | |||
| 科德教育 300192 | 0次/1次 | 16.06万元 | 吴贤良 | 21.71 | 7145701672.59 | |||
| 开尔新材 300234 | 0次/0次 | 8.22万元 | 邢翰学 | 5.24 | 2636616511.6 | |||
| 天银机电 300342 | 0次/3次 | 30.77万元 | 佛山市南海区国有资产监督管理局 | 31.66 | 13456611677.58 | |||
| ST创意 300366 | 0次/0次 | 6.63万元 | 陆文斌 | 6.82 | 4143669343 | |||
| 雪浪环境 300385 | 0次/3次 | 14.31万元 | 江苏省常州市新北区人民政府 | 6.21 | 2068836237.72 | |||
| 南华仪器 300417 | 0次/0次 | 11.06万元 | 杨耀光 | 14 | 1883884800 | |||
| 清水源 300437 | 0次/0次 | 6.35万元 | 王志清 | 16.55 | 4177599177.05 | |||
| 光力科技 300480 | 0次/6次 | 16.44万元 | 赵彤宇 | 16.6 | 5856971393.2 | |||
| 华图山鼎 300492 | 0次/0次 | 224.03万元 | 易定宏 | 72.34 | 14227907735.72 | |||
| ST泉为 300716 | 0次/0次 | 36.7万元 | 褚一凡 | 11.97 | 1915439400 | |||
| *ST宁科 600165 | 涨停6次 | 0次/0次 | 16.99万元 | 刘喜荣 | 4.11 | 6641282315.25 | ||
| 大湖股份 600257 | 0次/0次 | 6.83万元 | 罗祖亮 | 5.97 | 2872986012.36 | |||
| 国网英大 600517 | 0次/0次 | 51.81万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 6.05 | 34596536251.2 | |||
| 中化装备 600579 | 0次/0次 | 13.36万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 8.29 | 4091950292.11 | |||
| 天地科技 600582 | 0次/0次 | 33.88万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 5.8 | 24003815573.6 | |||
| 海尔智家 600690 | 15次/0次 | 87.08万元 | 海尔集团公司 | 26.54 | 248882290911 | |||
| 爱柯迪 600933 | 0次/0次 | 65.25万元 | 张建成 | 19.87 | 20468734165.9 | |||
| 江南水务 601199 | 0次/0次 | 23.37万元 | 江阴市公有资产经营有限公司 | 5.56 | 5199769223.52 | |||
| 腾龙股份 603158 | 0次/0次 | 7.68万元 | 董晓燕 | 10.8 | 5300317598.4 | |||
| 再升科技 603601 | 涨停3次 | 0次/9次 | 20.67万元 | 郭茂 | 11.94 | 12300144512.58 | ||
| 航天工程 603698 | 涨停4次 | 0次/0次 | 85.14万元 | 中国航天科技集团有限公司 | 36.8 | 19724432000 | ||
| 德宏股份 603701 | 0次/0次 | 52.97万元 | 浙江省宁波市镇海区国有资产管理服务中心 | 20.25 | 5292578495.25 | |||
| 潍柴动力 000338 | 0次/0次 | 30.8万元 | 山东重工集团有限公司 | 17.36 | 151267771298.56 | |||
| 长虹华意 000404 | 0次/0次 | 15.52万元 | 四川省绵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 6.73 | 4684052938.67 | |||
| 威孚高科 000581 | 0次/0次 | 25.72万元 | 无锡市人民政府国有资产监督管理委员会 | 20.67 | 19983460274.31 | |||
| 格力电器 000651 | 0次/0次 | 38.87万元 | 40.53 | 227024974682.73 | ||||
| 东方电子 000682 | 0次/0次 | 22.96万元 | 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 | 11.79 | 15807171412.53 | |||
| 中科三环 000970 | 0次/0次 | 13.26万元 | 中国科学院控股有限公司 | 13.6 | 16533870512.8 | |||
| 万丰奥威 002085 | 0次/0次 | 15.17万元 | 陈爱莲 | 15.95 | 33866595444 | |||
| 湖南黄金 002155 | 0次/0次 | 28.14万元 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 | 21.3 | 33284473030.8 | |||
| 中国天楹 000035 | 0次/0次 | 29.58万元 | 茅洪菊 | 5.54 | 13229701540.26 | |||
| 钱江水利 600283 | 0次/0次 | 16.98万元 | 9.05 | 5075465326.9 | ||||
| 城投控股 600649 | 0次/0次 | 16.56万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 4.28 | 10719263287.04 | |||
| 尖峰集团 600668 | 0次/0次 | 11.7万元 | 金华市人民政府国有资产监督管理委员会 | 10.88 | 4492358462.72 | |||
| 绿色动力 601330 | 11次/0次 | 18.9万元 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 6.71 | 9599220988.5 | |||
| 中信重工 601608 | 0次/0次 | 27.45万元 | 中国中信集团有限公司 | 6.58 | 30133461615.46 | |||
| 镇海股份 603637 | 0次/0次 | 21.21万元 | 余姚市国有资产管理办公室 | 10.75 | 2565873177.75 | |||
| 郴电国际 600969 | 0次/0次 | 22.44万元 | 湖南省郴州市人民政府 | 9.64 | 3567286665.76 |
![]() |
![]() |
节能环保概念股中最新互动问答