中国宣布对汽车与零部件进口关税大幅下降,其中,汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号,税率降至15%,汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率,降至6%。
此次中国做出关税调降后,目前的税率水平已经介于发达市场与发展中市场的居间水平,而未来仍然有可能继续下降。这说明,中国正在向着成熟的汽车市场方向演进。
| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 跃岭股份 002725 | 0次/0次 | 8.35万元 | 王冠然 | 17.02 | 4357120000 | |||
| 潍柴动力 000338 | 0次/0次 | 64.62万元 | 山东重工集团有限公司 | 26.36 | 229658787450.56 | |||
| 模塑科技 000700 | 0次/0次 | 12.98万元 | 曹明芳 | 11.43 | 10492915896.27 | |||
| 浩物股份 000757 | 0次/0次 | 10.43万元 | 张荣华 | 4.73 | 2519747129.35 | |||
| 山子高科 000981 | 0次/0次 | 6.66万元 | 叶骥 | 4.11 | 41089605349.68 | |||
| 银轮股份 002126 | 1次/10次 | 98.5万元 | 徐小敏 | 49.36 | 41798329105.2 | |||
| 大为股份 002213 | 涨停3次 | 0次/8次 | 10.76万元 | 连宗敏 | 37.3 | 8858187516 | ||
| 建设工业 002265 | 0次/0次 | 30.54万元 | 中国兵器装备集团有限公司 | 22.76 | 23511999663.32 | |||
| 亚太股份 002284 | 0次/0次 | 24.82万元 | 黄伟潮 | 14.23 | 10517397952.04 | |||
| 双环传动 002472 | 0次/0次 | 41.67万元 | 蒋亦卿 | 39.08 | 33201486433.36 | |||
| 天汽模 002510 | 0次/0次 | 7.81万元 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)国有资产监督管理委员会 | 7.11 | 7217636213.88 | |||
| 南方精工 002553 | 0次/0次 | 7.52万元 | 史建伟 | 25.27 | 8930661577.53 | |||
| 万安科技 002590 | 0次/0次 | 17.31万元 | 陈利祥 | 12.7 | 6591966457.9 | |||
| 日上集团 002593 | 0次/0次 | 6.4万元 | 吴丽珠 | 5.28 | 4244370393.12 | |||
| 浙江世宝 002703 | 0次/0次 | 9.01万元 | 张世忠 | 20.43 | 16806379605.12 | |||
| 光洋股份 榜 002708 | 涨停1次 | 0次/0次 | 12.05万元 | 黄山市地方金融监督管理局(黄山市人民政府金融工作办公室) | 13.69 | 7695121168.23 | ||
| 登云股份 002715 | 0次/0次 | 15.44万元 | 杨涛 | 15.86 | 2188680000 | |||
| 蓝黛科技 002765 | 0次/0次 | 8.63万元 | 马鞍山市人民政府 | 10.44 | 6808217259.6 | |||
| 今飞凯达 002863 | 0次/0次 | 12.02万元 | 葛炳灶 | 5.55 | 3327133724.7 | |||
| 钧达股份 002865 | 0次/0次 | 32.23万元 | 陆小红 | 78.2 | 24341005266.4 | |||
| 华阳集团 002906 | 0次/0次 | 41.65万元 | 张元泽 | 32.6 | 17112360736.6 | |||
| 鹏翎股份 300375 | 8次/0次 | 9.3万元 | 王志方 | 4.91 | 3730317596.38 | |||
| 德尔股份 300473 | 0次/0次 | 21.06万元 | 李毅 | 35.05 | 6051816524.15 | |||
| 苏奥传感 300507 | 0次/2次 | 19.7万元 | 8.8 | 7045692781.6 | ||||
| 川环科技 300547 | 1次/0次 | 16.37万元 | 文建树 | 39.68 | 8606836984.32 | |||
| 贝斯特 300580 | 0次/0次 | 33.27万元 | 曹余华 | 29.87 | 15004380900.94 | |||
| 奥联电子 300585 | 0次/0次 | 20.06万元 | 钱明飞 | 18.22 | 3117644442.42 | |||
| 美力科技 300611 | 0次/0次 | 19.55万元 | 章碧鸿 | 27.83 | 5874208344.4 | |||
| 万通智控 300643 | 0次/0次 | 23.23万元 | 张健儿 | 17.92 | 4144063544.32 | |||
| 雷迪克 300652 | 0次/0次 | 41.93万元 | 沈仁荣 | 44.22 | 5898531093.84 | |||
| 隆盛科技 300680 | 0次/0次 | 21.93万元 | 倪铭 | 41.76 | 9509423417.28 | |||
| 兆丰股份 300695 | 0次/0次 | 74.14万元 | 孔辰寰 | 70.33 | 7191729464.92 | |||
| 威唐工业 300707 | 0次/7次 | 13.67万元 | 张锡亮 | 16.41 | 2897040402.78 | |||
| 西菱动力 300733 | 0次/0次 | 18.45万元 | 魏晓林 | 18.41 | 5627500314.8 | |||
| 欣锐科技 300745 | 0次/0次 | 25.06万元 | 吴壬华 | 27.03 | 4556353035.6 | |||
| 东风科技 600081 | 0次/0次 | 23.61万元 | 东风汽车有限公司 | 10.96 | 6061166823.2 | |||
| 东安动力 600178 | 0次/0次 | 9.75万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 11.49 | 5359811089.89 | |||
| 凌云股份 600480 | 涨停1次 | 0次/0次 | 24.66万元 | 中国兵器工业集团有限公司 | 11.36 | 13885151090.72 | ||
| 贵航股份 600523 | 0次/0次 | 24.48万元 | 中国航空工业集团有限公司 | 14.26 | 5765479423.2 | |||
| 福耀玻璃 600660 | 0次/0次 | 102.19万元 | 曹德旺 | 60.16 | 157002170885.12 | |||
| 湖南天雁 600698 | 0次/0次 | 4.38万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 7.35 | 7854487330.2 | |||
| 华域汽车 600741 | 0次/0次 | 109.76万元 | 上海汽车工业(集团)有限公司 | 20.19 | 63653497236.96 | |||
| 富维股份 600742 | 0次/0次 | 30.21万元 | 吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 | 10.34 | 7683218479.2 | |||
| 爱柯迪 600933 | 0次/0次 | 55.56万元 | 张建成 | 16.92 | 17429844979.44 | |||
| 联明股份 603006 | 0次/0次 | 20.52万元 | 吉蔚娣 | 13.16 | 3345985930 | |||
| 亚普股份 603013 | 0次/0次 | 58.12万元 | 国家开发投资集团有限公司 | 19.19 | 9752733433.16 | |||
| 常熟汽饰 603035 | 0次/0次 | 21.16万元 | 罗小春 | 14.42 | 5282724893.6 | |||
| 凯众股份 603037 | 3次/2次 | 22.52万元 | 杨建刚 | 14.89 | 3974458157 | |||
| 正裕工业 603089 | 0次/0次 | 19.45万元 | 郑连松 | 12.85 | 3542992118.35 | |||
| 科华控股 603161 | 0次/2次 | 16.14万元 | 卢红萍 | 14.67 | 2851961032.35 | |||
| 福达股份 603166 | 0次/1次 | 18.03万元 | 黎福超 | 13.93 | 8993913568.43 | |||
| 新泉股份 603179 | 2次/2次 | 110.82万元 | 唐志华 | 64.15 | 32725602435.95 | |||
| 浙江仙通 603239 | 0次/0次 | 37.5万元 | 台州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 24 | 6497280000 | |||
| 日盈电子 603286 | 0次/0次 | 51.9万元 | 是蓉珠 | 64.31 | 7549732322.61 | |||
| 旭升集团 603305 | 0次/1次 | 32.13万元 | 徐旭东 | 15.19 | 17555212965.64 | |||
| 美湖股份 603319 | 0次/0次 | 35.31万元 | 许仲秋 | 33.93 | 11507348574.54 | |||
| 迪生力 603335 | 0次/0次 | 16.58万元 | 赵瑞贞 | 6.7 | 2868568820 | |||
| 华达科技 603358 | 0次/0次 | 192.08万元 | 陈竞宏 | 37.16 | 17455652704.16 | |||
| 伯特利 603596 | 0次/0次 | 42.64万元 | 袁永彬 | 45.82 | 27790399771.7 | |||
| 朗博科技 603655 | 0次/1次 | 64.48万元 | 戚建国 | 41.06 | 4352360000 | |||
| 德宏股份 603701 | 0次/2次 | 71.38万元 | 浙江省宁波市镇海区国有资产管理服务中心 | 25 | 6534047525 | |||
| 岱美股份 603730 | 0次/2次 | 80.88万元 | 姜银台 | 10.04 | 21571803018.32 | |||
| 秦安股份 603758 | 0次/1次 | 34.27万元 | yuanming tang | 12.89 | 5656093961.61 | |||
| 中马传动 603767 | 0次/0次 | 15.3万元 | 盛桂英 | 18.87 | 5823876405 | |||
| 常青股份 603768 | 0次/0次 | 16.28万元 | 吴应宏 | 11.1 | 2641310012.7 | |||
| 豪能股份 603809 | 0次/0次 | 20.26万元 | 向朝东 | 11.21 | 10316437526.47 | |||
| 合力科技 603917 | 0次/0次 | 13.4万元 | 施良才 | 13.17 | 2684572800 | |||
| 金鸿顺 603922 | 涨停1次 | 0次/0次 | 35.33万元 | 刘栩 | 22.43 | 4019456000 | ||
| 铁流股份 603926 | 涨停1次 | 0次/6次 | 41.99万元 | 张智林 | 19.73 | 4630958735.03 | ||
| 路畅科技 002813 | 0次/1次 | 19.36万元 | 25.85 | 3102000000 | ||||
| 联诚精密 榜 002921 | 涨停1次 | 0次/0次 | 16.02万元 | 郭元强 | 24.51 | 3651257812.77 | ||
| 骏亚科技 603386 | 0次/0次 | 27.89万元 | 叶晓彬 | 14.49 | 4728413894.4 | |||
| *ST原尚 603813 | 涨停7次 | 0次/0次 | 100.34万元 | 余军 | 28.77 | 3021281550 | ||
| 天成自控 603085 | 0次/0次 | 18.82万元 | 许筱荷 | 12.02 | 4773142000 | |||
| 长盛轴承 300718 | 0次/1次 | 18.98万元 | 孙志华 | 71.45 | 21347761693.5 | |||
| 星宇股份 601799 | 0次/0次 | 324.36万元 | 周晓萍 | 131.9 | 37681115366.1 |
![]() |
![]() |
汽车零部件概念股中最新互动问答