| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 苏美达 600710 | 0次/0次 | 44.61万元 | 中国机械工业集团有限公司 | 11.1 | 14504918717.4 | |||
| 连云港 601008 | 0次/0次 | 6.73万元 | 连云港市人民政府国有资产监督管理委员会 | 4.15 | 5148647724.9 | |||
| 渤海轮渡 603167 | 0次/0次 | 11.39万元 | 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 | 8.15 | 3823527699.45 | |||
| 畅联股份 603648 | 0次/0次 | 17.92万元 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 8.59 | 3113125952 | |||
| 中创物流 603967 | 0次/8次 | 32.23万元 | 李松青 | 12.39 | 4295200536.9 | |||
| 共创草坪 605099 | 0次/5次 | 90.35万元 | 王强翔 | 28.54 | 11502889002.56 | |||
| 南京港 002040 | 0次/0次 | 10.47万元 | 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 | 7.9 | 3839996015.5 | |||
| 中远海特 600428 | 涨停1次 | 0次/0次 | 52.74万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 10.68 | 29305069818.6 | ||
| 上海三毛 600689 | 0次/0次 | 8.16万元 | 重庆市国有资产监督管理委员会 | 10.88 | 2186785811.84 | |||
| 宁波海运 600798 | 0次/0次 | 5.47万元 | 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 | 3.18 | 3836778759.18 | |||
| 广州港 601228 | 0次/0次 | 39.71万元 | 广东省广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 3.13 | 23614383128.63 | |||
| 中远海发 601866 | 0次/0次 | 9.04万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 2.39 | 31385615560.8 | |||
| 中远海控 601919 | 0次/0次 | 72万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 17.47 | 265864132281.89 |
![]() |
![]() |
rcep概念股中最新互动问答