中国机械工业集团有限公司十大流通股股票 | 中国机械工业集团有限公司十大股东股票 |
披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
2024-09-30 | 苏美达 | 54366.56万股 | 未变 |
2024-09-30 | 国机重装 | 340096.85万股 | 未变 |
2024-09-30 | 中国通号 | 6350.72万股 | 未变 |
2024-09-30 | 国机汽车 | 102760.83万股 | 未变 |
2024-09-30 | 蓝科高新 | 2671.54万股 | 未变 |
2024-09-30 | 中国电研 | 19143万股 | 未变 |
2024-09-30 | 中工国际 | 77785.39万股 | 未变 |
2024-09-30 | 国机精工 | 26245.27万股 | 未变 |
2024-06-30 | 苏美达 | 54366.56万股 | 未变 |
2024-06-30 | 中工国际 | 77785.39万股 | 未变 |
2024-06-30 | 国机重装 | 340096.85万股 | 未变 |
2024-06-30 | 蓝科高新 | 2671.54万股 | 未变 |
2024-06-30 | 中国电研 | 19143万股 | 未变 |
2024-06-30 | 国机精工 | 26245.27万股 | 未变 |
2024-06-30 | 中国通号 | 6350.72万股 | 未变 |
2024-06-30 | 国机汽车 | 102760.83万股 | 未变 |
2024-03-31 | 中国电研 | 19143万股 | 未变 |
2024-03-31 | 国机重装 | 340096.85万股 | 未变 |
2024-03-31 | 苏美达 | 54366.56万股 | 未变 |
2024-03-31 | 国机汽车 | 102760.83万股 | 未变 |
2024-03-31 | 蓝科高新 | 2671.54万股 | 未变 |
2024-03-31 | 中国通号 | 6350.72万股 | 未变 |
2024-03-31 | 国机精工 | 26245.27万股 | 未变 |
2024-03-31 | 中工国际 | 77785.39万股 | 未变 |
2023-12-31 | 中国通号 | 6350.72万股 | 未变 |
2023-12-31 | 中工国际 | 77785.39万股 | 未变 |
2023-12-31 | 国机精工 | 26245.27万股 | 未变 |
2023-12-31 | 苏美达 | 54366.56万股 | 未变 |
2023-12-31 | 中国电研 | 19143万股 | 未变 |
2023-12-31 | 国机重装 | 340096.85万股 | 未变 |
2023-12-31 | 国机汽车 | 102760.83万股 | 未变 |
2023-12-31 | 蓝科高新 | 2671.54万股 | 未变 |
2023-09-30 | 中工国际 | 77785.39万股 | 未变 |
2023-09-30 | 苏美达 | 54366.56万股 | 未变 |
2023-09-30 | 国机汽车 | 102760.83万股 | 未变 |
2023-09-30 | 中国电研 | 19143万股 | 未变 |
2023-09-30 | 蓝科高新 | 2671.54万股 | 未变 |
2023-09-30 | 中国通号 | 6350.72万股 | 未变 |
2023-09-30 | 国机精工 | 26245.27万股 | 未变 |
2023-09-30 | 国机重装 | 340096.85万股 | 未变 |
2023-06-30 | 苏美达 | 54366.56万股 | 未变 |
2023-06-30 | 中国电研 | 19143万股 | 未变 |
2023-06-30 | 中工国际 | 77785.39万股 | 未变 |
2023-06-30 | 国机汽车 | 102760.83万股 | 未变 |
2023-06-30 | 国机重装 | 340096.85万股 | 增持 |
2023-06-30 | 中国通号 | 6350.72万股 | 未变 |
2023-06-30 | 蓝科高新 | 2671.54万股 | 未变 |
2023-06-30 | 国机精工 | 26245.27万股 | 未变 |
2023-03-31 | 蓝科高新 | 2671.54万股 | 未变 |
2023-03-31 | 中工国际 | 77785.39万股 | 未变 |
披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
2024-09-30 | 苏美达 | 54366.56万股 | 未变 |
2024-09-30 | 国机重装 | 340096.85万股 | 未变 |
2024-09-30 | 中国通号 | 6350.72万股 | 未变 |
2024-09-30 | 中国电研 | 19143万股 | 未变 |
2024-09-30 | 国机汽车 | 102760.83万股 | 未变 |
2024-09-30 | 蓝科高新 | 2671.54万股 | 未变 |
2024-09-30 | 中工国际 | 77785.39万股 | 未变 |
2024-09-30 | 国机精工 | 26245.27万股 | 未变 |
2024-09-11 | 蓝科高新 | 2671.54万股 | 未变 |
2024-09-04 | 蓝科高新 | 2671.54万股 | 未变 |
2024-08-30 | 蓝科高新 | 2671.54万股 | 未变 |
2024-06-30 | 苏美达 | 54366.56万股 | 未变 |
2024-06-30 | 中工国际 | 77785.39万股 | 未变 |
2024-06-30 | 国机重装 | 340096.85万股 | 未变 |
2024-06-30 | 蓝科高新 | 2671.54万股 | 未变 |
2024-06-30 | 中国电研 | 19143万股 | 未变 |
2024-06-30 | 国机精工 | 26245.27万股 | 未变 |
2024-06-30 | 中国通号 | 6350.72万股 | 未变 |
2024-06-30 | 国机汽车 | 102760.83万股 | 未变 |
2024-04-18 | 蓝科高新 | 2671.54万股 | 未变 |
2024-03-31 | 中国电研 | 19143万股 | 未变 |
2024-03-31 | 国机重装 | 340096.85万股 | 未变 |
2024-03-31 | 国机汽车 | 102760.83万股 | 未变 |
2024-03-31 | 苏美达 | 54366.56万股 | 未变 |
2024-03-31 | 蓝科高新 | 2671.54万股 | 未变 |
2024-03-31 | 中国通号 | 6350.72万股 | 未变 |
2024-03-31 | 国机精工 | 26245.27万股 | 未变 |
2024-03-31 | 中工国际 | 77785.39万股 | 未变 |
2023-12-31 | 中国通号 | 6350.72万股 | 未变 |
2023-12-31 | 中工国际 | 77785.39万股 | 未变 |
2023-12-31 | 国机精工 | 26245.27万股 | 未变 |
2023-12-31 | 苏美达 | 54366.56万股 | 未变 |
2023-12-31 | 中国电研 | 19143万股 | 未变 |
2023-12-31 | 国机重装 | 340096.85万股 | 未变 |
2023-12-31 | 国机汽车 | 102760.83万股 | 未变 |
2023-12-31 | 蓝科高新 | 2671.54万股 | 未变 |
2023-12-01 | 蓝科高新 | 2671.54万股 | 未变 |
2023-10-25 | 蓝科高新 | 2671.54万股 | 未变 |
2023-09-30 | 中工国际 | 77785.39万股 | 未变 |
2023-09-30 | 苏美达 | 54366.56万股 | 未变 |
2023-09-30 | 国机汽车 | 102760.83万股 | 未变 |
2023-09-30 | 中国电研 | 19143万股 | 增持 |
2023-09-30 | 蓝科高新 | 2671.54万股 | 未变 |
2023-09-30 | 中国通号 | 6350.72万股 | 未变 |
2023-09-30 | 国机精工 | 26245.27万股 | 未变 |
2023-09-30 | 国机重装 | 340096.85万股 | 未变 |
2023-07-19 | 中国电研 | 19100万股 | 减持 |
2023-07-17 | 蓝科高新 | 2671.54万股 | 未变 |
2023-06-30 | 苏美达 | 54366.56万股 | 未变 |
2023-06-30 | 中国电研 | 19143万股 | 未变 |
十大流通股东持仓统计 | 十大股东持仓统计 |
十大流通 | 总持股数量(只) | 总持仓市值(万) |
2024-09-30 | 8 | 3619907.24 |
2024-06-30 | 8 | 3102547.51 |
2024-03-31 | 8 | 3441398.47 |
2023-12-31 | 8 | 3638215.55 |
十大股东 | 总持股数量(只) | 总持仓市值(万) |
2024-09-30 | 8 | 3619907.24 |
2024-06-30 | 8 | 3102547.51 |
2024-03-31 | 8 | 3441398.47 |
2023-12-31 | 8 | 3638215.55 |
1 蓝科高新
增持235万股
变动后持股20752.4737万股
开始: 2015-07-14
结束: 2016-01-05
2 中工国际
增持161.8038万股
变动后持股45355.4274万股
开始: 2015-10-28
结束: 2015-12-11
3 中工国际
增持310.1034万股
变动后持股45193.6236万股
开始: 2015-07-14
结束: 2015-09-16
4 中工国际
减持740.4412万股
变动后持股45469.8514万股
开始: 2014-12-15
结束: 2014-12-15
5 中工国际
减持600.0034万股
变动后持股46210.2926万股
开始: 2014-12-11
结束: 2014-12-11