上海正按中央部署筹划建立自由贸易港,在回答凤凰卫视记者关于自贸试验区建设以及筹划建设自由贸易港相关问题时,韩正表示,自贸区核心任务是制度创新。经过这几年改革,已有100多项创新制度在全国推广。关于自由贸易港,我们就是按照中央部署,做好方案,现在只是在筹划阶段,最终方案必须经过中央批准后实施。
上海自由港概念表现抢眼,畅联股份巨单顶一字,上港集团、长江投资、华贸物流、锦江投资、东方创业等多股涨停。
自由港+次新
603648.SH 畅联股份 27.68 23.19 9:30:00 上海国资+上海自贸区供应链第一股 2
002889.SZ 东方嘉盛 40.59 12.74 11:13:23 上海自贸区有多家供应链分公司 1
自由港+物流
603128.SH 华贸物流 10.86 89.92 9:30:00 上海本地跨境现代综合第三方物流 1
600822.SH 上海物贸 12.69 45.72 9:30:00 上海本地最大物资流通企业 1
600119.SH 长江投资 17.77 49.65 9:30:00 上海市物流建设重点项目 1
600650.SH 锦江投资 17.67 62.72 9:30:01 锦江国际低温物流 1
自由港+港口航运
600018.SH 上港集团 7.88 1629.27 9:36:46 上海本地港口物流 1
002401.SZ 中远海科 14.05 38.42 10:21:01 上海本地港航自动化 1
600676.SH 交运股份 8.26 64.76 14:20:39 上海本地运输与物流服务业 1
自由港+上海本地
600648.SH 外高桥 19.46 165.36 9:33:16 园区开发、商业地产和物流贸易 1
603189.SH 网达软件 22.33 22.35 9:52:01 老次新+上海本地互联网多媒体 1
600689.SH 上海三毛 15.07 20.85 10:05:16 纺织产品及业务咨询 1
600284.SH 浦东建设 11.31 71.24 10:05:46 建筑工程施工 1
600626.SH 申达股份:14:34 上海 下属上海申达进出口公司
600679.SH 上海凤凰:上海 仓储物流 贸易
自由港+贸易电商
600278.SH 东方创业 13.84 65.70 9:30:01 上海本地国际货代业务 1
600630.SH 龙头股份 12.13 46.86 13:04:23 上海本地品牌销售与国际贸易 1
涨停时间:
603648畅联股份:09:25
600119长江投资:09:25
603128华贸物流:09:25
600822上海物贸:09:25
600650锦江投资:09:30
600278东方创业:09:31
600648外高桥 :09:32
600018上港集团:09:35
002889东方嘉盛:09:38
600689上海三毛:10:06
600284浦东建设:10:06
600630龙头股份:10:20
002401中远海科:10:21
600676交运股份:14:21
600626申达股份:14:34
股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
畅联股份 603648 | 0次/0次 | 16.45万元 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 9.36 | 3392183808 | |||
上港集团 600018 | 2次/10次 | 97.64万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 6 | 139688191572 | |||
长江投资 600119 | 涨停2次 | 0次/0次 | 12.63万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 9.68 | 3535817182 | ||
华贸物流 603128 | 0次/1次 | 17.35万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 6.3 | 8246992912 | |||
锦江在线 600650 | 涨停3次 | 0次/0次 | 10.61万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 17.9 | 9873820915 | ||
东方创业 600278 | 0次/0次 | 27.19万元 | 东方国际(集团)有限公司 | 8.09 | 7101163871 | |||
上海物贸 600822 | 涨停3次 | 0次/0次 | 10.96万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 12.53 | 6214540612 | ||
外高桥 600648 | 0次/0次 | 20.03万元 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 11.82 | 13419826646 | |||
东方嘉盛 002889 | 涨停2次 | 1次/6次 | 15.67万元 | 孙卫平 | 24.01 | 6476997145 | ||
上海三毛 600689 | 0次/0次 | 5.39万元 | 重庆市国有资产监督管理委员会 | 9.46 | 1901378105 | |||
浦东建设 600284 | 0次/0次 | 11.11万元 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 6.46 | 6267853760 | |||
龙头股份 600630 | 0次/0次 | 5.1万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 9.78 | 4155146419 | |||
中远海科 002401 | 涨停1次 | 0次/0次 | 15.24万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 17.93 | 6664015129 | ||
交运股份 600676 | 涨停3次 | 0次/0次 | 15.14万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 6.18 | 6356086394 | ||
申达股份 600626 | 涨停1次 | 0次/0次 | 8.46万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 4.16 | 5494297815 | ||
上海凤凰 600679 | 0次/0次 | 9.32万元 | 上海市金山区国有资产监督管理委员会(上海市金山区集体资产监督管理委员会) | 11.14 | 5740378023 | |||
网达软件 603189 | 0次/0次 | 8.91万元 | 蒋宏业 | 16.13 | 4347814869 |
上海自由港概念股中最新互动问答