| 总值:26.94亿 | 主营:针织服装 |
| 流值:26.94亿 | 牛散: 刘伟周冰 更多 |
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-10-29 | 767.34 | 1.36 | 1.97 |
| 2026-10-28 | 1069.16 | 1.38 | 1.41 |
| 2026-10-27 | 1598.5 | 1.38 | 2.91 |
| 2026-10-26 | 1334.05 | 1.35 | 3.13 |
| 2026-10-23 | 989.24 | 1.33 | 2.48 |
| 2026-10-22 | 638.28 | 1.36 | 3.11 |
| 2026-10-21 | 1155.87 | 1.4 | 2.67 |
| 2026-10-20 | 695.37 | 1.37 | 2.71 |
| 2026-10-19 | 809.97 | 1.36 | 2.61 |
| 2026-10-16 | 880.09 | 1.4 | 2.67 |
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2009-11-12 |
黎玲玲 高级管理人员 |
|
-7500.00 |
| 2009-11-06 |
凌建华 董事 |
|
-7000.00 |
| 2009-11-06 |
凌建华 董事 |
|
-8000.00 |
| 上海纺织(集团)有限公司 | 12781.12万股 2026-09-30 | 未变 30.08% |
| 刘伟 牛散 | 592.81万股 2026-09-30 | 增持 1.4% |
| ubs ag瑞士银行 | 347.17万股 2026-09-30 | 增持 0.82% |
| 高盛国际-自有资金 | 255.7万股 2026-09-30 | 减持 0.6% |
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 216万股 2026-09-30 | 未变 0.51% |
| 周冰 牛散 | 194.91万股 2026-09-30 | 未变 0.46% |
| 中国工商银行-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 179.22万股 2026-09-30 | 增持 0.42% |
| 盛浩强 | 160万股 2026-09-30 | 增持 0.38% |
| j p morgan securities plc-自有资金 | 151.26万股 2026-09-30 | 增持 0.36% |
| 罗建明 | 131.8万股 2026-09-30 | 减持 0.31% |
上海市国有资产监督管理委员会--->50.4%东方国际(集团)有限公司--->96.6487%上海纺织(集团)有限公司--->30.08%上海龙头(集团)股份有限公司 上海市国有资产监督管理委员会--->100%上海国盛(集团)有限公司--->34%东方国际(集团)有限公司--->96.6487%上海纺织(集团)有限公司--->30.08%上海龙头(集团)股份有限公司 上海市国有资产监督管理委员会--->50.4%东方国际(集团)有限公司--->48.68%东方国际创业股份有限公司--->100%东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司--->0.05%上海龙头(集团)股份有限公司 上海市国有资产监督管理委员会--->100%上海国盛(集团)有限公司--->34%东方国际(集团)有限公司--->48.68%东方国际创业股份有限公司--->100%东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司--->0.05%上海龙头(集团)股份有限公司 上海市国有资产监督管理委员会--->50.4%东方国际(集团)有限公司--->96.6487%上海纺织(集团)有限公司--->10.29%东方国际创业股份有限公司--->100%东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司--->0.05%上海龙头(集团)股份有限公司 上海市国有资产监督管理委员会--->100%上海国盛(集团)有限公司--->34%东方国际(集团)有限公司--->96.6487%上海纺织(集团)有限公司--->10.29%东方国际创业股份有限公司--->100%东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司--->0.05%上海龙头(集团)股份有限公司
| 中证上海国企ETF | 185.86万股 2026-06-30 | 减持 0.44% |
| 工银中证500六个月持有指数增强C | 1.54万股 2026-06-30 | 新进 0% |
| 华夏磐泰混合(LOF)C | 1.81万股 2026-06-30 | 不变 0% |
| 华夏磐泰定开混合(LOF) | 1.81万股 2026-06-30 | 不变 0% |
| 国金中证全指指数增强A | 6.79万股 2026-06-30 | 新进 0.02% |
| 国金中证全指指数增强C | 6.79万股 2026-06-30 | 新进 0.02% |
| 国金智远量化选股混合A | 7.76万股 2026-06-30 | 新进 0.02% |
| 国金智远量化选股混合C | 7.76万股 2026-06-30 | 新进 0.02% |
| 中证2000 | 24.18万股 2026-06-30 | 增持 0.06% |
| 富国上证综指ETF | 61.29万股 2026-06-30 | 减持 0.14% |
| 时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
| 2026-06-30 | 26 | 1.1% |
| 2025-12-31 | 7 | 0.72% |
| 2025-06-30 | 27 | 1.07% |
| 2024-12-31 | 15 | 0.45% |
![]() |
![]() |
龙头股份互动问答