| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| *ST国华 000004 | 涨停3次 | 0次/0次 | 8.86万元 | 李映彤 | 11.39 | 1507811411.98 | ||
| 神州数码 000034 | 0次/0次 | 18.73万元 | 郭为 | 37.53 | 27150865892.55 | |||
| 常山北明 000158 | 0次/2次 | 8.24万元 | 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会 | 20.17 | 32244099262.57 | |||
| 神州信息 000555 | 0次/6次 | 21.65万元 | 17.03 | 16617438662.11 | ||||
| 智度股份 000676 | 0次/0次 | 12.5万元 | 9.69 | 12207357493.35 | ||||
| ST京蓝 000711 | 涨停5次 | 0次/0次 | 18.29万元 | 马黎阳 | 2.34 | 6685324361.82 | ||
| 创维数字 000810 | 0次/7次 | 19.1万元 | 林卫平 | 11.68 | 13434284362.72 | |||
| ST富通 000836 | 0次/0次 | 0万元 | 王建沂 | 0 | 0 | |||
| 中嘉博创 000889 | 0次/0次 | 8.26万元 | 吴鹰 | 3.61 | 3380010928.76 | |||
| 法尔胜 000890 | 0次/0次 | 4.81万元 | 刘礼华 | 5.22 | 2189810712.96 | |||
| 东信和平 002017 | 0次/5次 | 14.25万元 | 中国电子科技集团有限公司 | 23.22 | 13477628926.98 | |||
| 远望谷 002161 | 0次/0次 | 10.67万元 | 徐玉锁 | 9.07 | 6709599618 | |||
| 延华智能 002178 | 0次/0次 | 4.41万元 | 6.47 | 4607629916.47 | ||||
| 拓维信息 002261 | 0次/12次 | 7.91万元 | 李新宇 | 31.7 | 39936657725.8 | |||
| 久其软件 002279 | 涨停2次 | 0次/0次 | 8.83万元 | 赵福君 | 10.43 | 8992817664.53 | ||
| 太极股份 002368 | 0次/0次 | 25.28万元 | 中国电子科技集团有限公司 | 22.57 | 14066330125.02 | |||
| 省广集团 002400 | 0次/0次 | 10.7万元 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 12.65 | 22053214669.2 | |||
| 金财互联 002530 | 0次/0次 | 6.78万元 | 10.52 | 8197164801 | ||||
| 荣联科技 002642 | 0次/0次 | 5.56万元 | 济宁高新技术产业开发区国有资产监督管理局 | 8.54 | 5649895873.02 | |||
| 博彦科技 002649 | 0次/0次 | 13.55万元 | 13.97 | 8177263112.04 | ||||
| 中科金财 002657 | 0次/0次 | 9.36万元 | 朱烨东 | 28.2 | 9589466259 | |||
| 德生科技 002908 | 0次/16次 | 6.55万元 | 虢晓彬 | 10.23 | 4413550260.24 | |||
| 竞业达 003005 | 0次/0次 | 8.34万元 | 钱瑞 | 20.42 | 4724957070.22 | |||
| 天源迪科 300047 | 0次/0次 | 8.63万元 | 13.7 | 8737102006.4 | ||||
| 数字政通 300075 | 0次/0次 | 11.2万元 | 吴强华 | 14.93 | 9273473258.94 | |||
| 东方国信 300166 | 0次/7次 | 12.37万元 | 管连平 | 10.92 | 12435103568.16 | |||
| 万达信息 300168 | 0次/0次 | 17.36万元 | 6.7 | 9652211459.2 | ||||
| 易华录 300212 | 0次/7次 | 12.35万元 | 中国电子科技集团有限公司 | 12.06 | 8681902609.32 | |||
| 新开普 300248 | 0次/4次 | 12.98万元 | 杨维国 | 13.33 | 6349724078.69 | |||
| 海峡创新 300300 | 0次/0次 | 28.87万元 | 平潭综合实验区投资促进局 | 12.16 | 8108860273.92 | |||
| ST任子行 300311 | 0次/0次 | 6.93万元 | 景晓军 | 5.12 | 3448986368 | |||
| ST创意 300366 | 0次/0次 | 6.55万元 | 陆文斌 | 6.73 | 4088987489.5 | |||
| 东通退 300379 | 0次/0次 | 1.97万元 | 黄永军 | 1.72 | 959627264.16 | |||
| 天孚通信 300394 | 0次/4次 | 153.54万元 | 邹支农 | 270 | 209902290570 | |||
| 天利科技 300399 | 0次/0次 | 14.73万元 | 上饶市国有资产监督管理委员会 | 27.4 | 5414240000 | |||
| 神思电子 300479 | 0次/0次 | 15.41万元 | 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 | 20.93 | 4124065304.45 | |||
| 新易盛 300502 | 0次/0次 | 244.62万元 | 高光荣 | 429.1 | 426529395779.2 | |||
| 天邑股份 300504 | 0次/0次 | 15.54万元 | 李世宏 | 14.82 | 4016584275.6 | |||
| 先进数通 300541 | 0次/0次 | 12.32万元 | 16.42 | 7061330558.64 | ||||
| 雄帝科技 300546 | 0次/33次 | 8.89万元 | 高晶 | 23.99 | 4477318257.09 | |||
| 数字认证 300579 | 1次/1次 | 32.84万元 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 30.78 | 8310600000 | |||
| 光库科技 300620 | 0次/0次 | 74.96万元 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 170 | 42360692650 | |||
| 奥飞数据 300738 | 0次/0次 | 20.92万元 | 冯康 | 24.14 | 23782220697.9 | |||
| 普联软件 300996 | 0次/3次 | 15.42万元 | 蔺国强 | 17.33 | 4900508911.84 | |||
| 迈拓股份 301006 | 0次/6次 | 17.75万元 | 孙卫国 | 18.32 | 2551609600 | |||
| 零点有数 301169 | 0次/0次 | 52.8万元 | 袁岳 | 59.7 | 4300819999.2 | |||
| 杭钢股份 600126 | 0次/0次 | 13.8万元 | 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 | 8.94 | 30192070402.02 | |||
| 华胜天成 600410 | 涨停1次 | 0次/10次 | 6.77万元 | 21.87 | 23980338717.21 | |||
| 浙数文化 600633 | 0次/0次 | 23万元 | 浙江日报报业集团(浙江日报社) | 16.1 | 20415998999.2 | |||
| 浪潮软件 600756 | 0次/0次 | 8.52万元 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 17.49 | 6115006889.97 | |||
| 东方通信 600776 | 0次/0次 | 15.26万元 | 中国电子科技集团有限公司 | 19.1 | 23989601222.4 | |||
| 浙文互联 榜 600986 | 涨停5次 | 1次/1次 | 23.64万元 | 浙江省财政厅 | 15.42 | 22935308036.04 | ||
| 海量数据 603138 | 涨停1次 | 0次/5次 | 18.15万元 | 陈志敏 | 17.22 | 5060488066.2 | ||
| 税友股份 603171 | 0次/0次 | 200.14万元 | 张镇潮 | 71.03 | 28862685350 | |||
| 思维列控 603508 | 0次/0次 | 37.87万元 | 李欣 | 26.04 | 9928384777.08 | |||
| 引力传媒 603598 | 涨停1次 | 6次/12次 | 17.74万元 | 罗衍记 | 30 | 8086887000 | ||
| 南威软件 603636 | 0次/3次 | 10万元 | 吴志雄 | 11.32 | 6569681120.36 | |||
| 数据港 603881 | 0次/0次 | 17.62万元 | 上海市静安区国有资产监督管理委员会(上海市静安区集体资产监督管理委员会) | 39.37 | 28282502450.63 | |||
| 城地香江 603887 | 涨停1次 | 0次/5次 | 17.95万元 | 谢晓东 | 16.16 | 9728795443.36 | ||
| 天永智能 603895 | 涨停1次 | 0次/0次 | 43.19万元 | 荣俊林 | 35.09 | 3792527200 | ||
| 天准科技 688003 | 0次/2次 | 118.91万元 | 徐一华 | 80.1 | 15565072050 | |||
| 安恒信息 688023 | 0次/0次 | 46.49万元 | 范渊 | 56.81 | 5798343611.45 | |||
| 当虹科技 688039 | 0次/0次 | 53.82万元 | 孙彦龙 | 54.79 | 6059852020.96 | |||
| 宝兰德 688058 | 1次/0次 | 44.22万元 | 易存道 | 32.12 | 2435869793.28 | |||
| 映翰通 688080 | 5次/15次 | 44.9万元 | 李明 | 59.86 | 4409056061.52 | |||
| 有方科技 688159 | 0次/13次 | 48.1万元 | 王慷 | 51.35 | 4770867907 | |||
| 安博通 688168 | 0次/0次 | 88.23万元 | 钟竹 | 74.06 | 5716321396.24 | |||
| 信安世纪 688201 | 0次/7次 | 39.12万元 | 丁纯 | 16.07 | 5096661823.12 | |||
| 开普云 688228 | 0次/0次 | 163.63万元 | 汪敏 | 199 | 13442601240 | |||
| 新点软件 688232 | 0次/0次 | 91.37万元 | 28.66 | 9228003403.5 | ||||
| 海天瑞声 688787 | 0次/5次 | 69.44万元 | 贺琳 | 145.58 | 8782139704.4 | |||
| 数字人 920670 | 0次/0次 | 14.01万元 | 徐以发 | 17.92 | 1902788608 | |||
| 恒宝股份 002104 | 0次/0次 | 4.67万元 | 钱京 | 17.96 | 12721771205.84 | |||
| 证通电子 002197 | 0次/0次 | 10.81万元 | 许忠桂 | 8.71 | 5351101102.88 | |||
| 万润科技 002654 | 0次/0次 | 10.44万元 | 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 | 14.21 | 12011749150.24 | |||
| 每日互动 300766 | 0次/0次 | 13.83万元 | 方毅 | 45.22 | 17850584011.54 | |||
| 海航科技 600751 | 0次/0次 | 13.28万元 | 3.95 | 11452384242.85 | ||||
| 翠微股份 603123 | 0次/0次 | 9.48万元 | 北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会 | 12.91 | 10311690345.15 | |||
| ST智知 603869 | 0次/0次 | 40.46万元 | 王玉锁 | 9.98 | 4931283548.24 | |||
| 新炬网络 605398 | 0次/5次 | 19.23万元 | 孙正晗 | 31.07 | 5055597895.53 | |||
| ST华闻 000793 | 涨停1次 | 0次/0次 | 9.38万元 | 国广环球传媒控股有限公司 | 2.69 | 5372590279.33 | ||
| 智微智能 001339 | 2次/23次 | 13.65万元 | 郭旭辉 | 55.85 | 14087986014 | |||
| 科远智慧 002380 | 0次/0次 | 16.53万元 | 胡歙眉 | 30.35 | 7283746547.15 | |||
| 中远海科 002401 | 0次/0次 | 13.82万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 16.34 | 6073062309.6 | |||
| 真视通 002771 | 0次/0次 | 6.03万元 | 王国红 | 15.62 | 3276515242 | |||
| *ST恒久 002808 | 涨停1次 | 0次/0次 | 7.62万元 | 余荣清 | 5.15 | 1384320000 | ||
| 中国软件 600536 | 0次/0次 | 23.87万元 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 45.34 | 42337883718.56 |
![]() |
![]() |
数字经济概念股中最新互动问答