| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 三花智控 002050 | 0次/0次 | 36.01万元 | 张亚波 | 43.54 | 183216926729.9 | |||
| 方正电机 002196 | 0次/7次 | 8.93万元 | 湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会 | 12.22 | 6059554984.6 | |||
| 雷赛智能 002979 | 0次/0次 | 19.5万元 | 李卫平 | 38.65 | 12141543736.55 | |||
| 兆威机电 003021 | 0次/0次 | 42万元 | 李海周 | 103.29 | 24862749978 | |||
| 汉威科技 300007 | 0次/4次 | 16.93万元 | 任红军 | 47.46 | 15540569077.74 | |||
| 双林股份 300100 | 0次/0次 | 25.48万元 | 邬建斌 | 37.06 | 21197687756.4 | |||
| 全志科技 300458 | 0次/0次 | 17.82万元 | 41.49 | 34246982079.18 | ||||
| 美力科技 300611 | 0次/0次 | 12.53万元 | 章碧鸿 | 26.68 | 5631472462.4 | |||
| 弘信电子 300657 | 1次/1次 | 16.66万元 | 李强 | 27.98 | 13501910052.88 | |||
| 长盛轴承 300718 | 0次/44次 | 21.23万元 | 孙志华 | 79.94 | 23884395658.2 | |||
| 珠城科技 301280 | 0次/0次 | 20.03万元 | 张建道 | 46.97 | 6424563175.8 | |||
| 丰立智能 301368 | 0次/0次 | 15.84万元 | 王友利 | 55.84 | 6706384000 | |||
| 龙溪股份 600592 | 涨停1次 | 0次/0次 | 13.69万元 | 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 25.53 | 10200602667.63 | ||
| 拓普集团 601689 | 0次/2次 | 82.57万元 | 邬建树 | 68.28 | 118659413402.4 | |||
| 豪能股份 603809 | 0次/0次 | 23.22万元 | 向朝东 | 12.85 | 11825711169.95 | |||
| 瑞芯微 603893 | 2次/2次 | 86.68万元 | 励民 | 180.15 | 75830476447.5 | |||
| 凌云光 688400 | 0次/5次 | 57.11万元 | 姚毅 | 40.4 | 18623460013.2 |
![]() |
![]() |
小米人形机器人概念股中最新互动问答