王锦华十大流通股股票 | 王锦华十大股东股票 |
披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
2024-09-30 | 金石资源 | 1243.61万股 | 未变 |
2024-07-16 | 金石资源 | 1243.61万股 | 未变 |
2024-06-30 | 金石资源 | 1243.61万股 | 未变 |
2024-03-31 | 金石资源 | 1243.61万股 | 增持 |
2023-12-31 | 金石资源 | 1037.85万股 | 未变 |
2023-09-30 | 金石资源 | 1037.85万股 | 未变 |
2023-06-30 | 金石资源 | 1037.85万股 | 增持 |
2023-03-31 | 金石资源 | 651.01万股 | 未变 |
2022-12-31 | 金石资源 | 651.01万股 | 未变 |
2022-09-30 | 金石资源 | 651.01万股 | 增持 |
2022-06-30 | 金石资源 | 465.01万股 | 未变 |
2022-03-31 | 金石资源 | 465.01万股 | 未变 |
2022-01-20 | 金石资源 | 465.01万股 | 未变 |
2021-12-31 | 金石资源 | 465.01万股 | 未变 |
2021-09-30 | 金石资源 | 465.01万股 | 增持 |
2021-06-30 | 金石资源 | 446.71万股 | 增持 |
2021-03-31 | 金石资源 | 194.68万股 | 增持 |
2020-09-30 | 金石资源 | 129.2万股 | 未变 |
2020-06-30 | 金石资源 | 129.2万股 | 新进 |
2013-06-30 | 安纳达 | 42.00万股 | 未变 |
2012-06-30 | 安纳达 | 42.00万股 | 未变 |
2011-12-31 | 安纳达 | 42.00万股 | 未变 |
2011-09-30 | 安纳达 | 42.00万股 | 新进 |
2005-03-31 | 普洛药业 | 30.00万股 | 未变 |
2004-12-31 | 普洛药业 | 30.00万股 | 新进 |
披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
2024-09-30 | 金石资源 | 1243.61万股 | 未变 |
2024-07-16 | 金石资源 | 1243.61万股 | 未变 |
2024-06-30 | 金石资源 | 1243.61万股 | 未变 |
2024-03-31 | 金石资源 | 1243.61万股 | 增持 |
2023-12-31 | 金石资源 | 1037.85万股 | 未变 |
2023-09-30 | 金石资源 | 1037.85万股 | 未变 |
2023-06-30 | 金石资源 | 1037.85万股 | 增持 |
2023-03-31 | 金石资源 | 651.01万股 | 未变 |
2022-12-31 | 金石资源 | 651.01万股 | 未变 |
2022-09-30 | 金石资源 | 651.01万股 | 增持 |
2022-06-30 | 金石资源 | 465.01万股 | 未变 |
2022-03-31 | 金石资源 | 465.01万股 | 未变 |
2022-01-20 | 金石资源 | 465.01万股 | 未变 |
2021-12-31 | 金石资源 | 465.01万股 | 未变 |
2021-09-30 | 金石资源 | 465.01万股 | 增持 |
2021-06-30 | 金石资源 | 446.71万股 | 增持 |
2021-03-31 | 金石资源 | 194.68万股 | 增持 |
2020-09-30 | 金石资源 | 129.20万股 | 未变 |
2020-06-30 | 金石资源 | 129.20万股 | 未变 |
2020-03-31 | 金石资源 | 129.20万股 | 未变 |
2019-12-31 | 金石资源 | 129.20万股 | 未变 |
2019-12-30 | 金石资源 | 129.20万股 | 未变 |
2019-09-30 | 金石资源 | 129.20万股 | 未变 |
2019-06-30 | 金石资源 | 129.20万股 | 未变 |
2019-03-31 | 金石资源 | 129.20万股 | 未变 |
2018-12-31 | 金石资源 | 129.2万股 | 未变 |
2018-09-30 | 金石资源 | 129.2万股 | 新进 |
2012-06-30 | 安纳达 | 42.00万股 | 新进 |
王锦华--->2.06%金石资源集团股份有限公司 王锦华--->90%浙江金石实业有限公司--->49.71%金石资源集团股份有限公司