| 全国社保基金四一三组合十大流通股股票 | 全国社保基金四一三组合十大股东股票 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2026-07-20 | 柳工 | 903.88万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 山推股份 | 1377.23万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 大华股份 | 2169.01万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 北部湾港 | 792万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 恩华药业 | 1620万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 南华期货 | 291万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 尚太科技 | 210.46万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 兔宝宝 | 1950.57万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 苏垦农发 | 1617万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 许继电气 | 633万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 东方雨虹 | 4075.19万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 盐津铺子 | 171.28万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 张裕A | 300.01万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 盘江股份 | 2196.01万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 农产品 | 2241.01万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 新兴铸管 | 5160万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 仙坛股份 | 1599万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 福建高速 | 2310万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 铁龙物流 | 2343万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 江山股份 | 324.46万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 三美股份 | 256.62万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 桃李面包 | 2469.01万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 新洁能 | 539.32万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 国科军工 | 266.03万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 威孚高科 | 918万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 三友化工 | 1851万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 千金药业 | 888.01万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 中铁工业 | 2610万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 永兴股份 | 369.5万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 中南传媒 | 1344万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 深圳燃气 | 1467万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 联赢激光 | 513.47万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 航材股份 | 208.72万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 柳工 | 903.88万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 中直股份 | 633万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 保利发展 | 10050.4万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 航发科技 | 259.45万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 常熟银行 | 5933.37万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 玲珑轮胎 | 1326万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 杭可科技 | 342万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 南微医学 | 376.55万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 凯立新材 | 133.29万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 中金岭南 | 3420万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 广电运通 | 1395万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 运达股份 | 480.7万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 诺思格 | 469.88万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 隧道股份 | 3600万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 淮北矿业 | 1977.46万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 滨化股份 | 2145万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 顾家家居 | 1525.15万股 | 减持 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2026-08-07 | 顾家家居 | 1733.81万股 | 增持 |
| 2026-07-20 | 柳工 | 903.88万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 山推股份 | 1377.23万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 大华股份 | 2169.01万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 北部湾港 | 792万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 恩华药业 | 1620万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 南华期货 | 291万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 尚太科技 | 210.46万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 兔宝宝 | 1950.57万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 苏垦农发 | 1617万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 许继电气 | 633万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 东方雨虹 | 4075.19万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 盐津铺子 | 171.28万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 张裕A | 300.01万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 张裕B | 300.01万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 盘江股份 | 2196.01万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 农产品 | 2241.01万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 新兴铸管 | 5160万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 仙坛股份 | 1599万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 福建高速 | 2310万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 铁龙物流 | 2343万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 江山股份 | 324.46万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 三美股份 | 256.62万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 桃李面包 | 2469.01万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 新洁能 | 539.32万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 国科军工 | 266.03万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 威孚高科 | 918万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 苏威孚B | 918万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 三友化工 | 1851万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 千金药业 | 888.01万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 中铁工业 | 2610万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 永兴股份 | 369.5万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 中南传媒 | 1344万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 深圳燃气 | 1467万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 联赢激光 | 513.47万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 柳工 | 903.88万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 中直股份 | 633万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 保利发展 | 10050.4万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 航发科技 | 259.45万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 常熟银行 | 5933.37万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 玲珑轮胎 | 1326万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 杭可科技 | 342万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 南微医学 | 376.55万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 凯立新材 | 133.29万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 中金岭南 | 3420万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 广电运通 | 1395万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 运达股份 | 480.7万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 诺思格 | 469.88万股 | 未变 |
| 2026-06-30 | 隧道股份 | 3600万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 淮北矿业 | 1977.46万股 | 增持 |
| 十大流通股东持仓统计 | 十大股东持仓统计 |
| 十大流通 | 总持股数量(只) | 总持仓市值(万) |
| 2026-06-30 | 66 | 1077760.19 |
| 2026-03-31 | 64 | 1227974.74 |
| 2025-12-31 | 59 | 1086524.49 |
| 2025-09-30 | 70 | 1439430.14 |
| 十大股东 | 总持股数量(只) | 总持仓市值(万) |
| 2026-06-30 | 65 | 1067067.51 |
| 2026-03-31 | 61 | 1185004.15 |
| 2025-12-31 | 59 | 1022198.47 |
| 2025-09-30 | 71 | 1448112.85 |
![]() |
![]() |