序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 赞宇科技 | 910.17 | 减持 | 流通A股 | 1.93% | 2024-11-19 |
2 | 赞宇科技 | 970.91 | 未变 | 流通A股 | 2.06% | 2024-09-30 |
3 | 赞宇科技 | 970.91 | 增持 | 流通A股 | 2.06% | 2024-06-30 |
4 | 赞宇科技 | 970.9 | 增持 | 流通A股 | 2.06% | 2024-03-31 |
5 | 赞宇科技 | 946.17 | 减持 | 流通A股 | 2.01% | 2023-12-31 |
6 | 赞宇科技 | 951.17 | 增持 | 流通A股 | 2.02% | 2023-10-25 |
7 | 赞宇科技 | 946.17 | 未变 | 流通A股 | 2.01% | 2023-09-30 |
8 | 赞宇科技 | 946.17 | 未变 | 流通A股 | 2.01% | 2023-06-30 |
9 | 赞宇科技 | 946.17 | 未变 | 流通A股 | 2.01% | 2023-03-31 |
10 | 赞宇科技 | 946.17 | 增持 | 流通A股 | 2.01% | 2022-12-31 |
11 | 赞宇科技 | 942.48 | 增持 | 流通A股 | 2% | 2022-09-30 |
12 | 赞宇科技 | 845.86 | 增持 | 1.8% | 2022-06-30 | |
13 | 赞宇科技 | 755.86 | 减持 | 流通A股 | 1.61% | 2022-03-31 |
14 | 赞宇科技 | 781.86 | 未变 | 流通A股 | 1.66% | 2021-12-31 |
15 | 赞宇科技 | 781.86 | 减持 | 1.66% | 2021-12-03 | |
16 | 赞宇科技 | 791.86 | 增持 | 流通A股 | 1.68% | 2021-11-22 |
17 | 赞宇科技 | 725.86 | 减持 | 1.54% | 2021-09-30 | |
18 | 赞宇科技 | 813.86 | 增持 | 1.73% | 2021-06-30 | |
19 | 赞宇科技 | 795.86 | 减持 | 流通A股 | 1.69% | 2021-03-31 |
20 | 赞宇科技 | 999.46 | 未变 | 2.12% | 2021-02-01 | |
21 | 赞宇科技 | 999.46 | 未变 | 流通A股 | 2.37% | 2020-12-31 |
22 | 赞宇科技 | 999.46 | 增持 | 流通A股 | 2.37% | 2020-12-10 |
23 | 赞宇科技 | 998.75 | 减持 | 流通A股 | 2.36% | 2020-09-30 |
24 | 赞宇科技 | 1034.46 | 未变 | 2.45% | 2020-06-30 | |
25 | 赞宇科技 | 1034.46 | 减持 | 2.45% | 2020-03-31 | |
26 | 赞宇科技 | 1189.46 | 减持 | 2.81% | 2019-12-31 | |
27 | 赞宇科技 | 1479.27 | 增持 | 3.49% | 2019-10-17 | |
28 | 赞宇科技 | 1389.27 | 减持 | 流通A股,限售流通股 | 3.28% | 2019-09-30 |
29 | 赞宇科技 | 1479.27 | 未变 | 3.49% | 2019-06-30 | |
30 | 赞宇科技 | 1479.27 | 未变 | 限售流通股 | 3.49% | 2019-03-31 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 赞宇科技 | 910.17 | 减持 | 自然人股 | 2.056% | 2024-11-19 |
2 | 赞宇科技 | 970.91 | 未变 | 自然人股 | 2.193% | 2024-09-30 |
3 | 赞宇科技 | 970.91 | 增持 | 自然人股 | 2.193% | 2024-06-30 |
4 | 赞宇科技 | 970.9 | 增持 | 自然人股 | 2.193% | 2024-03-31 |
5 | 赞宇科技 | 946.17 | 减持 | 自然人股 | 2.397% | 2023-12-31 |
6 | 赞宇科技 | 951.17 | 增持 | 流通A股 | 2.41% | 2023-10-25 |
7 | 赞宇科技 | 946.17 | 未变 | 自然人股 | 2.396% | 2023-09-30 |
8 | 赞宇科技 | 946.17 | 未变 | 自然人股 | 2.396% | 2023-06-30 |
9 | 赞宇科技 | 946.17 | 未变 | A股 | 2.4% | 2023-03-31 |
10 | 赞宇科技 | 946.17 | 增持 | 自然人股 | 2.395% | 2022-12-31 |
11 | 赞宇科技 | 942.48 | 增持 | 自然人股 | 2.382% | 2022-09-30 |
12 | 赞宇科技 | 845.86 | 增持 | 自然人股 | 2.138% | 2022-06-30 |
13 | 赞宇科技 | 755.86 | 减持 | 自然人股 | 1.911% | 2022-03-31 |
14 | 赞宇科技 | 781.86 | 未变 | 自然人股 | 1.976% | 2021-12-31 |
15 | 赞宇科技 | 781.86 | 减持 | 自然人股 | 1.977% | 2021-12-03 |
16 | 赞宇科技 | 791.86 | 增持 | 自然人股 | 2.002% | 2021-11-22 |
17 | 赞宇科技 | 725.86 | 减持 | A股 | 1.84% | 2021-09-30 |
18 | 赞宇科技 | 813.86 | 增持 | 自然人股 | 2.058% | 2021-06-30 |
19 | 赞宇科技 | 795.86 | 减持 | A股 | 2.01% | 2021-03-31 |
20 | 赞宇科技 | 999.46 | 增持 | A股 | 2.57% | 2020-12-31 |
21 | 赞宇科技 | 998.75 | 减持 | A股 | 2.58% | 2020-09-30 |
22 | 赞宇科技 | 1034.46 | 未变 | A股 | 2.68% | 2020-06-30 |
23 | 赞宇科技 | 1034.46 | 增持 | A股 | 2.77% | 2020-03-31 |
24 | 赞宇科技 | 279.82 | 减持 | 0.66% | 2019-09-30 | |
25 | 赞宇科技 | 369.82 | 减持 | 0.87% | 2019-06-30 | |
26 | 赞宇科技 | 492.82 | 未变 | 流通A股 | 1.167% | 2018-06-30 |
27 | 赞宇科技 | 492.82 | 增持 | 流通A股 | 1.167% | 2018-03-31 |
28 | 赞宇科技 | 418.76 | 减持 | 流通A股 | 0.992% | 2017-12-31 |
29 | 赞宇科技 | 517.5 | 未变 | 流通A股 | 1.226% | 2017-09-30 |
30 | 赞宇科技 | 517.5 | 未变 | 流通A股 | 1.242% | 2017-06-30 |
![]() |
![]() |