| 王振华十大流通股股票 | 王振华十大股东股票 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2025-09-30 | 爱柯迪 | 1143.55万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 冠龙节能 | 62.49万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2025-06-18 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 冠龙节能 | 59.63万股 | 新进 |
| 2025-03-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2024-03-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2023-12-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2023-09-30 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2023-06-30 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2023-03-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2022-12-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2022-09-30 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2022-06-30 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2022-03-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2021-12-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2021-09-30 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2021-06-30 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2021-03-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2020-12-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 新进 |
| 2015-12-31 | 森源电气 | 221.67万股 | 减持 |
| 2015-09-30 | 森源电气 | 391.86万股 | 新进 |
| 2014-09-30 | 岭南控股 | 271.70万股 | 减持 |
| 2014-09-30 | 楚天高速 | 288.70万股 | 新进 |
| 2014-06-30 | 岭南控股 | 297.14万股 | 增持 |
| 2014-03-31 | 中远海科 | 59.00万股 | 减持 |
| 2014-03-31 | 岭南控股 | 280.13万股 | 减持 |
| 2013-12-31 | 中远海科 | 77.05万股 | 新进 |
| 2013-12-31 | 岭南控股 | 280.37万股 | 增持 |
| 2013-09-30 | 岭南控股 | 277.46万股 | 增持 |
| 2013-06-30 | 有研新材 | 60.50万股 | 未变 |
| 2013-06-30 | ST智云 | 65.10万股 | 未变 |
| 2013-06-30 | 岭南控股 | 251.38万股 | 增持 |
| 2013-03-31 | 有研新材 | 60.50万股 | 未变 |
| 2013-03-31 | ST智云 | 65.10万股 | 未变 |
| 2012-12-31 | 有研新材 | 60.50万股 | 未变 |
| 2012-12-31 | ST智云 | 65.10万股 | 减持 |
| 2012-12-31 | 大富科技 | 127.03万股 | 增持 |
| 2012-09-30 | 岭南控股 | 160.97万股 | 增持 |
| 2012-09-30 | ST智云 | 118.00万股 | 未变 |
| 2012-09-30 | 有研新材 | 60.50万股 | 未变 |
| 2012-09-30 | 大富科技 | 62.52万股 | 新进 |
| 2012-06-30 | ST智云 | 118.00万股 | 未变 |
| 2012-06-30 | 岭南控股 | 142.69万股 | 增持 |
| 2012-03-31 | ST智云 | 118.00万股 | 未变 |
| 2012-03-31 | 岭南控股 | 123.39万股 | 增持 |
| 2011-12-31 | ST智云 | 118.00万股 | 减持 |
| 2011-12-31 | 岭南控股 | 107.16万股 | 增持 |
| 2011-09-30 | 有研新材 | 60.50万股 | 未变 |
| 2011-09-30 | ST智云 | 123.00万股 | 新进 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2025-09-30 | 爱柯迪 | 1143.55万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2025-06-30 | 冠龙节能 | 62.49万股 | 增持 |
| 2025-06-18 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 冠龙节能 | 59.63万股 | 新进 |
| 2024-04-09 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2024-03-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2023-12-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2023-09-30 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2023-06-30 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2023-03-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2022-12-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2022-09-30 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2022-06-30 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2022-03-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2021-12-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2021-09-30 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2021-06-30 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2021-05-11 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2021-03-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2020-12-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2020-09-30 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2020-06-30 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2020-03-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2019-12-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2019-09-30 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2019-06-30 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2019-03-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2018-12-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2018-09-30 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2018-06-30 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2018-03-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2017-12-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2017-11-17 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2017-11-16 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2017-11-07 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2017-10-30 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2017-06-30 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2016-12-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2016-06-30 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2015-12-31 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 未变 |
| 2015-12-31 | 森源电气 | 221.67万股 | 减持 |
| 2015-11-12 | 爱柯迪 | 1147.55万股 | 新进 |
| 2015-09-30 | 森源电气 | 391.86万股 | 新进 |
| 2014-09-30 | 楚天高速 | 288.70万股 | 新进 |
| 2014-09-30 | 岭南控股 | 271.70万股 | 减持 |
| 2014-06-30 | 岭南控股 | 297.14万股 | 增持 |
| 2014-03-31 | 岭南控股 | 280.13万股 | 减持 |
| 2013-12-31 | 中远海科 | 77.05万股 | 新进 |
王振华--->100%Infinity Fortune Development Limited--->100%First Priority Group Limited--->100%Wealth Zone Hong Kong Investments Limited--->63.33%新城发展控股有限公司--->100%香港创拓发展有限公司--->100%富域发展集团有限公司--->61.09%新城控股集团股份有限公司 王振华--->100%Infinity Fortune Development Limited--->100%First Priority Group Limited--->100%Wealth Zone Hong Kong Investments Limited--->63.33%新城发展控股有限公司--->100%香港创拓发展有限公司--->100%常州德润咨询管理有限公司--->6.11%新城控股集团股份有限公司
![]() |
![]() |