| 张吉学十大流通股股票 | 张吉学十大股东股票 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2019-03-31 | 恒邦股份 | 1590.00万股 | 未变 |
| 2018-12-31 | 恒邦股份 | 1590.00万股 | 未变 |
| 2018-09-30 | 恒邦股份 | 1590万股 | 未变 |
| 2018-06-30 | 恒邦股份 | 1590万股 | 未变 |
| 2018-03-31 | 恒邦股份 | 1590万股 | 未变 |
| 2017-12-31 | 恒邦股份 | 1590万股 | 未变 |
| 2017-09-30 | 恒邦股份 | 1590万股 | 未变 |
| 2017-06-30 | 恒邦股份 | 1590万股 | 增持 |
| 2017-03-31 | 恒邦股份 | 795万股 | 未变 |
| 2016-12-31 | 恒邦股份 | 795万股 | 未变 |
| 2016-09-30 | 恒邦股份 | 795万股 | 未变 |
| 2016-06-30 | 恒邦股份 | 795.00万股 | 增持 |
| 2013-09-30 | 恒邦股份 | 265.00万股 | 未变 |
| 2013-06-30 | 恒邦股份 | 265.00万股 | 未变 |
| 2013-03-31 | 恒邦股份 | 265.00万股 | 未变 |
| 2012-12-31 | 恒邦股份 | 265.00万股 | 未变 |
| 2012-09-30 | 恒邦股份 | 265.00万股 | 增持 |
| 2012-06-30 | 恒邦股份 | 132.50万股 | 未变 |
| 2012-03-31 | 恒邦股份 | 132.50万股 | 未变 |
| 2011-12-31 | 恒邦股份 | 132.50万股 | 未变 |
| 2011-09-30 | 恒邦股份 | 132.50万股 | 未变 |
| 2011-06-30 | 恒邦股份 | 132.50万股 | 未变 |
| 2011-03-31 | 恒邦股份 | 132.50万股 | 未变 |
| 2010-12-31 | 恒邦股份 | 132.50万股 | 未变 |
| 2010-09-30 | 恒邦股份 | 132.50万股 | 未变 |
| 2010-06-30 | 恒邦股份 | 132.50万股 | 新进 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2019-03-31 | 恒邦股份 | 1590.00万股 | 未变 |
| 2018-12-31 | 恒邦股份 | 1590.00万股 | 未变 |
| 2018-09-30 | 恒邦股份 | 1590万股 | 未变 |
| 2018-06-30 | 恒邦股份 | 1590万股 | 未变 |
| 2018-03-31 | 恒邦股份 | 1590万股 | 未变 |
| 2017-12-31 | 恒邦股份 | 1590万股 | 未变 |
| 2017-09-30 | 恒邦股份 | 1590万股 | 未变 |
| 2017-06-30 | 恒邦股份 | 1590万股 | 未变 |
| 2017-03-31 | 恒邦股份 | 1590万股 | 未变 |
| 2016-12-31 | 恒邦股份 | 1590万股 | 未变 |
| 2016-09-30 | 恒邦股份 | 1590万股 | 未变 |
| 2016-06-30 | 恒邦股份 | 1590.00万股 | 未变 |
| 2016-03-31 | 恒邦股份 | 1590.00万股 | 未变 |
| 2015-12-31 | 恒邦股份 | 1590.00万股 | 未变 |
| 2015-09-30 | 恒邦股份 | 1590.00万股 | 未变 |
| 2015-06-30 | 恒邦股份 | 1590.00万股 | 增持 |
| 2015-03-31 | 恒邦股份 | 795.00万股 | 未变 |
| 2014-12-31 | 恒邦股份 | 795.00万股 | 未变 |
| 2014-09-30 | 恒邦股份 | 795.00万股 | 未变 |
| 2014-06-30 | 恒邦股份 | 795.00万股 | 未变 |
| 2014-03-31 | 恒邦股份 | 795.00万股 | 未变 |
| 2013-12-31 | 恒邦股份 | 795.00万股 | 减持 |
| 2013-09-30 | 恒邦股份 | 1060.00万股 | 未变 |
| 2013-06-30 | 恒邦股份 | 1060.00万股 | 未变 |
| 2013-03-31 | 恒邦股份 | 1060.00万股 | 未变 |
| 2012-12-31 | 恒邦股份 | 1060.00万股 | 增持 |
| 2012-06-30 | 恒邦股份 | 530.00万股 | 未变 |
| 2011-12-31 | 恒邦股份 | 530.00万股 | 未变 |
| 2011-08-25 | 恒邦股份 | 530.00万股 | 未变 |
| 2011-07-29 | 恒邦股份 | 530.00万股 | 未变 |
| 2011-06-30 | 恒邦股份 | 530.00万股 | 未变 |
| 2010-12-31 | 恒邦股份 | 530.00万股 | 未变 |
| 2010-06-30 | 恒邦股份 | 530.00万股 | 未变 |
| 2009-12-31 | 恒邦股份 | 530.00万股 | 未变 |
| 2009-06-30 | 恒邦股份 | 530.00万股 | 增持 |
| 2008-12-31 | 恒邦股份 | 265.00万股 | 未变 |
| 2008-06-30 | 恒邦股份 | 265.00万股 | 未变 |
| 2008-05-19 | 恒邦股份 | 265.00万股 | 未变 |
| 2008-05-08 | 恒邦股份 | 265.00万股 | 新进 |
1 恒邦股份
解禁数量: 132.5万股
限售类型: 首发原股东持股
解禁日期: 2009-05-26
![]() |
![]() |