| 全国社保基金一零四组合十大流通股股票 | 全国社保基金一零四组合十大股东股票 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2026-03-31 | 长盈精密 | 509.35万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 东岳硅材 | 741.22万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 中颖电子 | 473.97万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 博汇纸业 | 1416.93万股 | 增持 |
| 2026-03-31 | 我武生物 | 347.29万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 安培龙 | 93.09万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 兆丰股份 | 79.22万股 | 增持 |
| 2026-03-31 | 隆盛科技 | 145.68万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 恒工精密 | 25.3万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 浙海德曼 | 171.22万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 国恩股份 | 401.96万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 北特科技 | 436.6万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 酒鬼酒 | 68.7万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 崇达技术 | 536.5万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 斯莱克 | 348.53万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 恒帅股份 | 94.48万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 铁流股份 | 298.09万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 日盈电子 | 153.3万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 多利科技 | 152.72万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 云中马 | 102.61万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 兆丰股份 | 79.09万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 国恩股份 | 488.22万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 均胜电子 | 604.38万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 福然德 | 443.38万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 沧州大化 | 227.98万股 | 增持 |
| 2025-12-31 | 博汇纸业 | 1158.99万股 | 增持 |
| 2025-12-31 | 龙溪股份 | 119.58万股 | 增持 |
| 2025-12-31 | 菲菱科思 | 45.57万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 恒工精密 | 26.37万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 斯莱克 | 507.8万股 | 增持 |
| 2025-09-30 | 振东制药 | 418.75万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 盾安环境 | 526.58万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 苏大维格 | 107.7万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 新集能源 | 1355.48万股 | 增持 |
| 2025-09-30 | 新时达 | 817.47万股 | 减持 |
| 2025-09-30 | 斯莱克 | 284.65万股 | 减持 |
| 2025-09-30 | 兆丰股份 | 114.85万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 盛视科技 | 70.39万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 五洲新春 | 407万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 震裕科技 | 194.6万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 蓝黛科技 | 782.92万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 汉威科技 | 165.23万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 斯莱克 | 301.15万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 隆盛科技 | 171.93万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 青岛港 | 2034.24万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 新时达 | 1098.58万股 | 新进 |
| 2025-03-31 | 金融街 | 1631.6万股 | 新进 |
| 2025-03-31 | 富临精工 | 1029.81万股 | 减持 |
| 2025-03-31 | 祥鑫科技 | 196.64万股 | 新进 |
| 2025-03-31 | 青岛港 | 2109.05万股 | 未变 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2026-03-31 | 长盈精密 | 509.35万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 东岳硅材 | 741.22万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 中颖电子 | 473.97万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 兆丰股份 | 79.22万股 | 增持 |
| 2026-03-31 | 安培龙 | 93.09万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 博汇纸业 | 1416.93万股 | 增持 |
| 2026-03-31 | 隆盛科技 | 145.68万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 恒工精密 | 25.3万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 浙海德曼 | 171.22万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 国恩股份 | 401.96万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 北特科技 | 436.6万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 铁流股份 | 298.09万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 酒鬼酒 | 68.7万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 崇达技术 | 536.5万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 斯莱克 | 348.53万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 恒帅股份 | 94.48万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 日盈电子 | 153.3万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 云中马 | 102.61万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 兆丰股份 | 79.09万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 国恩股份 | 488.22万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 均胜电子 | 604.38万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 福然德 | 443.38万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 沧州大化 | 227.98万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 博汇纸业 | 1158.99万股 | 增持 |
| 2025-12-31 | 龙溪股份 | 119.58万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 菲菱科思 | 45.57万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 恒工精密 | 26.37万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 斯莱克 | 507.8万股 | 增持 |
| 2025-09-30 | 振东制药 | 418.75万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 盾安环境 | 526.58万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 苏大维格 | 107.7万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 新集能源 | 1355.48万股 | 增持 |
| 2025-09-30 | 新时达 | 817.47万股 | 减持 |
| 2025-09-30 | 斯莱克 | 284.65万股 | 减持 |
| 2025-09-30 | 兆丰股份 | 114.85万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 盛视科技 | 70.39万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 震裕科技 | 194.6万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 五洲新春 | 407万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 蓝黛科技 | 782.92万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 汉威科技 | 165.23万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 斯莱克 | 301.15万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 隆盛科技 | 171.93万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 青岛港 | 2034.24万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 新时达 | 1098.58万股 | 新进 |
| 2025-03-31 | 金融街 | 1631.6万股 | 新进 |
| 2025-03-31 | 富临精工 | 1029.81万股 | 减持 |
| 2025-03-31 | 祥鑫科技 | 196.64万股 | 新进 |
| 2025-03-31 | 青岛港 | 2109.05万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 拓普集团 | 719.54万股 | 减持 |
| 2025-03-31 | 美湖股份 | 174.67万股 | 新进 |
| 十大流通股东持仓统计 | 十大股东持仓统计 |
| 十大流通 | 总持股数量(只) | 总持仓市值(万) |
| 2026-03-31 | 19 | 171115.40 |
| 2025-12-31 | 11 | 94538.41 |
| 2025-09-30 | 7 | 55784.80 |
| 2025-06-30 | 9 | 97420.23 |
| 十大股东 | 总持股数量(只) | 总持仓市值(万) |
| 2026-03-31 | 17 | 157386.31 |
| 2025-12-31 | 11 | 94538.41 |
| 2025-09-30 | 7 | 55784.80 |
| 2025-06-30 | 9 | 97420.23 |
![]() |
![]() |