| 总值:89.93亿 | 主营:电池壳业务 |
| 流值:89.92亿 | 牛散: 万柳军刘亮 更多 |
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-02-10 | 1138.09 | 6.61 | 0.99 |
| 2026-02-09 | 1476.84 | 6.64 | 1.04 |
| 2026-02-06 | 2024.37 | 6.81 | 0.99 |
| 2026-02-05 | 1851.54 | 7.03 | 1.29 |
| 2026-02-04 | 1829.66 | 7.03 | 1.62 |
| 2026-02-03 | 3584.19 | 7.05 | 1.95 |
| 2026-02-02 | 1782.37 | 6.9 | 1.91 |
| 2026-01-30 | 2706.43 | 6.87 | 1.89 |
| 2026-01-29 | 2601.46 | 6.79 | 1.87 |
| 2026-01-28 | 3262.31 | 6.84 | 1.6 |
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2020-05-08 |
shu an 董事、高管 |
受控法人 |
-500.00 |
| 2020-05-07 |
shu an 董事、高管 |
受控法人 |
-500.00 |
| 2019-08-23 |
shu an 董事、高管 |
受控法人 |
-641.00 |
| 科莱思有限公司 | 22135.68万股 2025-09-30 | 未变 34.14% |
| 中国建设银行-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 | 3086.75万股 2025-09-30 | 增持 4.76% |
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投 金玉213号证券投资集合资金信托计划 | 2548.73万股 2025-09-30 | 减持 3.93% |
| 招商银行-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 | 1987.23万股 2025-09-30 | 减持 3.06% |
| 万柳军 牛散 | 999.09万股 2025-09-30 | 增持 1.54% |
| 刘亮 牛散 | 924.73万股 2025-09-30 | 增持 1.43% |
| 香港中央结算有限公司 | 663.8万股 2025-09-30 | 增持 1.02% |
| 孟仲 | 433.39万股 2025-09-30 | 增持 0.67% |
| 全国社保基金一零四组合 | 284.65万股 2025-09-30 | 减持 0.44% |
| 中国建设银行-鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 268.75万股 2025-09-30 | 减持 0.41% |
安旭--->100%科莱思有限公司--->34.14%苏州斯莱克精密设备股份有限公司
| 永赢先进制造智选混合发起C | 2899.41万股 2025-06-30 | 新进 4.47% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 2899.41万股 2025-06-30 | 新进 4.47% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 2100.97万股 2025-06-30 | 新进 3.24% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 2100.97万股 2025-06-30 | 新进 3.24% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 286.3万股 2025-06-30 | 新进 0.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合 | 286.3万股 2025-06-30 | 新进 0.44% |
| 兴业兴睿两年持有期混合C | 141.36万股 2025-06-30 | 新进 0.22% |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 141.36万股 2025-06-30 | 新进 0.22% |
| 兴业研究精选混合C | 106.72万股 2025-06-30 | 新进 0.16% |
| 兴业研究精选混合 | 106.72万股 2025-06-30 | 新进 0.16% |
| 时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
| 2025-06-30 | 112 | 18.35% |
| 2024-12-31 | 31 | 0.12% |
| 2024-06-30 | 65 | 1.47% |
![]() |
![]() |
斯莱克互动问答