序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 德联集团 | 209.89 | 增持 | 流通A股 | 0.28% | 2024-06-30 |
2 | 德联集团 | 205.95 | 未变 | 流通A股 | 0.27% | 2024-03-31 |
3 | 德联集团 | 205.95 | 未变 | 流通A股 | 0.27% | 2024-02-05 |
4 | 德联集团 | 205.95 | 增持 | 流通A股 | 0.27% | 2023-12-31 |
5 | 德联集团 | 205.87 | 增持 | 流通A股 | 0.27% | 2023-09-30 |
6 | 德联集团 | 205.69 | 减持 | 流通A股 | 0.27% | 2023-06-30 |
7 | 德联集团 | 205.79 | 减持 | 流通A股 | 0.27% | 2023-03-31 |
8 | 德联集团 | 205.89 | 未变 | 流通A股 | 0.27% | 2022-12-31 |
9 | 德联集团 | 205.89 | 增持 | 流通A股 | 0.27% | 2022-09-30 |
10 | 德联集团 | 205.39 | 增持 | 流通A股 | 0.27% | 2022-06-30 |
11 | 德联集团 | 204.39 | 未变 | 0.27% | 2022-04-29 | |
12 | 德联集团 | 204.39 | 未变 | 流通A股 | 0.27% | 2022-03-31 |
13 | 德联集团 | 204.39 | 未变 | 0.27% | 2021-12-31 | |
14 | 德联集团 | 204.39 | 增持 | 流通A股 | 0.27% | 2021-09-30 |
15 | 德联集团 | 202.79 | 增持 | 0.27% | 2021-06-30 | |
16 | 德联集团 | 202.73 | 增持 | 流通A股 | 0.27% | 2021-03-31 |
17 | 德联集团 | 202.67 | 未变 | 流通A股 | 0.27% | 2020-12-31 |
18 | 德联集团 | 202.67 | 增持 | 流通A股 | 0.27% | 2020-09-30 |
19 | 德联集团 | 202.57 | 增持 | 0.27% | 2020-03-31 | |
20 | 德联集团 | 202.09 | 未变 | 0.27% | 2019-12-31 | |
21 | 德联集团 | 202.09 | 增持 | 0.27% | 2019-09-30 | |
22 | 德联集团 | 201.99 | 增持 | 0.27% | 2019-06-30 | |
23 | 德联集团 | 198.10 | 增持 | 流通A股 | 0.26% | 2019-03-31 |
24 | 德联集团 | 197.92 | 未变 | 流通A股 | 0.26% | 2018-12-31 |
25 | 德联集团 | 197.92 | 增持 | 流通A股 | 0.26% | 2018-09-30 |
26 | 德联集团 | 197.67 | 增持 | 流通A股 | 0.26% | 2018-06-30 |
27 | 德联集团 | 196.03 | 增持 | 流通A股 | 0.26% | 2017-12-31 |
28 | 德联集团 | 181.57 | 增持 | 流通A股 | 0.24% | 2016-09-30 |
29 | 德联集团 | 75.36 | 新进 | 流通A股 | 0.24% | 2014-03-31 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 德联集团 | 209.91 | 增持 | 自然人股 | 0.471% | 2024-09-30 |
2 | 德联集团 | 209.89 | 增持 | 自然人股 | 0.465% | 2024-06-30 |
3 | 德联集团 | 205.95 | 未变 | 自然人股 | 0.462% | 2024-03-31 |
4 | 德联集团 | 205.95 | 未变 | 流通A股 | 0.46% | 2024-02-05 |
5 | 德联集团 | 205.95 | 增持 | 自然人股 | 0.462% | 2023-12-31 |
6 | 德联集团 | 205.87 | 增持 | 自然人股 | 0.457% | 2023-09-30 |
7 | 德联集团 | 205.69 | 减持 | 自然人股 | 0.456% | 2023-06-30 |
8 | 德联集团 | 205.79 | 减持 | A股 | 0.46% | 2023-03-31 |
9 | 德联集团 | 205.89 | 未变 | 自然人股 | 0.458% | 2022-12-31 |
10 | 德联集团 | 205.89 | 增持 | 自然人股 | 0.458% | 2022-09-30 |
11 | 德联集团 | 205.39 | 增持 | 自然人股 | 0.457% | 2022-06-30 |
12 | 德联集团 | 204.39 | 未变 | 自然人股 | 0.456% | 2022-04-29 |
13 | 德联集团 | 204.39 | 未变 | 自然人股 | 0.456% | 2022-03-31 |
14 | 德联集团 | 204.39 | 未变 | 自然人股 | 0.456% | 2021-12-31 |
15 | 德联集团 | 204.39 | 增持 | 自然人股 | 0.457% | 2021-09-30 |
16 | 德联集团 | 202.79 | 增持 | 自然人股 | 0.453% | 2021-06-30 |
17 | 德联集团 | 202.73 | 增持 | A股 | 0.45% | 2021-03-31 |
18 | 德联集团 | 202.67 | 未变 | A股 | 0.45% | 2020-12-31 |
19 | 德联集团 | 202.67 | 增持 | A股 | 0.45% | 2020-09-30 |
20 | 德联集团 | 202.57 | 增持 | A股 | 0.46% | 2020-03-31 |
21 | 德联集团 | 202.09 | 未变 | A股 | 0.46% | 2019-12-31 |
22 | 德联集团 | 202.09 | 增持 | A股 | 0.45% | 2019-09-30 |
23 | 德联集团 | 201.99 | 增持 | 0.27% | 2019-06-30 | |
24 | 德联集团 | 198.10 | 增持 | 流通A股 | 0.45% | 2019-03-31 |
25 | 德联集团 | 197.92 | 未变 | 流通A股 | 0.45% | 2018-12-31 |
26 | 德联集团 | 197.92 | 增持 | 流通A股 | 0.262% | 2018-09-30 |
27 | 德联集团 | 197.67 | 增持 | 流通A股 | 0.262% | 2018-06-30 |
28 | 德联集团 | 196.03 | 增持 | 流通A股 | 0.26% | 2017-12-31 |
29 | 德联集团 | 181.57 | 增持 | 流通A股 | 0.241% | 2016-09-30 |
30 | 德联集团 | 178.78 | 增持 | 自然人股 | 0.24% | 2015-12-31 |
序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
![]() |
![]() |