| 周供华十大流通股股票 | 周供华十大股东股票 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2025-09-30 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2025-06-30 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2024-12-31 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2024-09-30 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2024-06-30 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2024-03-31 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2023-12-31 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2023-09-30 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 新进 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2025-09-30 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2025-06-30 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2024-12-31 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2024-09-30 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2024-06-30 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2024-03-31 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2023-12-31 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2023-09-30 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2023-06-30 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2023-03-31 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2023-02-09 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2022-12-31 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2022-09-30 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2022-06-30 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2022-03-31 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2021-12-31 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2021-09-30 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2021-06-30 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2021-03-31 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2020-12-31 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2020-09-30 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2020-07-31 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 未变 |
| 2020-07-21 | 起帆电缆 | 9100.82万股 | 新进 |
1 起帆电缆
解禁数量: 9100.82万股
限售类型: 首发原股东持股
解禁日期: 2023-07-31
周供华--->22.04%上海起帆电缆股份有限公司 周供华--->33%上海庆智仓储有限公司--->2.3%上海起帆电缆股份有限公司
![]() |
![]() |