| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 协创数据 | 272.62 | 减持 | 流通A股,限售流通股 | 1.12% | 2023-06-30 |
| 2 | 协创数据 | 327.84 | 减持 | 限售流通股 | 1.34% | 2023-03-31 |
| 3 | 协创数据 | 334.77 | 未变 | 受限流通股,流通A股 | 1.37% | 2023-03-24 |
| 4 | 协创数据 | 334.77 | 新进 | 流通A股,限售流通股 | 1.37% | 2023-03-16 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 协创数据 | 89.5 | 新进 | 境外法人股 | 0.631% | 2023-03-31 |
![]() |
![]() |