朱荃华十大流通股股票 | 朱荃华十大股东股票 |
披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
2024-09-30 | 金龙汽车 | 606.41万股 | 增持 |
2024-09-30 | 益客食品 | 100万股 | 新进 |
2024-06-30 | 今飞凯达 | 250万股 | 减持 |
2024-06-30 | 金龙汽车 | 559万股 | 新进 |
2023-12-31 | 亿晶光电 | 403万股 | 减持 |
2023-12-31 | 今飞凯达 | 270万股 | 减持 |
2023-09-30 | 亿晶光电 | 770万股 | 减持 |
2023-09-30 | 今飞凯达 | 500万股 | 减持 |
2023-06-30 | 今飞凯达 | 670.01万股 | 新进 |
2023-03-31 | 亿晶光电 | 978.8万股 | 增持 |
2022-12-31 | 亿晶光电 | 904.55万股 | 增持 |
2022-09-30 | 亿晶光电 | 871.32万股 | 新进 |
2022-06-30 | 万马股份 | 180万股 | 减持 |
2022-03-31 | 万马股份 | 450万股 | 减持 |
2021-12-31 | 万马股份 | 822万股 | 新进 |
披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
2024-09-30 | 金龙汽车 | 606.41万股 | 增持 |
2024-06-30 | 金龙汽车 | 559万股 | 新进 |
2023-12-31 | 亿晶光电 | 403万股 | 减持 |
2023-12-31 | 今飞凯达 | 270万股 | 减持 |
2023-11-20 | 今飞凯达 | 500.00万股 | 未变 |
2023-09-30 | 亿晶光电 | 770万股 | 减持 |
2023-09-30 | 今飞凯达 | 500万股 | 减持 |
2023-06-30 | 今飞凯达 | 670.01万股 | 增持 |
2023-05-31 | 今飞凯达 | 150.01万股 | 新进 |
2023-03-31 | 亿晶光电 | 978.8万股 | 增持 |
2022-12-31 | 亿晶光电 | 904.55万股 | 增持 |
2022-09-30 | 亿晶光电 | 871.32万股 | 新进 |
2022-06-30 | 万马股份 | 180万股 | 减持 |
2022-03-31 | 万马股份 | 450万股 | 减持 |
2021-12-31 | 万马股份 | 822万股 | 新进 |
![]() |
![]() |