| 李丹十大流通股股票 | 李丹十大股东股票 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2025-09-30 | 东峰集团 | 1208.68万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 金龙羽 | 54.26万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 中洲控股 | 576.09万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 中洲控股 | 701.99万股 | 增持 |
| 2025-03-31 | 中洲控股 | 512.41万股 | 新进 |
| 2024-12-31 | 屹通新材 | 23.39万股 | 新进 |
| 2024-06-30 | 普莱得 | 19.44万股 | 增持 |
| 2024-03-31 | 普莱得 | 17.76万股 | 增持 |
| 2024-02-08 | 普莱得 | 14.32万股 | 新进 |
| 2022-06-30 | 金三江 | 15万股 | 新进 |
| 2021-06-30 | 天津普林 | 144.42万股 | 未变 |
| 2021-06-30 | 永杉锂业 | 210万股 | 新进 |
| 2021-06-30 | 新华传媒 | 736.04万股 | 减持 |
| 2021-03-31 | 天津普林 | 144.42万股 | 未变 |
| 2021-03-31 | 新华传媒 | 907.48万股 | 减持 |
| 2020-12-31 | 新华传媒 | 908.58万股 | 增持 |
| 2020-12-31 | 天津普林 | 144.42万股 | 未变 |
| 2020-09-30 | 天津普林 | 144.42万股 | 未变 |
| 2020-09-30 | 新华传媒 | 835.49万股 | 新进 |
| 2020-06-30 | 天津普林 | 144.42万股 | 未变 |
| 2020-03-31 | 天津普林 | 144.42万股 | 未变 |
| 2020-03-31 | 利通电子 | 27.45万股 | 新进 |
| 2019-12-31 | 天津普林 | 144.42万股 | 未变 |
| 2019-09-30 | 天津普林 | 144.42万股 | 未变 |
| 2019-09-30 | 浙江世宝 | 153.09万股 | 减持 |
| 2019-06-30 | 浙江世宝 | 224.61万股 | 新进 |
| 2018-06-30 | 天津普林 | 144.42万股 | 新进 |
| 2017-12-31 | 美联新材 | 11.06万股 | 新进 |
| 2017-03-31 | 茶花股份 | 25.96万股 | 新进 |
| 2017-03-31 | 海辰药业 | 14.66万股 | 新进 |
| 2017-03-31 | 晨化股份 | 12.61万股 | 新进 |
| 2016-12-31 | 粤传媒 | 293.1万股 | 未变 |
| 2016-09-30 | 粤传媒 | 293.1万股 | 减持 |
| 2016-06-30 | 粤传媒 | 299.33万股 | 增持 |
| 2016-03-31 | 粤传媒 | 294.17万股 | 新进 |
| 2015-12-31 | 江钨装备 | 300.30万股 | 新进 |
| 2014-09-30 | 跃岭股份 | 15.51万股 | 新进 |
| 2014-09-30 | 德龙汇能 | 96.70万股 | 未变 |
| 2014-06-30 | 德龙汇能 | 96.70万股 | 增持 |
| 2014-06-30 | 乾照光电 | 123.32万股 | 未变 |
| 2014-03-31 | 乾照光电 | 123.32万股 | 减持 |
| 2014-03-31 | 德龙汇能 | 95.68万股 | 未变 |
| 2013-12-31 | *ST紫鑫 | 133.00万股 | 新进 |
| 2013-12-31 | 飞龙股份 | 16.79万股 | 新进 |
| 2013-12-31 | 德龙汇能 | 95.68万股 | 增持 |
| 2013-09-30 | 国投中鲁 | 101.90万股 | 新进 |
| 2013-09-30 | 乾照光电 | 185.00万股 | 减持 |
| 2013-09-30 | 德龙汇能 | 89.70万股 | 新进 |
| 2013-06-30 | 乾照光电 | 187.25万股 | 新进 |
| 2013-03-31 | 上海贝岭 | 180.00万股 | 新进 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2025-09-30 | 金龙羽 | 54.26万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 中洲控股 | 576.09万股 | 减持 |
| 2025-09-30 | 东峰集团 | 1208.68万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 中洲控股 | 701.99万股 | 增持 |
| 2025-03-31 | 中洲控股 | 512.41万股 | 新进 |
| 2024-12-31 | 屹通新材 | 23.39万股 | 新进 |
| 2022-11-30 | 聚和材料 | 91.93万股 | 新进 |
| 2021-06-30 | 新华传媒 | 736.04万股 | 减持 |
| 2021-06-30 | 天津普林 | 144.42万股 | 未变 |
| 2021-06-30 | 永杉锂业 | 210.00万股 | 新进 |
| 2021-03-31 | 天津普林 | 144.42万股 | 未变 |
| 2021-03-31 | 新华传媒 | 907.48万股 | 减持 |
| 2020-12-31 | 新华传媒 | 908.58万股 | 增持 |
| 2020-12-31 | 天津普林 | 144.42万股 | 未变 |
| 2020-09-30 | 天津普林 | 144.42万股 | 未变 |
| 2020-09-30 | 新华传媒 | 835.49万股 | 新进 |
| 2020-06-30 | 天津普林 | 144.42万股 | 未变 |
| 2020-03-31 | 利通电子 | 27.45万股 | 新进 |
| 2020-03-31 | 天津普林 | 144.42万股 | 未变 |
| 2019-12-31 | 天津普林 | 144.42万股 | 未变 |
| 2019-09-30 | 天津普林 | 144.42万股 | 未变 |
| 2019-09-30 | 浙江世宝 | 153.09万股 | 减持 |
| 2019-06-30 | 浙江世宝 | 224.61万股 | 新进 |
| 2019-02-19 | 西安银行 | 0.04万股 | 新进 |
| 2018-06-30 | 天津普林 | 144.42万股 | 新进 |
| 2016-09-30 | 粤传媒 | 293.1万股 | 减持 |
| 2016-06-30 | 粤传媒 | 299.33万股 | 增持 |
| 2016-03-31 | 粤传媒 | 294.17万股 | 新进 |
| 2015-12-31 | 江钨装备 | 300.30万股 | 增持 |
| 2014-09-30 | 德龙汇能 | 96.70万股 | 未变 |
| 2014-06-30 | 德龙汇能 | 96.70万股 | 增持 |
| 2014-06-30 | 乾照光电 | 123.32万股 | 未变 |
| 2014-03-31 | 德龙汇能 | 95.68万股 | 未变 |
| 2014-03-31 | 乾照光电 | 123.32万股 | 减持 |
| 2014-01-09 | 德龙汇能 | 95.68万股 | 未变 |
| 2013-12-31 | 德龙汇能 | 95.68万股 | 增持 |
| 2013-12-31 | *ST紫鑫 | 133.00万股 | 新进 |
| 2013-12-19 | 德龙汇能 | 95.63万股 | 增持 |
| 2013-09-30 | 德龙汇能 | 89.70万股 | 新进 |
| 2013-09-30 | 国投中鲁 | 101.90万股 | 新进 |
| 2013-09-30 | 乾照光电 | 185.00万股 | 减持 |
| 2013-06-30 | 乾照光电 | 187.25万股 | 新进 |
| 2011-12-01 | 中原传媒 | 155.05万股 | 未变 |
| 2011-06-30 | 中原传媒 | 155.05万股 | 增持 |
| 2010-12-31 | 富临运业 | 72.00万股 | 未变 |
| 2010-06-30 | 通宝能源 | 440.00万股 | 增持 |
| 2010-06-30 | 富临运业 | 72.00万股 | 增持 |
| 2010-02-09 | 富临运业 | 60.00万股 | 未变 |
| 2010-02-01 | 富临运业 | 60.00万股 | 未变 |
| 2009-12-31 | 富临运业 | 60.00万股 | 新进 |
| 十大流通股东持仓统计 | 十大股东持仓统计 |
| 十大流通 | 总持股数量(只) | 总持仓市值(万) |
| 2025-09-30 | 3 | 11633.71 |
| 2025-06-30 | 1 | 4991.15 |
| 2025-03-31 | 1 | 3161.57 |
| 2024-12-31 | 1 | 698.89 |
| 十大股东 | 总持股数量(只) | 总持仓市值(万) |
| 2025-09-30 | 3 | 11633.71 |
| 2025-06-30 | 1 | 4991.15 |
| 2025-03-31 | 1 | 3161.57 |
| 2024-12-31 | 1 | 698.89 |
![]() |
![]() |