时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
2024-11-21 | 1313.03 | 4.96 | 5.01 |
2024-11-20 | 2161.5 | 5.02 | 4.65 |
2024-11-19 | 1499.91 | 5.05 | 4.25 |
2024-11-18 | 1377.1 | 5.13 | 4.6 |
2024-11-15 | 2177.24 | 5.24 | 4.6 |
2024-11-14 | 3331.18 | 5.27 | 4.6 |
2024-11-13 | 4336.23 | 5.16 | 4.25 |
2024-11-12 | 5999.3 | 5.03 | 4.34 |
2024-11-11 | 2827.07 | 4.85 | 4.36 |
2024-11-08 | 3500.59 | 4.85 | 4.34 |
时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
2022-01-12 |
鲁楚平 董事 |
本人 |
-650.00 |
2022-01-11 |
鲁楚平 董事 |
本人 |
-141.47 |
2021-11-17 |
熊杰明 高管 |
本人 |
-20.00 |
鲁楚平 | 61359.19万股 2024-11-12 | 减持 25.19% |
徐海明 | 13968.73万股 2024-11-12 | 减持 5.73% |
香港中央结算有限公司 | 8464.6万股 2024-11-12 | 增持 3.47% |
贡俊 | 5500万股 2024-11-12 | 减持 2.26% |
彭惠 | 4809万股 2024-11-12 | 未变 1.97% |
石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙) | 3259.18万股 2024-11-12 | 未变 1.34% |
平安基金-浦发银行-平安大华浦发广州汇垠澳丰8号特定客户资产管理计划 | 2199.16万股 2024-11-12 | 未变 0.9% |
熊杰明 | 1993.48万股 2024-11-12 | 未变 0.82% |
中山大洋电机股份有限公司回购专用证券账户 | 1921.35万股 2024-11-12 | 新进 0.79% |
程建华 | 1832.5万股 2024-11-12 | 未变 0.75% |
富国中证1000指数增强(LOF) | 389.22万股 2024-09-30 | 减持 0.16% |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 389.22万股 2024-09-30 | 减持 0.16% |
西部利得中证1000指数增强C | 139.88万股 2024-09-30 | 增持 0.06% |
西部利得中证1000指数增强A | 139.88万股 2024-09-30 | 增持 0.06% |
景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 | 137.07万股 2024-09-30 | 增持 0.06% |
景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 137.07万股 2024-09-30 | 增持 0.06% |
景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 137.07万股 2024-09-30 | 增持 0.06% |
华夏智胜新锐股票C | 105.67万股 2024-09-30 | 增持 0.04% |
华夏智胜新锐股票A | 105.67万股 2024-09-30 | 增持 0.04% |
建信双利分级 | 80.28万股 2024-09-30 | 增持 0.03% |
时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
2024-09-30 | 43 | 1.02% |
2024-06-30 | 207 | 3.65% |
2024-03-31 | 12 | 0.12% |
2023-12-31 | 153 | 2.77% |
2023-09-30 | 10 | 1.02% |
2023-06-30 | 171 | 4.69% |
2022-12-31 | 102 | 2.9% |
大洋电机互动问答