| 股票 | 人均持仓(流通-万) | 证监会行业种类 | 总市值(亿) |
| 德赛电池 | 168612.12 | 电气机械和器材制造业 | 9412104926.98 |
| 美的集团 | 1994437.30 | 电气机械和器材制造业 | 601157136096.72 |
| 许继电气 | 169514.93 | 电气机械和器材制造业 | 23489429061.94 |
| 长虹美菱 | 80474.61 | 电气机械和器材制造业 | 6055951444.2 |
| 顺钠股份 | 64989.81 | 电气机械和器材制造业 | 7764771840 |
| 佛山照明 | 85408.53 | 电气机械和器材制造业 | 8154982401.3 |
| 汇源通信 | 198346.58 | 电气机械和器材制造业 | 3050548800 |
| 格力电器 | 341570.43 | 电气机械和器材制造业 | 208876420081.89 |
| 新能泰山 | 50451.63 | 电气机械和器材制造业 | 5541304228.11 |
| 和展能源 | 101977.03 | 电气机械和器材制造业 | 3233181868.56 |
| 海信家电 | 487158.81 | 电气机械和器材制造业 | 39205419751.01 |
| 佳电股份 | 343729.14 | 电气机械和器材制造业 | 12092741668 |
| 华菱线缆 | 52572.99 | 电气机械和器材制造业 | 10162538877.44 |
| 利仁科技 | 551735.14 | 电气机械和器材制造业 | 4747219164.88 |
| 豪鹏科技 | 200080.64 | 电气机械和器材制造业 | 6875639962.4 |
| 联域股份 | 272207.18 | 电气机械和器材制造业 | 4926360000 |
| 新亚电缆 | 49329.41 | 电气机械和器材制造业 | 8322400000 |
| 雪祺电气 | 99074.11 | 电气机械和器材制造业 | 2362922464 |
| ST德豪 | 158949.86 | 电气机械和器材制造业 | 4819168359.5 |
| 山东威达 | 179814.27 | 电气机械和器材制造业 | 5431758807.87 |
| 思源电气 | 2013416.84 | 电气机械和器材制造业 | 136522082235.36 |
| 苏泊尔 | 1372556.93 | 电气机械和器材制造业 | 33505639254.84 |
| 华帝股份 | 106754.01 | 电气机械和器材制造业 | 4204361945.28 |
| 横店东磁 | 456464.67 | 电气机械和器材制造业 | 42701191942.5 |
| 国轩高科 | 208811.79 | 电气机械和器材制造业 | 54952755725.66 |
| *ST星光 | 81802.42 | 电气机械和器材制造业 | 2872632431.69 |
| 金智科技 | 98166.44 | 电气机械和器材制造业 | 3865568735.15 |
| 三变科技 | 55684.20 | 电气机械和器材制造业 | 5312010952.92 |
| TCL中环 | 144397.67 | 电气机械和器材制造业 | 41765385935.09 |
| 实益达 | 79288.39 | 电气机械和器材制造业 | 5682647763.36 |
| 拓邦股份 | 98117.36 | 电气机械和器材制造业 | 12381071430.84 |
| 贤丰控股 | 82594.10 | 电气机械和器材制造业 | 4018120254.22 |
| 正泰电源 | 177149.15 | 电气机械和器材制造业 | 9393414942.09 |
| ST惠程 | 109989.68 | 电气机械和器材制造业 | 3011187333.12 |
| 智光电气 | 204782.77 | 电气机械和器材制造业 | 11967545597.26 |
| 海得控制 | 62085.98 | 电气机械和器材制造业 | 3825243981.9 |
| 方正电机 | 52746.24 | 电气机械和器材制造业 | 6337243265.4 |
| 拓日新能 | 35222.10 | 电气机械和器材制造业 | 6126105648.15 |
| *ST特迅 | 85662.70 | 电气机械和器材制造业 | 1776770238.9 |
| 九阳股份 | 156917.75 | 电气机械和器材制造业 | 6508535010 |
| 蔚蓝锂芯 | 179480.63 | 电气机械和器材制造业 | 35826278682.12 |
| 大洋电机 | 82440.21 | 电气机械和器材制造业 | 20441098289.06 |
| 华明装备 | 318218.12 | 电气机械和器材制造业 | 18865545322.55 |
| 万马股份 | 78689.99 | 电气机械和器材制造业 | 11263380468.44 |
| 禾盛新材 | 1396606.06 | 电气机械和器材制造业 | 20461823855.1 |
| 辉煌科技 | 81102.41 | 电气机械和器材制造业 | 3771138465.6 |
| 中电鑫龙 | 36053.02 | 电气机械和器材制造业 | 6327948203.55 |
| 太阳电缆 | 58106.35 | 电气机械和器材制造业 | 5576416164 |
| 中利集团 | 29438.74 | 电气机械和器材制造业 | 9955372424.35 |
| 英威腾 | 75608.77 | 电气机械和器材制造业 | 7083796566 |
| 科华数据 | 198072.65 | 电气机械和器材制造业 | 29169084511.77 |
| 积成电子 | 49598.65 | 电气机械和器材制造业 | 4012574501.04 |
| 柘中股份 | 382679.29 | 电气机械和器材制造业 | 7952773242.16 |
| 北京科锐 | 171031.82 | 电气机械和器材制造业 | 8709841497.06 |
| 森源电气 | 57975.31 | 电气机械和器材制造业 | 5764493257.4 |
| 中恒电气 | 305051.95 | 电气机械和器材制造业 | 29440633510.4 |
| 摩恩电气 | 55646.52 | 电气机械和器材制造业 | 3529766700 |
| 长高电气 | 133394.80 | 电气机械和器材制造业 | 6960125993.7 |
| 晶澳科技 | 158632.40 | 电气机械和器材制造业 | 28761405761.44 |
| 中超控股 | 40256.70 | 电气机械和器材制造业 | 9745571200 |
| 通鼎互联 | 212394.26 | 电气机械和器材制造业 | 32102856450 |
| 汉缆股份 | 89469.83 | 电气机械和器材制造业 | 26115348600 |
| 协鑫集成 | 28556.05 | 电气机械和器材制造业 | 19481553701.91 |
| 老板电器 | 364264.15 | 电气机械和器材制造业 | 15156820212.64 |
| 蓝丰生化 | 50903.07 | 电气机械和器材制造业 | 2039475300.54 |
| 科士达 | 653117.92 | 电气机械和器材制造业 | 29606146029.9 |
| 天顺风能 | 284614.86 | 电气机械和器材制造业 | 17160191183.9 |
| 金杯电工 | 160148.43 | 电气机械和器材制造业 | 8491698087.34 |
| 万和电气 | 167889.24 | 电气机械和器材制造业 | 5011864000 |
| 通达股份 | 89870.63 | 电气机械和器材制造业 | 6198340220.25 |
| 通达动力 | 100333.03 | 电气机械和器材制造业 | 2659761000 |
| 圣阳股份 | 77717.27 | 电气机械和器材制造业 | 9803570248.8 |
| 大连电瓷 | 98346.00 | 电气机械和器材制造业 | 6208495330.8 |
| 奥佳华 | 52378.70 | 电气机械和器材制造业 | 2975236003.08 |
| 露笑科技 | 80262.68 | 电气机械和器材制造业 | 17220749056.06 |
| 勤上股份 | 166640.40 | 电气机械和器材制造业 | 5875670887.41 |
| TCL智家 | 298824.23 | 电气机械和器材制造业 | 10754385365.76 |
| 浙江美大 | 78935.18 | 电气机械和器材制造业 | 4231638287.85 |
| 远程股份 | 82702.02 | 电气机械和器材制造业 | 3080846340 |
| 新宝股份 | 285424.77 | 电气机械和器材制造业 | 9937359547.2 |
| 良信股份 | 225850.21 | 电气机械和器材制造业 | 13814437746 |
| 小崧股份 | 156246.71 | 电气机械和器材制造业 | 2735239479.48 |
| 海洋王 | 91887.61 | 电气机械和器材制造业 | 4081224388.26 |
| 雄韬股份 | 315970.21 | 电气机械和器材制造业 | 14023844324.5 |
| 木林森 | 192890.06 | 电气机械和器材制造业 | 15776688821.37 |
| 微光股份 | 214990.59 | 电气机械和器材制造业 | 7095628800 |
| 凯中精密 | 101081.11 | 电气机械和器材制造业 | 5697201265.15 |
| 麦格米特 | 882215.80 | 电气机械和器材制造业 | 95203731373.28 |
| 星帅尔 | 187035.17 | 电气机械和器材制造业 | 4901860014.72 |
| 钧达股份 | 285639.28 | 电气机械和器材制造业 | 21075824380.92 |
| 长缆科技 | 95152.48 | 电气机械和器材制造业 | 2885028141.6 |
| 金龙羽 | 138582.54 | 电气机械和器材制造业 | 9541116000 |
| 科力尔 | 86981.75 | 电气机械和器材制造业 | 7841091211.2 |
| 意华股份 | 360716.89 | 电气机械和器材制造业 | 17053746020.16 |
| 伊戈尔 | 231374.54 | 电气机械和器材制造业 | 15872214625.44 |
| 泰永长征 | 172038.59 | 电气机械和器材制造业 | 4963794083.2 |
| 日丰股份 | 64108.03 | 电气机械和器材制造业 | 4901049090.56 |
| 小熊电器 | 222156.51 | 电气机械和器材制造业 | 5320157192.16 |
| 兆威机电 | 408686.99 | 电气机械和器材制造业 | 26202567002.5 |
| 彩虹集团 | 217030.86 | 电气机械和器材制造业 | 2316461784 |
| 闽灿坤B | 33585.45 | 电气机械和器材制造业 | 463479200 |
| 特锐德 | 599604.55 | 电气机械和器材制造业 | 41176526184.13 |
| 亿纬锂能 | 590110.28 | 电气机械和器材制造业 | 145350099012.8 |
| 中元股份 | 172279.84 | 电气机械和器材制造业 | 6006252487.44 |
| 金龙机电 | 79022.85 | 电气机械和器材制造业 | 3413470834 |
| 合康新能 | 160704.95 | 电气机械和器材制造业 | 6080705307.09 |
| 中能电气 | 47235.25 | 电气机械和器材制造业 | 4050497289.1 |
| ST南都 | 39694.79 | 电气机械和器材制造业 | 4096554883.44 |
| 金利华电 | 230287.39 | 电气机械和器材制造业 | 4078620000 |
| 易成新能 | 175317.21 | 电气机械和器材制造业 | 7493521744 |
| 金刚光伏 | 457183.24 | 电气机械和器材制造业 | 12933000000 |
| 龙源技术 | 156643.01 | 电气机械和器材制造业 | 3502379911.8 |
| 东方日升 | 99782.72 | 电气机械和器材制造业 | 16176796715.97 |
| 汇川技术 | 916128.28 | 电气机械和器材制造业 | 190182101026.56 |
| *ST聆达 | 377439.38 | 电气机械和器材制造业 | 6531988372.47 |
| 泰胜风能 | 85228.56 | 电气机械和器材制造业 | 10567371424.85 |
| 和顺电气 | 115740.70 | 电气机械和器材制造业 | 2740888098 |
| 科泰电源 | 140682.87 | 电气机械和器材制造业 | 8169600000 |
| 欣旺达 | 230742.33 | 电气机械和器材制造业 | 39166203855.2 |
| 融捷健康 | 106119.26 | 电气机械和器材制造业 | 3328726895.82 |
| 金信诺 | 158193.12 | 电气机械和器材制造业 | 12657958130.5 |
| 通光线缆 | 128964.08 | 电气机械和器材制造业 | 10768858745.05 |
| 开能健康 | 116409.33 | 电气机械和器材制造业 | 3528178853.44 |
| 阳光电源 | 822991.65 | 电气机械和器材制造业 | 316144010045.76 |
| 温州宏丰 | 319484.82 | 电气机械和器材制造业 | 9174217978.12 |
| 珈伟新能 | 61415.49 | 电气机械和器材制造业 | 4167545793.1 |
| 华民股份 | 66459.45 | 电气机械和器材制造业 | 3564140722.3 |
| 易事特 | 221526.98 | 电气机械和器材制造业 | 15086998284.48 |
| 中来股份 | 138897.29 | 电气机械和器材制造业 | 9131077260.04 |
| 汉宇集团 | 103079.35 | 电气机械和器材制造业 | 6337530000 |
| 昇辉科技 | 69194.95 | 电气机械和器材制造业 | 3044769094.8 |
| 红相股份 | 58279.14 | 电气机械和器材制造业 | 3712198175.4 |
| 鹏辉能源 | 491224.32 | 电气机械和器材制造业 | 38752405286.4 |
| 双杰电气 | 97739.56 | 电气机械和器材制造业 | 10878463616.8 |
| 全信股份 | 106136.40 | 电气机械和器材制造业 | 5140628772.5 |
| ST合纵 | 57623.82 | 电气机械和器材制造业 | 2615725596.28 |
| 蓝海华腾 | 83065.26 | 电气机械和器材制造业 | 3099171944 |
| 华自科技 | 177294.19 | 电气机械和器材制造业 | 5976073403.26 |
| 通合科技 | 233194.82 | 电气机械和器材制造业 | 6204122875.08 |
| 高澜股份 | 173634.31 | 电气机械和器材制造业 | 11822276883.72 |
| 金冠股份 | 81706.01 | 电气机械和器材制造业 | 2869923636 |
| 领湃科技 | 216300.90 | 电气机械和器材制造业 | 3311783078.04 |
| 天能重工 | 98904.68 | 电气机械和器材制造业 | 5113630840 |
| 新雷能 | 555970.37 | 电气机械和器材制造业 | 21217115122.59 |
| 安靠智电 | 346392.41 | 电气机械和器材制造业 | 10172793492.96 |
| 三雄极光 | 97847.12 | 电气机械和器材制造业 | 2790516690 |
| 华瑞股份 | 573691.54 | 电气机械和器材制造业 | 6796800000 |
| 光莆股份 | 164199.41 | 电气机械和器材制造业 | 8783127023.6 |
| 江苏雷利 | 346458.89 | 电气机械和器材制造业 | 17932411245.2 |
| 大烨智能 | 89934.61 | 电气机械和器材制造业 | 2002937427.28 |
| 盛弘股份 | 367867.47 | 电气机械和器材制造业 | 15192493123.11 |
| 英可瑞 | 94206.40 | 电气机械和器材制造业 | 2274469207.3 |
| 宁德时代 | 8405986.14 | 电气机械和器材制造业 | 1866982861910.1 |
| 锦浪科技 | 591770.07 | 电气机械和器材制造业 | 37043587369.8 |
| 久量股份 | 364906.79 | 电气机械和器材制造业 | 3734400000 |
| 英杰电气 | 498059.18 | 电气机械和器材制造业 | 15802188868.8 |
| 北鼎股份 | 157070.60 | 电气机械和器材制造业 | 2633577373.74 |
| 上能电气 | 133260.87 | 电气机械和器材制造业 | 17463414833.23 |
| 浩洋股份 | 345703.89 | 电气机械和器材制造业 | 4222252890 |
| 爱克股份 | 294244.51 | 电气机械和器材制造业 | 5529901978.8 |
| 火星人 | 164596.05 | 电气机械和器材制造业 | 4465040224.05 |
| 康平科技 | 447161.85 | 电气机械和器材制造业 | 4575360000 |
| 亿田智能 | 305525.63 | 电气机械和器材制造业 | 4070173374.6 |
| 兆龙互连 | 468252.72 | 电气机械和器材制造业 | 19661925043.2 |
| 三友联众 | 148841.58 | 电气机械和器材制造业 | 4199124243.89 |
| 中辰股份 | 158787.36 | 电气机械和器材制造业 | 3769453228.06 |
| 宏昌科技 | 153340.77 | 电气机械和器材制造业 | 3335633569.98 |
| 扬电科技 | 259634.29 | 电气机械和器材制造业 | 5595638202.42 |
| 中熔电气 | 896001.31 | 电气机械和器材制造业 | 18557218200.41 |
| 久盛电气 | 130423.82 | 电气机械和器材制造业 | 2986149548.9 |
| 新特电气 | 117167.29 | 电气机械和器材制造业 | 7563261080.85 |
| 紫建电子 | 169212.11 | 电气机械和器材制造业 | 3791955807.09 |
| 海力风电 | 258190.41 | 电气机械和器材制造业 | 10345660438.02 |
| 通灵股份 | 561810.44 | 电气机械和器材制造业 | 5235600000 |
| 欧圣电气 | 320596.78 | 电气机械和器材制造业 | 4287981890.5 |
| 金杨精密 | 119273.08 | 电气机械和器材制造业 | 5017586295.09 |
| 浙江恒威 | 379541.39 | 电气机械和器材制造业 | 4701331040 |
| 祥明智能 | 337259.12 | 电气机械和器材制造业 | 3865664000 |
| 宇邦新材 | 300775.75 | 电气机械和器材制造业 | 3567212901.75 |
| 快可电子 | 130751.47 | 电气机械和器材制造业 | 2989075324.76 |
| 明阳电气 | 315625.43 | 电气机械和器材制造业 | 13925021932.71 |
| 美硕科技 | 261523.58 | 电气机械和器材制造业 | 4772880000 |
| 豪江智能 | 129905.75 | 电气机械和器材制造业 | 2673726900 |
| 华宝新能 | 378035.74 | 电气机械和器材制造业 | 9059111444.2 |
| 德尔玛 | 108395.13 | 电气机械和器材制造业 | 3849431250 |
| 东南电子 | 167491.36 | 电气机械和器材制造业 | 2235273600 |
| 众智科技 | 150001.24 | 电气机械和器材制造业 | 3876315520 |
| 民爆光电 | 698339.03 | 电气机械和器材制造业 | 33935056063.52 |
| 未来电器 | 96267.31 | 电气机械和器材制造业 | 2984800000 |
| 欣灵电气 | 172758.39 | 电气机械和器材制造业 | 2729204064 |
| 协昌科技 | 171766.35 | 电气机械和器材制造业 | 3665933366.66 |
| 泓淋电力 | 147333.37 | 电气机械和器材制造业 | 6855973874.58 |
| 华阳智能 | 341809.95 | 电气机械和器材制造业 | 4925164380 |
| 儒竞科技 | 314844.25 | 电气机械和器材制造业 | 6551649889.5 |
| 优优绿能 | 386703.60 | 电气机械和器材制造业 | 7091839505.92 |
| 山大电力 | 72042.44 | 电气机械和器材制造业 | 6327888000 |
| 泽润新能 | 168311.09 | 电气机械和器材制造业 | 3112434257.53 |
| 首航新能 | 132643.64 | 电气机械和器材制造业 | 12602061885.6 |
| 昊创瑞通 | 63912.86 | 电气机械和器材制造业 | 4013900000 |
| 冠城新材 | 89332.58 | 电气机械和器材制造业 | 5051757522.57 |
| 特变电工 | 142802.35 | 电气机械和器材制造业 | 121822828886.81 |
| 永鼎股份 | 309988.49 | 电气机械和器材制造业 | 86082253941.76 |
| 航天机电 | 93753.94 | 电气机械和器材制造业 | 16895491940.86 |
| 维科技术 | 119069.16 | 电气机械和器材制造业 | 5989178525 |
| 长城电工 | 62913.84 | 电气机械和器材制造业 | 3352867320 |
| 绿能慧充 | 75215.89 | 电气机械和器材制造业 | 4140403252.44 |
| 时代万恒 | 124811.80 | 电气机械和器材制造业 | 2142519397.2 |
| 阳光照明 | 105080.65 | 电气机械和器材制造业 | 4245468431.88 |
| 国电南自 | 125766.58 | 电气机械和器材制造业 | 12840606633.92 |
| 平高电气 | 298159.82 | 电气机械和器材制造业 | 26134304411.34 |
| 澳柯玛 | 165371.06 | 电气机械和器材制造业 | 5641964416.83 |
| 宝光股份 | 218866.09 | 电气机械和器材制造业 | 4140727612.56 |
| 湘电股份 | 221543.23 | 电气机械和器材制造业 | 15894176275.68 |
| 通威股份 | 178495.76 | 电气机械和器材制造业 | 60821894924.42 |
| 百利电气 | 73004.80 | 电气机械和器材制造业 | 6569921338.84 |
| 科力远 | 110481.83 | 电气机械和器材制造业 | 10093177950.96 |
| 亨通光电 | 1182309.55 | 电气机械和器材制造业 | 265137167627.5 |
| 中天科技 | 816949.90 | 电气机械和器材制造业 | 184811223655.8 |
| ST长园 | 231143.61 | 电气机械和器材制造业 | 6765342179.76 |
| *ST亿晶 | 29208.05 | 电气机械和器材制造业 | 3373587801.3 |
| 保变电气 | 117724.88 | 电气机械和器材制造业 | 24786973340.8 |
| 精达股份 | 224500.56 | 电气机械和器材制造业 | 25382930994.6 |
| 卧龙电驱 | 143474.38 | 电气机械和器材制造业 | 55220854013.85 |
| 泰豪科技 | 129942.88 | 电气机械和器材制造业 | 10149150025 |
| 飞乐音响 | 232625.25 | 电气机械和器材制造业 | 15443292572.4 |
| 海尔智家 | 549227.42 | 电气机械和器材制造业 | 194304486348 |
| 爱旭股份 | 312645.76 | 电气机械和器材制造业 | 27545421498.23 |
| 万里股份 | 224729.62 | 电气机械和器材制造业 | 2149089348 |
| 春兰股份 | 96268.63 | 电气机械和器材制造业 | 2296006737.96 |
| 远东股份 | 913667.76 | 电气机械和器材制造业 | 75457993364 |
| 宏发股份 | 721356.05 | 电气机械和器材制造业 | 52772966073.3 |
| 宝胜股份 | 115010.61 | 电气机械和器材制造业 | 9325290486.4 |
| 惠而浦 | 476012.07 | 电气机械和器材制造业 | 6736998810 |
| 隆基绿能 | 109709.06 | 电气机械和器材制造业 | 100788278651.2 |
| 四方股份 | 1038108.71 | 电气机械和器材制造业 | 60041913385 |
| 中国西电 | 149741.00 | 电气机械和器材制造业 | 83551882337.6 |
| 林洋能源 | 170270.54 | 电气机械和器材制造业 | 12349381943.8 |
| 骆驼股份 | 146127.57 | 电气机械和器材制造业 | 9889621774.74 |
| 广电电气 | 33268.85 | 电气机械和器材制造业 | 3363480756.86 |
| 正泰电器 | 550437.11 | 电气机械和器材制造业 | 59032177770.72 |
| 京运通 | 61183.06 | 电气机械和器材制造业 | 8330379870.45 |
| 新宏泰 | 332993.97 | 电气机械和器材制造业 | 5526368000 |
| 安孚科技 | 788753.75 | 电气机械和器材制造业 | 19903558378 |
| 福达合金 | 999765.54 | 电气机械和器材制造业 | 11942199316.35 |
| 科林电气 | 523251.73 | 电气机械和器材制造业 | 8078483435.79 |
| 禾望电气 | 357863.23 | 电气机械和器材制造业 | 23899537687.74 |
| 万控智造 | 352901.59 | 电气机械和器材制造业 | 6817000000 |
| 热威股份 | 74931.79 | 电气机械和器材制造业 | 9257111553 |
| 江苏华辰 | 285820.15 | 电气机械和器材制造业 | 4386753104.32 |
| 神驰机电 | 173379.27 | 电气机械和器材制造业 | 3834455889.6 |
| 万朗磁塑 | 849197.03 | 电气机械和器材制造业 | 6830091700 |
| 弘元绿能 | 173811.14 | 电气机械和器材制造业 | 12602766996.9 |
| 望变电气 | 193758.86 | 电气机械和器材制造业 | 6008656076.19 |
| 公牛集团 | 1424488.40 | 电气机械和器材制造业 | 71466664037.14 |
| 比依股份 | 221829.71 | 电气机械和器材制造业 | 3257583547.37 |
| 富佳股份 | 639242.21 | 电气机械和器材制造业 | 8740998000 |
| 得邦照明 | 1645066.86 | 电气机械和器材制造业 | 15715323746.25 |
| 西典新能 | 126201.27 | 电气机械和器材制造业 | 6025581170 |
| 福华尚纬 | 194724.71 | 电气机械和器材制造业 | 5171109515.52 |
| 星德胜 | 118473.38 | 电气机械和器材制造业 | 5697812404.2 |
| 安乃达 | 120924.98 | 电气机械和器材制造业 | 3543747480 |
| 莱克电气 | 1492155.81 | 电气机械和器材制造业 | 16152586672.86 |
| 日出东方 | 69485.43 | 电气机械和器材制造业 | 5764511036.09 |
| 华新精科 | 84508.42 | 电气机械和器材制造业 | 7575335000 |
| 永臻股份 | 127525.26 | 电气机械和器材制造业 | 4083181370.46 |
| *ST沐邦 | 388909.78 | 电气机械和器材制造业 | 5919206802.6 |
| 八方股份 | 375535.50 | 电气机械和器材制造业 | 7686084992.04 |
| 振江股份 | 376745.30 | 电气机械和器材制造业 | 7132460580.9 |
| 欧普照明 | 1140352.63 | 电气机械和器材制造业 | 13920284884.77 |
| 立霸股份 | 307385.44 | 电气机械和器材制造业 | 3744569416.34 |
| 神马电力 | 1128020.31 | 电气机械和器材制造业 | 23051956305 |
| 奥普科技 | 372143.69 | 电气机械和器材制造业 | 3662750028 |
| 荣泰健康 | 127924.67 | 电气机械和器材制造业 | 3822005439.64 |
| 捷昌驱动 | 233060.19 | 电气机械和器材制造业 | 9547831136.25 |
| 东方电缆 | 808080.70 | 电气机械和器材制造业 | 33668682480.16 |
| 杭电股份 | 360725.05 | 电气机械和器材制造业 | 32515395220.48 |
| 清源股份 | 81816.73 | 电气机械和器材制造业 | 2802056181.66 |
| 奇精机械 | 206045.48 | 电气机械和器材制造业 | 2765748421.4 |
| 华体科技 | 231926.26 | 电气机械和器材制造业 | 3436451436.78 |
| 晨丰科技 | 762328.63 | 电气机械和器材制造业 | 8079241141.92 |
| 德宏股份 | 668679.89 | 电气机械和器材制造业 | 6121095721.42 |
| 盛洋科技 | 148703.23 | 电气机械和器材制造业 | 5116729539.6 |
| 鸣志电器 | 428288.32 | 电气机械和器材制造业 | 26054491500 |
| 国晟科技 | 82689.88 | 电气机械和器材制造业 | 10587075604.8 |
| 神力股份 | 193327.84 | 电气机械和器材制造业 | 2582280017.82 |
| 洛凯股份 | 227401.69 | 电气机械和器材制造业 | 3626602115.73 |
| 白云电器 | 208949.51 | 电气机械和器材制造业 | 8907900698.4 |
| 飞科电器 | 1178695.03 | 电气机械和器材制造业 | 14296392000 |
| 长城科技 | 324171.88 | 电气机械和器材制造业 | 7958095502.55 |
| 中电电机 | 233739.13 | 电气机械和器材制造业 | 4553472000 |
| 天正电气 | 99936.54 | 电气机械和器材制造业 | 3486885887.5 |
| 德业股份 | 2963435.82 | 电气机械和器材制造业 | 130391176075.92 |
| 华通线缆 | 803720.44 | 电气机械和器材制造业 | 17127787507.12 |
| 起帆电缆 | 505397.64 | 电气机械和器材制造业 | 10524905805.23 |
| 新亚电子 | 185870.81 | 电气机械和器材制造业 | 7127732678 |
| 凯迪股份 | 790746.37 | 电气机械和器材制造业 | 7272252949.5 |
| *ST帅电 | 392466.73 | 电气机械和器材制造业 | 2846561224 |
| 立达信 | 527462.70 | 电气机械和器材制造业 | 7886622281.96 |
| XD野马电 | 136919.79 | 电气机械和器材制造业 | 4178928936 |
| 德昌股份 | 326421.23 | 电气机械和器材制造业 | 7527273572 |
| 禾迈股份 | 873856.73 | 电气机械和器材制造业 | 10757176351.5 |
| 派能科技 | 526562.72 | 电气机械和器材制造业 | 14432031026.18 |
| 晶科能源 | 492406.01 | 电气机械和器材制造业 | 54325185041.69 |
| 威腾电气 | 1096278.68 | 电气机械和器材制造业 | 9372898467.6 |
| 大全能源 | 1208971.64 | 电气机械和器材制造业 | 45092224318.48 |
| 宏力达 | 479334.50 | 电气机械和器材制造业 | 5474000000 |
| 亿华通 | 244778.72 | 电气机械和器材制造业 | 4926097018.88 |
| 博力威 | 761201.17 | 电气机械和器材制造业 | 5306752880 |
| 昱能科技 | 398509.06 | 电气机械和器材制造业 | 5836962197.25 |
| 三一重能 | 1460200.81 | 电气机械和器材制造业 | 23179039663.5 |
| 固德威 | 1412217.95 | 电气机械和器材制造业 | 28275427703.61 |
| 正弦电气 | 442865.98 | 电气机械和器材制造业 | 2135499775.2 |
| 中信博 | 464852.59 | 电气机械和器材制造业 | 6821711690.04 |
| 海博思创 | 1390584.01 | 电气机械和器材制造业 | 48168076704 |
| 时创能源 | 196892.51 | 电气机械和器材制造业 | 4376008752 |
| 阿特斯 | 577581.42 | 电气机械和器材制造业 | 41823248485.76 |
| 聚和材料 | 1007509.97 | 电气机械和器材制造业 | 23198924681.55 |
| 金冠电气 | 343741.15 | 电气机械和器材制造业 | 2551934277.12 |
| 孚能科技 | 466266.14 | 电气机械和器材制造业 | 14286394415.65 |
| 天合光能 | 503837.12 | 电气机械和器材制造业 | 34342042276.76 |
| 杭州柯林 | 3372079.95 | 电气机械和器材制造业 | 11626931680 |
| 新风光 | 1667827.70 | 电气机械和器材制造业 | 12213502218 |
| 金盘科技 | 1117855.06 | 电气机械和器材制造业 | 44557702715.24 |
| 科汇股份 | 270858.89 | 电气机械和器材制造业 | 1612964700 |
| 艾罗能源 | 755835.50 | 电气机械和器材制造业 | 14864000000 |
| 爱科赛博 | 1032878.00 | 电气机械和器材制造业 | 10287763868.88 |
| 拉普拉斯 | 699874.26 | 电气机械和器材制造业 | 23634570080.59 |
| 珠海冠宇 | 811559.80 | 电气机械和器材制造业 | 24591073490.88 |
| 倍轻松 | 253747.70 | 电气机械和器材制造业 | 1525531187.25 |
| 天能股份 | 1270456.24 | 电气机械和器材制造业 | 24273337000 |
| 宏远股份 | 128475.57 | 电气机械和器材制造业 | 2830536204.3 |
| 广信科技 | 274219.03 | 电气机械和器材制造业 | 5666127141.75 |
| 亿能电力 | 177397.61 | 电气机械和器材制造业 | 2703739500 |
| 科润智控 | 125905.09 | 电气机械和器材制造业 | 1915368711.55 |
| 三协电机 | 202002.48 | 电气机械和器材制造业 | 4628285965.8 |
| 宏海科技 | 158674.40 | 电气机械和器材制造业 | 1694448000 |
| 聚星科技 | 351634.71 | 电气机械和器材制造业 | 5014593440 |
| 胜业电气 | 117944.23 | 电气机械和器材制造业 | 2140980300 |
| 同享科技 | 185889.42 | 电气机械和器材制造业 | 1960672230 |
| 力佳科技 | 249155.78 | 电气机械和器材制造业 | 1510059751.2 |
| 长虹能源 | 500725.47 | 电气机械和器材制造业 | 4926927960.24 |
| 天宏锂电 | 154694.31 | 电气机械和器材制造业 | 2299374896 |
| 恒太照明 | 519229.60 | 电气机械和器材制造业 | 2913296274 |
| 许昌智能 | 126468.51 | 电气机械和器材制造业 | 1188828500 |
| 德瑞锂电 | 160178.74 | 电气机械和器材制造业 | 1929791079.45 |
| 鼎智科技 | 438834.28 | 电气机械和器材制造业 | 5768254839.04 |
| 力王股份 | 156266.21 | 电气机械和器材制造业 | 1656653000 |
| 晨光电缆 | 91117.99 | 电气机械和器材制造业 | 1407168000 |
| 球冠电缆 | 121998.31 | 电气机械和器材制造业 | 2593244160 |
| 合肥高科 | 95380.50 | 电气机械和器材制造业 | 938400345 |
| 拾比佰 | 142878.08 | 电气机械和器材制造业 | 1202470920 |
| XD艾能聚 | 113185.10 | 电气机械和器材制造业 | 1647473335.5 |
| 鸿智科技 | 229179.05 | 电气机械和器材制造业 | 1002905714.95 |
| 海泰新能 | 111763.71 | 电气机械和器材制造业 | 1643318622 |
![]() |
![]() |