总值:555.72亿 | 主营:锂化合物及衍生品 |
流值:499.87亿 | 牛散: 张静 更多 |
时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
2025-02-12 | 25520.75 | 26.82 | 14.6 |
2025-02-11 | 6548.58 | 25.97 | 7.79 |
2025-02-10 | 6670.41 | 25.93 | 8.32 |
2025-02-07 | 7493.15 | 26 | 8.58 |
2025-02-06 | 5390.05 | 26.19 | 7.45 |
2025-02-05 | 2646.98 | 26.33 | 8.47 |
2025-01-27 | 3376.98 | 26.32 | 9.01 |
2025-01-24 | 7424.96 | 26.63 | 5.91 |
2025-01-23 | 4778.11 | 26.7 | 11.15 |
2025-01-22 | 3391.59 | 26.74 | 13.27 |
时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
2021-09-09 |
阎冬 高管 |
本人 |
-7.40 |
2021-09-09 |
郭维 高管 |
本人 |
-7.35 |
2021-07-29 |
阎冬 高管 |
本人 |
-1.00 |
蒋卫平--->90%成都天齐实业(集团)有限公司--->25.37%天齐锂业股份有限公司
成都天齐实业(集团)有限公司 | 41631.64万股 2024-09-30 | 未变 25.37% |
hkscc nominees limited香港中央结算(代理人)有限公司 | 16408.52万股 2024-09-30 | 增持 10% |
香港中央结算有限公司 | 7180.51万股 2024-09-30 | 减持 4.38% |
张静 牛散 | 6867.99万股 2024-09-30 | 未变 4.18% |
中国证券金融股份有限公司 | 2785.36万股 2024-09-30 | 未变 1.7% |
中国工商银行-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1991.18万股 2024-09-30 | 增持 1.21% |
中国建设银行-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 1315.44万股 2024-09-30 | 增持 0.8% |
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 852.57万股 2024-09-30 | 增持 0.52% |
中国工商银行-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 834.08万股 2024-09-30 | 新进 0.51% |
中国银行-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 804.42万股 2024-09-30 | 增持 0.49% |
东方增长中小盘混合 | 852.57万股 2024-09-30 | 增持 0.52% |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 771.44万股 2024-09-30 | 减持 0.47% |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 771.44万股 2024-09-30 | 减持 0.47% |
富国中证新能源汽车指数分级 | 636.33万股 2024-09-30 | 减持 0.39% |
富国中证新能源汽车指数C | 636.33万股 2024-09-30 | 减持 0.39% |
华夏中证新能源汽车ETF | 494.26万股 2024-09-30 | 减持 0.3% |
南方中证申万有色金属ETF | 400.27万股 2024-09-30 | 减持 0.24% |
平安中证新能源汽车产业ETF | 309.67万股 2024-09-30 | 减持 0.19% |
嘉实中证稀有金属主题ETF | 144.76万股 2024-09-30 | 增持 0.09% |
国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 128.8万股 2024-09-30 | 减持 0.08% |
时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
2024-09-30 | 76 | 4.59% |
2024-06-30 | 397 | 8.92% |
2024-03-31 | 108 | 5.86% |
2023-12-31 | 582 | 10.13% |
2023-09-30 | 90 | 5.39% |
2023-06-30 | 546 | 10.44% |
2023-03-31 | 143 | 7.92% |
![]() |
![]() |
天齐锂业互动问答
2025-02-06 16:09:30
2025-02-11 15:00:14
[ 详细 ]2025-02-07 13:53:30
2025-02-11 15:00:14
[ 详细 ]2025-02-07 08:45:16
2025-02-11 15:00:14
[ 详细 ]2025-02-03 21:17:50
2025-02-11 11:30:12
[ 详细 ]2025-01-31 10:34:43
2025-02-11 11:30:12
[ 详细 ]