时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
2024-11-22 | 632.48 | 0.81 | 0.33 |
2024-11-21 | 607.88 | 0.82 | 0.33 |
2024-11-20 | 575.47 | 0.81 | 0.33 |
2024-11-19 | 370.71 | 0.8 | 0.33 |
2024-11-18 | 869.49 | 0.82 | 0.33 |
2024-11-15 | 668.14 | 0.82 | 0.33 |
2024-11-14 | 854.66 | 0.82 | 0.33 |
2024-11-13 | 1383.56 | 0.82 | 0.33 |
2024-11-12 | 2200.92 | 0.85 | 0.33 |
2024-11-11 | 2015.24 | 0.81 | 0.33 |
严荣飞--->59%江苏尚昆生物设备有限公司--->29.08%江苏通灵电器股份有限公司 严荣飞--->51%扬中市通泰投资管理合伙企业(有限合伙)--->2.5%江苏通灵电器股份有限公司
孙小芬--->20.16%江苏尚昆生物设备有限公司--->29.08%江苏通灵电器股份有限公司 孙小芬--->49%扬中市通泰投资管理合伙企业(有限合伙)--->2.5%江苏通灵电器股份有限公司
李前进--->14.13%江苏通灵电器股份有限公司 李前进--->10.42%江苏尚昆生物设备有限公司--->29.08%江苏通灵电器股份有限公司
严华--->12.92%江苏通灵电器股份有限公司 严华--->10.42%江苏尚昆生物设备有限公司--->29.08%江苏通灵电器股份有限公司
江苏尚昆生物设备有限公司 | 3489.02万股 2024-09-30 | 未变 29.08% |
李前进 | 1695.51万股 2024-09-30 | 未变 14.13% |
严华 | 1550.16万股 2024-09-30 | 未变 12.92% |
扬中市金融控股集团有限公司 | 600万股 2024-09-30 | 未变 5% |
扬中市通泰投资管理合伙企业(有限合伙) | 300万股 2024-09-30 | 未变 2.5% |
香港中央结算有限公司 | 100.63万股 2024-09-30 | 增持 0.84% |
江苏大行临港产业投资有限公司 | 86.36万股 2024-09-30 | 未变 0.72% |
杭州城和股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 72.92万股 2024-09-30 | 未变 0.61% |
镇江国有投资控股集团有限公司 | 60万股 2024-09-30 | 未变 0.5% |
招商银行-富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金 | 50万股 2024-09-30 | 新进 0.42% |
华宸未来稳健添盈债券C | 0.1万股 2024-09-30 | 减持 0% |
华宸未来稳健添盈债券A | 0.1万股 2024-09-30 | 减持 0% |
富国沪港深业绩驱动混合 | 50万股 2024-06-30 | 新进 1.01% |
平安优质企业混合A | 8.58万股 2024-06-30 | 新进 0.17% |
国融融银混合A | 4.81万股 2024-06-30 | 减持 0.1% |
中欧小盘成长混合A | 2.87万股 2024-06-30 | 增持 0.06% |
华夏创业板指数增强A | 2.39万股 2024-06-30 | 新进 0.05% |
华夏科技前沿6个月定开混合A | 2.36万股 2024-06-30 | 新进 0.05% |
招商中证2000指数增强A | 1.86万股 2024-06-30 | 新进 0.04% |
华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.41万股 2024-06-30 | 新进 0.03% |
时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
2024-06-30 | 47 | 1.65% |
2023-12-31 | 79 | 9.81% |
2023-06-30 | 207 | 27.32% |
2023-03-31 | 7 | 3.34% |
2022-12-31 | 197 | 36.14% |
通灵股份互动问答