总值:121.35亿 | 主营:疫苗制品 |
流值:28.6亿 | 牛散: 更多 |
时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
2024-11-21 | 571.39 | 1.1 | 2.33 |
2024-11-20 | 998.67 | 1.09 | 2.33 |
2024-11-19 | 1498.58 | 1.07 | 0.61 |
2024-11-18 | 599.33 | 0.99 | 0.61 |
2024-11-15 | 295.69 | 0.97 | 0.7 |
2024-11-14 | 331.88 | 0.98 | 1.16 |
2024-11-13 | 561.87 | 1.09 | 1.24 |
2024-11-12 | 2216.07 | 1.1 | 1.51 |
2024-11-11 | 610.45 | 0.97 | 1.51 |
2024-11-08 | 1466.35 | 1 | 1.97 |
安康--->97%香港科康有限公司--->13.12%华兰生物工程股份有限公司--->67.38%华兰生物疫苗股份有限公司 安康--->97%香港科康有限公司--->100%重庆市晟康生物科技开发有限公司--->15.01%华兰生物工程股份有限公司--->67.38%华兰生物疫苗股份有限公司 安康--->17.85%华兰生物工程股份有限公司--->67.38%华兰生物疫苗股份有限公司 安康--->97%香港科康有限公司--->8.98%华兰生物疫苗股份有限公司
华兰生物工程股份有限公司 | 40500万股 2024-09-30 | 未变 67.38% |
cyber creator limited科康有限公司 | 5400万股 2024-09-30 | 未变 8.98% |
新乡晨壹启明管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3000.07万股 2024-09-30 | 未变 4.99% |
河南骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2395.94万股 2024-09-30 | 未变 3.99% |
华兰生物疫苗股份有限公司回购专用证券账户 | 602.75万股 2024-09-30 | 新进 1% |
中国工商银行-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 409.33万股 2024-09-30 | 增持 0.68% |
香港中央结算有限公司 | 272.86万股 2024-09-30 | 增持 0.45% |
中国银行-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 267.16万股 2024-09-30 | 减持 0.44% |
华泰证券资管-招商银行-华泰华兰疫苗家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 | 205.4万股 2024-09-30 | 减持 0.34% |
招商银行-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 144.92万股 2024-09-30 | 新进 0.24% |
天弘国证生物医药指数C | 0.93万股 2024-09-30 | 增持 0.01% |
天弘国证生物医药指数A | 0.93万股 2024-09-30 | 增持 0.01% |
平安创业板ETF联接C | 0.01万股 2024-09-30 | 新进 0% |
平安创业板ETF联接A | 0.01万股 2024-09-30 | 新进 0% |
易方达创业板ETF | 300.57万股 2024-06-30 | 增持 2.12% |
招商国证生物医药指数分级 | 271.09万股 2024-06-30 | 增持 1.91% |
天弘国证生物医药ETF | 79.93万股 2024-06-30 | 增持 0.56% |
天弘中证医药100指数A | 65.7万股 2024-06-30 | 减持 0.46% |
国泰中证生物医药ETF | 60.81万股 2024-06-30 | 增持 0.43% |
南方中证1000ETF | 55.33万股 2024-06-30 | 增持 0.39% |
时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
2024-06-30 | 126 | 9.29% |
2023-12-31 | 213 | 10.45% |
2023-09-30 | 7 | 3.69% |
2023-06-30 | 165 | 7.2% |
2022-12-31 | 240 | 14.12% |
华兰疫苗互动问答