| 总值:162.01亿 | 主营:线缆分部 |
| 流值:162.01亿 | 牛散: 宋文光李平 更多 |
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2025-12-04 | 1745.75 | 4.68 | 22.5 |
| 2025-12-03 | 1741.74 | 4.67 | 15.61 |
| 2025-12-02 | 1570.75 | 4.63 | 13.39 |
| 2025-12-01 | 1657.7 | 4.57 | 12.97 |
| 2025-11-28 | 1458.33 | 4.51 | 13.31 |
| 2025-11-27 | 1894.76 | 4.47 | 13.48 |
| 2025-11-26 | 1327.37 | 4.43 | 12.63 |
| 2025-11-25 | 1674.53 | 4.37 | 16.17 |
| 2025-11-24 | 1729.53 | 4.36 | 19.63 |
| 2025-11-21 | 3567.82 | 4.39 | 21.08 |
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-07-18 |
蒋锡培 董事 |
|
1071300.00 |
| 2025-07-17 |
蒋锡培 董事 |
|
5900.00 |
| 2025-07-16 |
蒋锡培 董事 |
|
3270000.00 |
| 远东控股集团有限公司 | 105845.39万股 2025-09-30 | 增持 47.69% |
| 宜兴国远投资合伙企业(有限合伙) | 13569.33万股 2025-09-30 | 减持 6.11% |
| 香港中央结算有限公司 | 4115.53万股 2025-09-30 | 增持 1.85% |
| 远东智慧能源股份有限公司回购专用证券账户 | 3585.27万股 2025-09-30 | 新进 1.62% |
| 中阅资本管理股份公司-中阅远东精英1号私募证券投资基金 | 2547.28万股 2025-09-30 | 减持 1.15% |
| 中国农业银行-摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 1894.27万股 2025-09-30 | 增持 0.85% |
| 宋文光 牛散 | 1639.15万股 2025-09-30 | 新进 0.74% |
| 崔俊瑞 | 1370万股 2025-09-30 | 未变 0.62% |
| 蔡道国 | 1100万股 2025-09-30 | 未变 0.5% |
| 李平 牛散 | 1058.03万股 2025-09-30 | 新进 0.48% |
蒋锡培--->0.31%远东智慧能源股份有限公司 蒋锡培--->60.21%远东控股集团有限公司--->47.69%远东智慧能源股份有限公司
| 招商成长量化选股股票C | 568.77万股 2025-09-30 | 新进 0.26% |
| 招商成长量化选股股票A | 568.77万股 2025-09-30 | 新进 0.26% |
| 华安安康保本混合C | 510.84万股 2025-09-30 | 新进 0.23% |
| 华安安康保本混合A | 510.84万股 2025-09-30 | 新进 0.23% |
| 华安兴安优选一年混合C | 177.13万股 2025-09-30 | 新进 0.08% |
| 华安兴安优选一年混合A | 177.13万股 2025-09-30 | 新进 0.08% |
| 华安睿明两年定开混合C | 148.4万股 2025-09-30 | 新进 0.07% |
| 华安睿明两年定开混合A | 148.4万股 2025-09-30 | 新进 0.07% |
| 华安新优选灵活配置混合C | 57.51万股 2025-09-30 | 新进 0.03% |
| 华安新优选灵活配置混合A | 57.51万股 2025-09-30 | 新进 0.03% |
| 时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
| 2025-09-30 | 16 | 1.37% |
| 2025-06-30 | 109 | 2.51% |
| 2024-12-31 | 130 | 3.69% |
| 2024-06-30 | 43 | 4.39% |
| 2023-12-31 | 61 | 5.84% |
![]() |
![]() |
远东股份互动问答
2025-12-05 20:01:32 [ 详细 ]
2025-12-05 20:01:32 [ 详细 ]
2025-12-03 17:31:09 [ 详细 ]
2025-12-03 17:31:09 [ 详细 ]