| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-09-23 | 2170.22 | 7.04 | 33.23 |
| 2026-09-22 | 3903.52 | 6.97 | 34.22 |
| 2026-09-21 | 2241.43 | 6.8 | 33.89 |
| 2026-09-18 | 3391.68 | 6.93 | 33.45 |
| 2026-09-17 | 4657.67 | 6.98 | 34.43 |
| 2026-09-16 | 4254.21 | 6.94 | 34.52 |
| 2026-09-15 | 6090.51 | 7.15 | 34.82 |
| 2026-09-14 | 9276.12 | 7.47 | 34.34 |
| 2026-09-11 | 3650.97 | 7.11 | 34.89 |
| 2026-09-10 | 2518.12 | 7.39 | 34.49 |
| 宁波东方集团有限公司 | 26102.93万股 2026-06-30 | 增持 31.65% |
| 袁黎雨 | 5579.54万股 2026-06-30 | 增持 6.76% |
| 香港中央结算有限公司 | 4181.92万股 2026-06-30 | 增持 5.07% |
| 宁波华夏科技投资有限公司 | 2005.67万股 2026-06-30 | 增持 2.43% |
| 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 | 1300.05万股 2026-06-30 | 增持 1.58% |
| 招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 834.83万股 2026-06-30 | 减持 1.01% |
| 基本养老保险基金一九零六组合 | 476.14万股 2026-06-30 | 新进 0.58% |
| 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022l-ct001沪 | 466.88万股 2026-06-30 | 增持 0.57% |
| 中国建设银行-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 455.9万股 2026-06-30 | 新进 0.55% |
| 华泰证券股份有限公司 | 336.32万股 2026-06-30 | 新进 0.41% |
| 广发多因子混合 | 0万股 2026-06-30 | 减持 0% |
| 中加中证500指数增强A | 0万股 2026-06-30 | 减持 0% |
| 中加中证500指数增强C | 0万股 2026-06-30 | 减持 0% |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 0万股 2026-06-30 | 减持 0% |
| 易方达高质量增长量化精选股票C | 0万股 2026-06-30 | 减持 0% |
| 东方红慧选成长混合A | 0万股 2026-06-30 | 减持 0% |
| 东方红慧选成长混合C | 0万股 2026-06-30 | 减持 0% |
| 长盛同庆(LOF) | 0万股 2026-06-30 | 减持 0% |
| 光大保德信一带一路混合 | 0万股 2026-06-30 | 新进 0% |
| 光大保德信一带一路混合C | 0万股 2026-06-30 | 新进 0% |
| 时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
| 2026-06-30 | 1003 | 15.87% |
| 2026-03-31 | 238 | 16.54% |
| 2025-12-31 | 947 | 24.2% |
| 2025-09-30 | 239 | 11.44% |
| 2025-06-30 | 682 | 18.2% |
| 2025-03-31 | 155 | 8.58% |
| 2024-12-31 | 785 | 22.71% |
| 2024-09-30 | 198 | 13.67% |
![]() |
![]() |
东方电缆互动问答