总值:64.15亿 | 主营:食品化洗 |
流值:60.24亿 | 牛散: 更多 |
时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
2024-11-21 | 408.93 | 0.62 | 7.11 |
2024-11-20 | 186.44 | 0.61 | 7.12 |
2024-11-19 | 741.9 | 0.64 | 7.12 |
2024-11-18 | 507.82 | 0.72 | 8.3 |
2024-11-15 | 514.29 | 0.72 | 8.35 |
2024-11-14 | 461.75 | 0.73 | 13.18 |
2024-11-13 | 961.9 | 0.73 | 13.3 |
2024-11-12 | 822.06 | 0.69 | 13.21 |
2024-11-11 | 690.11 | 0.68 | 13.21 |
2024-11-08 | 731.38 | 0.71 | 13.91 |
王培桓--->44.56%家家悦控股集团股份有限公司--->62.94%家家悦集团股份有限公司 王培桓--->44.56%家家悦控股集团股份有限公司--->100%威海信悦投资管理有限公司--->7.45%家家悦集团股份有限公司
家家悦控股集团股份有限公司 | 40178.69万股 2024-09-30 | 未变 62.94% |
威海信悦投资管理有限公司 | 4756.92万股 2024-09-30 | 未变 7.45% |
基本养老保险基金一零零三组合 | 1891.91万股 2024-09-30 | 减持 2.96% |
香港中央结算有限公司 | 782.94万股 2024-09-30 | 增持 1.23% |
上海鸿之铭创业投资中心(有限合伙) | 747.07万股 2024-09-30 | 未变 1.17% |
中国石油天然气集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 676.57万股 2024-09-30 | 未变 1.06% |
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 505.4万股 2024-09-30 | 增持 0.79% |
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 491.6万股 2024-09-30 | 未变 0.77% |
华夏基金华兴2号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 317.21万股 2024-09-30 | 未变 0.5% |
华夏基金华益3号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 205.37万股 2024-09-30 | 减持 0.32% |
农银先进制造混合C | 11.71万股 2024-09-30 | 新进 0.02% |
农银先进制造混合A | 11.71万股 2024-09-30 | 新进 0.02% |
华夏大盘精选混合 | 491.6万股 2024-06-30 | 新进 0.82% |
广发养老指数A | 149.16万股 2024-06-30 | 增持 0.25% |
华夏价值精选混合 | 94.12万股 2024-06-30 | 新进 0.16% |
大成策略回报混合 | 61.92万股 2024-06-30 | 新进 0.1% |
睿远均衡价值三年持有混合A | 50万股 2024-06-30 | 新进 0.08% |
工银灵活配置混合A | 36.32万股 2024-06-30 | 增持 0.06% |
富国中证红利指数增强 | 22.95万股 2024-06-30 | 新进 0.04% |
招商优质成长混合(LOF) | 20.19万股 2024-06-30 | 新进 0.03% |
时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
2024-06-30 | 52 | 1.65% |
2023-12-31 | 79 | 7.53% |
2023-06-30 | 63 | 3.85% |
2022-12-31 | 64 | 4.54% |
家家悦互动问答