| 股票 | 人均持仓(流通-万) | 证监会行业种类 | 总市值(亿) |
| 飞亚达 | 259110.62 | 零售业 | 6622068594.24 |
| 合百集团 | 97928.20 | 零售业 | 4445339940 |
| 通程控股 | 112981.52 | 零售业 | 2560274305.05 |
| 武商集团 | 139828.95 | 零售业 | 5054353168.94 |
| 供销大集 | 65651.54 | 零售业 | 23836643627.28 |
| 大连友谊 | 113765.77 | 零售业 | 2045736000 |
| 中兴商业 | 114148.53 | 零售业 | 2664342686.46 |
| 漳州发展 | 55085.08 | 零售业 | 4342687090.98 |
| 浩物股份 | 82985.92 | 零售业 | 1981703873.4 |
| 中百集团 | 40183.01 | 零售业 | 3463835686.08 |
| 华东医药 | 367459.95 | 零售业 | 46684474893.76 |
| ST易购 | 60573.73 | 零售业 | 10098596703.62 |
| 广百股份 | 109501.80 | 零售业 | 3693714715.91 |
| 步步高 | 56763.17 | 零售业 | 8657612998.58 |
| 友阿股份 | 137926.74 | 零售业 | 7430941024 |
| 鹏飞绿能 | 81412.59 | 零售业 | 2963435217.46 |
| 天虹股份 | 139910.09 | 零售业 | 5090004311.12 |
| 辉隆股份 | 113794.02 | 零售业 | 3889353944.32 |
| 徐家汇 | 85893.56 | 零售业 | 2823030770 |
| 跨境通 | 22302.99 | 零售业 | 4720865229.9 |
| 红旗连锁 | 91428.08 | 零售业 | 6310400000 |
| 一心堂 | 132409.41 | 零售业 | 7759254656.25 |
| 三夫户外 | 105033.99 | 零售业 | 2146395034.74 |
| 吉宏股份 | 180073.78 | 零售业 | 7454885308.64 |
| 天禾股份 | 72431.37 | 零售业 | 1863093120 |
| 行云科技 | 217534.91 | 零售业 | 20077113044.12 |
| 星徽股份 | 179017.81 | 零售业 | 3135580738.73 |
| 华凯易佰 | 386360.90 | 零售业 | 6064054599.5 |
| 博士眼镜 | 79212.46 | 零售业 | 4481894643 |
| 三只松鼠 | 102502.56 | 零售业 | 6563555776 |
| 品渥食品 | 119530.81 | 零售业 | 2135000000 |
| 曼卡龙 | 92766.13 | 零售业 | 2481818326.63 |
| 万辰集团 | 2461873.03 | 零售业 | 28169817578.1 |
| 凯淳股份 | 108758.96 | 零售业 | 1719200000 |
| 漱玉平民 | 207381.32 | 零售业 | 5617658681.25 |
| 孩子王 | 126680.54 | 零售业 | 7840352203.2 |
| 戎美股份 | 164442.26 | 零售业 | 2839634000 |
| 达嘉维康 | 91243.31 | 零售业 | 1784953808 |
| 迪阿股份 | 692338.10 | 零售业 | 8137581601.5 |
| 致欧科技 | 440261.43 | 零售业 | 8145972054 |
| 赛维时代 | 708709.82 | 零售业 | 9454839657.88 |
| 华人健康 | 102773.87 | 零售业 | 5440136000 |
| 三态股份 | 195297.67 | 零售业 | 4917158943.06 |
| 中央商场 | 50532.99 | 零售业 | 3069070623.36 |
| ST美克 | 220116.47 | 零售业 | 4713353889.36 |
| ST通葡 | 91380.90 | 零售业 | 1103049900 |
| 北巴传媒 | 118657.82 | 零售业 | 2628864000 |
| 狮头股份 | 140885.61 | 零售业 | 2672600000 |
| 新世界 | 111454.34 | 零售业 | 4094721180.72 |
| 申华控股 | 23792.08 | 零售业 | 2958498081.84 |
| 豫园股份 | 221553.90 | 零售业 | 17238053136.69 |
| 东百集团 | 75425.57 | 零售业 | 7324105391.32 |
| 大商股份 | 213882.80 | 零售业 | 5753874951.09 |
| 欧亚集团 | 85551.77 | 零售业 | 1633834530.25 |
| 南宁百货 | 81443.09 | 零售业 | 2565326745.6 |
| 重百集团 | 127937.57 | 零售业 | 8113145678.34 |
| 丽尚国潮 | 114916.04 | 零售业 | 2915913953.88 |
| 友好集团 | 62296.48 | 零售业 | 1523192711.28 |
| 新华百货 | 201563.60 | 零售业 | 3578963363.36 |
| 杭州解百 | 164015.91 | 零售业 | 5035288396.3 |
| 益民集团 | 75373.61 | 零售业 | 3762876650.61 |
| 百联股份 | 169468.08 | 零售业 | 13916511312.6 |
| 茂业商业 | 221431.99 | 零售业 | 7412885296.88 |
| 第一医药 | 103940.43 | 零售业 | 2134936340.79 |
| 上海九百 | 116673.12 | 零售业 | 4918821906.87 |
| 宁波中百 | 204693.84 | 零售业 | 2994670918.65 |
| 银座股份 | 92586.04 | 零售业 | 2423510304.74 |
| 王府井 | 115154.32 | 零售业 | 10609912642.56 |
| 百大集团 | 113507.99 | 零售业 | 4029533784.36 |
| 中国黄金 | 56711.99 | 零售业 | 11575200000 |
| ST文峰 | 25500.03 | 零售业 | 2170435440 |
| 国芳集团 | 165961.03 | 零售业 | 8151840000 |
| 三江购物 | 126573.64 | 零售业 | 5323434048 |
| 利群股份 | 87950.79 | 零售业 | 3368691306.63 |
| 上海医药 | 506598.96 | 零售业 | 61262137084.68 |
| 永辉超市 | 76278.31 | 零售业 | 25793357406.85 |
| 汇嘉时代 | 105566.49 | 零售业 | 3236352000 |
| 翠微股份 | 76931.09 | 零售业 | 6901084785.6 |
| 爱婴室 | 91867.19 | 零售业 | 1773312460.8 |
| 大参林 | 932361.30 | 零售业 | 23912270220.26 |
| 和顺石油 | 332398.02 | 零售业 | 4645594680 |
| 家家悦 | 236420.99 | 零售业 | 5770090604.88 |
| 良品铺子 | 119221.47 | 零售业 | 3772882632 |
| 来伊份 | 198518.75 | 零售业 | 4277285083.14 |
| 老百姓 | 199227.51 | 零售业 | 11461254485.2 |
| 莱绅通灵 | 60326.19 | 零售业 | 1803674198.4 |
| 益丰药房 | 1718996.10 | 零售业 | 32079905179.56 |
| 丽人丽妆 | 107513.59 | 零售业 | 3271745945 |
| 国光连锁 | 171118.97 | 零售业 | 5605857470 |
| 健之佳 | 179265.64 | 零售业 | 2396960813.28 |
| 菜百股份 | 526630.78 | 零售业 | 10266666960 |
| 德众汽车 | 78714.63 | 零售业 | 727877501.67 |
![]() |
![]() |