总值:70.53亿 | 主营:高功率单管系列 |
流值:39.86亿 | 牛散: 更多 |
时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
2024-11-21 | 1640.52 | 2.34 | 1.45 |
2024-11-20 | 1229.56 | 2.33 | 1.34 |
2024-11-19 | 1122.97 | 2.3 | 1 |
2024-11-18 | 1726.53 | 2.4 | 1.13 |
2024-11-15 | 2217.09 | 2.41 | 1.2 |
2024-11-14 | 2304.24 | 2.42 | 1.44 |
2024-11-13 | 2412.36 | 2.37 | 1.56 |
2024-11-12 | 3873.26 | 2.42 | 1.6 |
2024-11-11 | 4765.94 | 2.42 | 1.7 |
2024-11-08 | 5482.68 | 2.47 | 1.83 |
时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
2024-10-08 |
张玉国 董事 |
|
-60533.00 |
2023-11-30 |
谭少阳 监事 |
|
105040.00 |
2023-11-30 |
张玉国 监事 |
|
260000.00 |
苏州华丰投资中心(有限合伙) | 3240.9万股 2024-09-30 | 未变 18.38% |
苏州英镭企业管理合伙企业(有限合伙) | 2613万股 2024-09-30 | 未变 14.82% |
长春长光精密仪器集团有限公司 | 1153.1万股 2024-09-30 | 未变 6.54% |
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 1041.99万股 2024-09-30 | 未变 5.91% |
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 861.24万股 2024-09-30 | 未变 4.89% |
哈勃科技创业投资有限公司 | 658.45万股 2024-09-30 | 未变 3.74% |
武汉达润投资管理有限公司-宁波璞玉股权投资合伙企业(有限合伙) | 613.88万股 2024-09-30 | 未变 3.48% |
全国社保基金一一四组合 | 232.28万股 2024-09-30 | 未变 1.32% |
国投创业投资管理有限公司-国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 178.08万股 2024-09-30 | 未变 1.01% |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 136.8万股 2024-09-30 | 新进 0.78% |
银华中证1000增强策略ETF | 1.48万股 2024-09-30 | 增持 0.01% |
国联安中证全指半导体ETF | 122.84万股 2024-06-30 | 增持 1.23% |
嘉实上证科创板芯片ETF | 81.32万股 2024-06-30 | 增持 0.82% |
博时科创100ETF | 79.64万股 2024-06-30 | 减持 0.8% |
鹏华上证科创板100ETF | 74.09万股 2024-06-30 | 减持 0.74% |
兴全合丰三年持有混合 | 52.99万股 2024-06-30 | 不变 0.53% |
兴全多维价值混合A | 50.37万股 2024-06-30 | 不变 0.51% |
华夏上证科创板100ETF | 50.06万股 2024-06-30 | 新进 0.5% |
南方中证1000ETF | 38.2万股 2024-06-30 | 增持 0.38% |
万家中证1000指数A | 33.88万股 2024-06-30 | 新进 0.34% |
时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
2024-06-30 | 94 | 9.11% |
2023-12-31 | 167 | 13.76% |
2023-09-30 | 7 | 3.02% |
2023-06-30 | 173 | 17.34% |
2023-03-31 | 6 | 10.07% |
2022-12-31 | 144 | 31.28% |
长光华芯互动问答