时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
2025-02-13 | 397.84 | 0.77 | 1.43 |
2025-02-12 | 336.81 | 0.78 | 2.14 |
2025-02-11 | 708.57 | 0.8 | 2.14 |
2025-02-10 | 785.77 | 0.77 | 2.38 |
2025-02-07 | 1281.29 | 0.75 | 2.26 |
2025-02-06 | 765.67 | 0.71 | 2.39 |
2025-02-05 | 480.82 | 0.67 | 1.25 |
2025-01-27 | 118.81 | 0.65 | 1.21 |
2025-01-24 | 210.33 | 0.66 | 1.35 |
2025-01-23 | 173.3 | 0.67 | 0.85 |
段颖--->1.94%南京诺唯赞生物科技股份有限公司 段颖--->17.2673%南京唯赞投资合伙企业(有限合伙)--->3.19%南京诺唯赞生物科技股份有限公司 段颖--->92.0904%南京博英维投资合伙企业(有限合伙)--->3.61%南京诺唯赞生物科技股份有限公司
曹林--->5.35%南京诺唯赞生物科技股份有限公司 曹林--->66.2242%南京诺唯赞投资管理有限公司--->40.48%南京诺唯赞生物科技股份有限公司 曹林--->66.2242%南京诺唯赞投资管理有限公司--->1.2565%南京唯赞投资合伙企业(有限合伙)--->3.19%南京诺唯赞生物科技股份有限公司 曹林--->66.2242%南京诺唯赞投资管理有限公司--->1%南京博英维投资合伙企业(有限合伙)--->3.61%南京诺唯赞生物科技股份有限公司
南京诺唯赞投资管理有限公司 | 16190.73万股 2024-09-30 | 未变 40.48% |
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙) | 3095.8万股 2024-09-30 | 未变 7.74% |
杨奇 牛散 | 2187.29万股 2024-09-30 | 增持 5.47% |
曹林 | 2138.9万股 2024-09-30 | 未变 5.35% |
南京博英维创业投资合伙企业(有限合伙) | 1442.83万股 2024-09-30 | 未变 3.61% |
深圳旦恩先锋投资管理有限公司-深圳旦恩创业投资合伙企业(有限合伙) | 1403.08万股 2024-09-30 | 减持 3.51% |
南京唯赞创业投资合伙企业(有限合伙) | 1275.88万股 2024-09-30 | 未变 3.19% |
南京诺泰创业投资合伙企业(有限合伙) | 1239.33万股 2024-09-30 | 未变 3.1% |
珠海广发信德敖东医药产业股权投资中心(有限合伙) | 788.19万股 2024-09-30 | 未变 1.97% |
段颖 | 777.32万股 2024-09-30 | 未变 1.94% |
东财远见成长混合发起式C | 2万股 2024-09-30 | 增持 0.01% |
东财远见成长混合发起式A | 2万股 2024-09-30 | 增持 0.01% |
华宝中证医疗ETF | 383.4万股 2024-06-30 | 增持 2.28% |
汇添富民营活力混合A | 187.27万股 2024-06-30 | 新进 1.12% |
嘉实环保低碳股票 | 136.18万股 2024-06-30 | 不变 0.81% |
博时科创100ETF | 109.56万股 2024-06-30 | 减持 0.65% |
鹏华上证科创板100ETF | 100.64万股 2024-06-30 | 减持 0.6% |
国泰金鹏蓝筹混合 | 91.88万股 2024-06-30 | 增持 0.55% |
华夏上证科创板100ETF | 71.24万股 2024-06-30 | 新进 0.42% |
南方中证1000ETF | 56.32万股 2024-06-30 | 新进 0.34% |
时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
2024-06-30 | 128 | 10.99% |
2023-12-31 | 245 | 17.67% |
2023-06-30 | 143 | 11.67% |
![]() |
![]() |
诺唯赞互动问答