· 2026-11-13 星期五 收盘总结
北向资金 - 【龙虎榜席位】数据分析
| 股票 | 买入 (万元) | 卖出 (万元) | 净流入 (万元) | 涨幅 |
| 红太阳 | 2099.97 | 1861.64 | 238.33 | -10% |
| 襄阳轴承 | 11439.41 | 23558.21 | -12118.8 | -9.98% |
| 通化金马 | 3087.42 | 5234.56 | -2147.14 | 10% |
| 天邦食品 | 3552.01 | 3056.37 | 495.64 | 10% |
| 宁波东力 3天 | 31539.08 | 34919.95 | -3380.87 | 0.81% |
| 广百股份 | 1401.92 | 2897.99 | -1496.07 | 9.94% |
| 广百股份 2天 | 2560.79 | 3391.81 | -831.02 | 9.94% |
| 东方新能 | 2985.22 | 2846.11 | 139.11 | -9.9% |
| 沪电股份 | 43908.91 | 56463.89 | -12554.98 | -10% |
| 日发精机 | 8972.69 | 8403.57 | 569.12 | 10% |
| 儒意电影 | 8984.89 | 11663.37 | -2678.48 | 9.96% |
| 征和工业 | 1488.92 | 2208.68 | -719.76 | -7.32% |
| 幸福蓝海 | 7426.31 | 8578.84 | -1152.53 | 20.01% |
| 贝特利 | 5691.21 | 1423.01 | 4268.2 | -11.2% |
| 文投控股 | 0 | 1069.08 | -1069.08 | 10.03% |
| 文投控股 3天 | 0 | 15995.4 | -15995.4 | 10.03% |
| 文投控股 3天 | 15591.27 | 0 | 15591.27 | 10.03% |
| 横店影视 | 0 | 792.57 | -792.57 | 10.03% |
| 横店影视 | 1404.28 | 0 | 1404.28 | 10.03% |
| 福达股份 | 0 | 2216.61 | -2216.61 | 10.04% |
| 福达股份 | 2470.55 | 0 | 2470.55 | 10.04% |
| 日出东方 | 0 | 3472.29 | -3472.29 | 5.54% |
| 日出东方 | 7483.65 | 0 | 7483.65 | 5.54% |
| 福龙马 | 0 | 1606.61 | -1606.61 | 10.03% |
| 福龙马 | 2902.43 | 0 | 2902.43 | 10.03% |
大宗交易 - 机构今日买入
| 股票 | 买入价 | 成交价 | 成交数量 | 折溢价率 | 成交金额 |
| 潍柴动力 | 18.75 | 18.75 | 103.5800 | 0% | 1942.13万 |
| 紫光股份 | 25.15 | 25.15 | 36.5500 | 0% | 919.23万 |
| 悍高集团 | 33.12 | 33.12 | 42.6800 | 0% | 1413.56万 |
| 悍高集团 | 32.92 | 33.12 | 30.0000 | -0.6% | 987.6万 |
| 银轮股份 | 28.75 | 28.75 | 44.1900 | 0% | 1270.46万 |
| 蔚蓝锂芯 | 10.83 | 10.83 | 72.2300 | 0% | 782.25万 |
| 杰瑞股份 | 73.83 | 73.83 | 17.9300 | 0% | 1323.77万 |
| 北方华创 | 553.00 | 553.00 | 3.6300 | 0% | 2007.39万 |
| 东山精密 | 84.37 | 84.37 | 6.4000 | 0% | 539.97万 |
| 东山精密 | 84.37 | 84.37 | 5.3000 | 0% | 447.16万 |
| 兴森科技 | 27.00 | 27.00 | 24.0200 | 0% | 648.54万 |
| 奋达科技 | 4.18 | 4.45 | 48.0000 | -6.07% | 200.64万 |
| 奋达科技 | 4.18 | 4.45 | 72.0000 | -6.07% | 300.96万 |
| 凯莱英 | 147.41 | 147.41 | 10.5500 | 0% | 1555.18万 |
| 深南电路 | 208.22 | 208.22 | 1.0000 | 0% | 208.22万 |
| 宁德时代 | 237.70 | 237.70 | 7.4100 | 0% | 1761.36万 |
| 康龙化成 | 42.43 | 42.43 | 37.0100 | 0% | 1570.33万 |
| 石药创新 | 34.36 | 34.36 | 10.0000 | 0% | 343.6万 |
| 联讯仪器 | 718.05 | 718.05 | 2.5000 | 0% | 1795.13万 |
| 芯碁微装 | 229.19 | 229.19 | 4.7700 | 0% | 1093.24万 |
| 中科曙光 | 81.43 | 81.43 | 3.9800 | 0% | 324.09万 |
| 日联科技 | 75.84 | 75.84 | 10.9100 | 0% | 827.41万 |
| 中控技术 | 58.66 | 58.66 | 18.4700 | 0% | 1083.45万 |
| 永杰新材 | 32.90 | 33.20 | 20.0000 | -0.9% | 658万 |
| 屹唐股份 | 22.31 | 22.77 | 10.0000 | -2.02% | 223.1万 |
| 国泰海通 | 16.08 | 16.08 | 101.1800 | 0% | 1626.97万 |
| 博敏电子 | 12.97 | 12.97 | 50.1200 | 0% | 650.06万 |
龙虎榜 - 机构今日买入
| 股票 | 买入 | 卖出 | 涨幅 |
| 安达股份 | 455.41 | 440.1 | 13.31% |
| 宇特光电 | 2493.09 | 1555.01 | 3.08% |
| 宇特光电 3天 | 4832.71 | 3525.17 | 3.08% |
| 森峰激光 | 220.61 | 0 | 1.32% |
| 森峰激光 | 465.02 | 174.22 | 1.32% |
| 流金科技 | 964.31 | 432.24 | 4.88% |
| 九牧王 | 1335.16 | 0 | -6.98% |
| 贝特利 | 1960.51 | 1987.77 | -11.2% |
| 贝特利 | 749.76 | 542.97 | -11.2% |
| 华是科技 | 11642.49 | 8669.05 | 15.31% |
| 华是科技 | 11941.03 | 13447.69 | 15.31% |
| 华是科技 | 5147.21 | 3509.75 | 15.31% |
| 华是科技 | 6229.76 | 10096.99 | 15.31% |
| 果麦文化 | 1488.66 | 1929.65 | 5.04% |
| 蓝盾光电 | 2534.52 | 5394.31 | 3.56% |
| 幸福蓝海 | 2508.21 | 830.84 | 20.01% |
| 征和工业 | 1213.59 | 3178.67 | -7.32% |
| 儒意电影 | 3691.71 | 0 | 9.96% |
| 亚玛顿 | 1820.69 | 512.3 | 2.3% |
| 亚玛顿 | 2951.13 | 550.68 | 2.3% |
| 日发精机 | 3422.48 | 4362.36 | 10% |
| 沪电股份 | 15005.2 | 16060.23 | -10% |
| 沪电股份 | 16602.84 | 12317.96 | -10% |
| 沪电股份 | 9196.8 | 9016.89 | -10% |
| 国统股份 2天 | 1687.04 | 1520.83 | 10.04% |
| 澳洋健康 | 1809.26 | 1613.14 | -10.1% |
| 宁波东力 3天 | 22681.27 | 23143.88 | 0.81% |
| 宁波东力 3天 | 24198.02 | 25341.24 | 0.81% |
| 宁波东力 3天 | 6820.11 | 6751.4 | 0.81% |
| 兴欣新材 2天 | 943.06 | 0 | 9.99% |
| 皇台酒业 | 2501.62 | 2890.94 | 0.27% |
| 通化金马 | 2547.42 | 1721.48 | 10% |
| 襄阳轴承 | 8907.5 | 11517.07 | -9.98% |
| 粤宏远A | 361.55 | 1656.49 | -9.88% |
| 冰山冷热 | 2854.54 | 2827.09 | -5.66% |
| 冰山冷热 | 6509.77 | 4801.69 | -5.66% |
| 股票 | 涨幅 | 主营收入 |
| 幸福蓝海 | 20.01% | |
| 美晨科技 | 19.85% | |
| 旋极信息 | 17.58% | |
| 华是科技 | 15.31% | |
| 嘉益股份 | 13.54% | |
| 安达股份 | 13.31% | |
| 横河精密 | 11.14% | |
| 星华新材 | 10.43% | |
| 湖北广电 | 10.1% | |
| 好当家 | 10.08% |
| 股票 | 3日涨幅 | 主营收入 |
| 宇特光电 | 35.65% | |
| 北纬科技 | 30.06% | |
| 天普股份 | 30% | |
| 金辰股份 | 29.98% | |
| 燧原科技 | 26.52% | |
| 日出东方 | 25.59% | |
| 辰奕智能 | 25.11% | |
| 长联科技 | 24.06% | |
| 东方环宇 | 23.26% | |
| 国统股份 | 23.25% | |
| 亚玛顿 | 22.28% |
| 股票 | 连板数 | 涨停原因 |
| 天普股份 | 4连板 | 汽车管路+中昊芯英+实控人变更 |
| 金辰股份 | 3连板 | 光伏设备+玻璃基封装+股份回购 |
| 北纬科技 | 3连板 | 四足机器人+手机游戏+物联网 |
| 广百股份 | 2连板 | 零售商超 |
| 兴欣新材 | 2连板 | 光刻胶剥离液+电子化学品+股份回购 |
| 国统股份 | 2连板 | PCCP管道+风电混塔+央企控股 |
| 好当家 | 2连板 | 海参+海洋经济+预制菜 |
成交金额排行榜
| 股票 | 涨幅 | 成交金额 |
| 中际旭创 | -8.39% | 258.74亿 |
| 新易盛 | -8.76% | 196.51亿 |
| 寒武纪 | 0.6% | 160.38亿 |
| 东山精密 | -9.95% | 153.33亿 |
| 天孚通信 | -10.94% | 101.12亿 |
| 长鑫科技 | -2.42% | 99.98亿 |
| 生益科技 | -9.99% | 86.84亿 |
| 工业富联 | -7.5% | 85.73亿 |
| 兆易创新 | -4.96% | 83.45亿 |
| 沪电股份 | -10% | 75.89亿 |
| 股票 | 涨幅 | 主营收入 |
| 和林微纳 | -16.22% | |
| 斯迪克 | -14.64% | |
| 思林杰 | -14.15% | |
| 科翔股份 | -13.39% | |
| 联讯仪器 | -13.08% | |
| 炬光科技 | -12.99% | |
| 聚石化学 | -12.91% | |
| C钶锐 | -12.5% | |
| 信诺维 | -12.37% | |
| 华纳药厂 | -12.11% |

