| 总值:180亿 | 主营:电影放映及餐饮商品销售收入 |
| 流值:179亿 | 牛散: 陆丽丽吕强王民 更多 |
| 1 深股通专用历史 | 2169.87 9035.6 | |
| 2 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 1967.44 1753.1 | |
| 3 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 1945.87 1789.72 | |
| 4 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 1939.82 1009.3 | |
| 5 广发证券北京朝阳门营业部历史 | 1932.14 52.11 |
| 1 深股通专用历史 | 2169.87 9035.6 | |
| 2 国泰海通证券成都北一环路营业部历史 | 162.72 5831.3 | |
| 3 东方财富证券山南香曲东路营业部历史 | 1622.87 4701.18 | |
| 4 机构专用历史 | 405.62 4201.64 | |
| 5 机构专用历史 | 479.07 3773.75 |
| 1 深股通专用历史 | 30287.42 45663.59 | |
| 2 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 7398.73 5460.41 | |
| 3 机构专用历史 | 6807.88 8424.77 | |
| 4 广发证券北京朝阳门营业部历史 | 6655.07 134.62 | |
| 5 国泰海通证券成都北一环路营业部历史 | 6583.17 5901.32 |
| 1 深股通专用历史 | 30287.42 45663.59 | |
| 2 国泰海通证券北京知春路营业部历史 | 1108.3 12326.78 | |
| 3 国融证券青岛分公司历史 | 4073.29 8702.73 | |
| 4 东方财富证券山南香曲东路营业部历史 | 4447.03 8424.9 | |
| 5 机构专用历史 | 6807.88 8424.77 |
![]() |
![]() |