序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
1 | 长春高新 | 104859 | 减持 | 0.860 | 0.0261% | 2024-06-30 |
2 | 长春高新 | 247059 | 不变 | 0.999 | 0.0614% | 2024-03-31 |
3 | 长春高新 | 247059 | 未变 | 0.999 | 0.0614% | 2023-12-31 |
4 | 长春高新 | 247059 | 增持 | 0.999 | 0.0614% | 2023-09-30 |
5 | 长春高新 | 210459 | 增持 | 0.999 | 0.0523% | 2023-06-30 |
6 | 长春高新 | 168511 | 增持 | 0.999 | 0.0419% | 2023-03-31 |
7 | 长春高新 | 50200 | 新进 | 0.440 | 0.0125% | 2022-12-31 |
![]() |
![]() |