| 2026-09-30 | 古井贡酒 | 7.08万股 | 减持 |
| 2026-09-30 | 燕京啤酒 | 190.3万股 | 增持 |
| 2026-09-30 | 罗莱生活 | 93.6万股 | 减持 |
| 2026-09-30 | 比音勒芬 | 79.4万股 | 增持 |
| 2026-09-30 | 西麦食品 | 30.64万股 | 增持 |
| 2026-09-30 | 贵州茅台 | 1.69万股 | 增持 |
| 2026-09-30 | 迎驾贡酒 | 53.75万股 | 增持 |
| 2026-09-30 | 药明康德 | 7.24万股 | 减持 |
| 2026-09-30 | 今世缘 | 39.85万股 | 新进 |
| 2026-09-30 | 歌力思 | 128.19万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 泸州老窖 | 11.87万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 古井贡酒 | 11.29万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 燕京啤酒 | 167.63万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 峨眉山A | 0.09万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 海信家电 | 7.81万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 罗莱生活 | 106.42万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 森马服饰 | 61.41万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 凯莱英 | 0.6万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 比音勒芬 | 62.73万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 盐津铺子 | 32.46万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 西麦食品 | 20.89万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 华测检测 | 15.1万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 海信视像 | 8.69万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 贵州茅台 | 1.62万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 舍得酒业 | 5.8万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 锦江酒店 | 68.6万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 百隆东方 | 91.17万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 迎驾贡酒 | 34.77万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 药明康德 | 8.14万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 隆鑫通用 | 18.59万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 歌力思 | 136.5万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 新澳股份 | 121.13万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 劲仔食品 | 67.97万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 稳健医疗 | 3.74万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 东鹏饮料 | 11.98万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 致欧科技 | 18.23万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 新广益 | 0.02万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 福恩股份 | 0.01万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 春光集团 | 0.03万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 振石股份 | 0.03万股 | |
| 2026-06-30 | 世盟股份 | 0.01万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 林平发展 | 0万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 固德电材 | 0.01万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 慧谷新材 | 0.01万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 红板科技 | 0.02万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 三瑞智能 | 0.02万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 埃泰克 | 0.01万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 尚水智能 | 0.01万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 维通利 | 0.02万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 天海电子 | 0.03万股 | 新进 |
![]() |
![]() |