| 2026-06-30 | 中国长城 | 38.08万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 潍柴动力 | 24.81万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 古井贡酒 | 2.79万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 酒鬼酒 | 6.91万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 天康生物 | 59.94万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 科伦药业 | 26.17万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 立讯精密 | 22.05万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 洽洽食品 | 8.67万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 比音勒芬 | 68.26万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 深南电路 | 0.86万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 阳光电源 | 5.49万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 中际旭创 | 0.27万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 苏大维格 | 6万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 中文在线 | 48.24万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 三环集团 | 2.85万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 莲花控股 | 23.48万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 万通发展 | 9.89万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 恒瑞医药 | 27.51万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 安琪酵母 | 19万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 贵州茅台 | 1.24万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 工业富联 | 11.12万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 隆鑫通用 | 86.5万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 金域医学 | 0.01万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 兆易创新 | 0.85万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 法狮龙 | 2.72万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 爱美客 | 5.59万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 华纳大药厂 | 8.64万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 迈普医学 | 17.81万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 上海谊众药业 | 7.68万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 华海清科 | 2.76万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 福元医药 | 15.32万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 邦基科技股份 | 15.82万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 华海诚科新材料 | 1.96万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 华虹宏力半导体 | 2.17万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 乔锋智能 | 4.23万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 必贝特 | 1.09万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 昂瑞微 | 0.14万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 沐曦股份 | 0.12万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 新广益 | 0.02万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 至信股份 | 0.01万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 恒运昌股份 | 0.77万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 振石股份 | 0.04万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 世盟股份 | 0.01万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 北芯生命 | 0.15万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 林平发展 | 0万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 中电科蓝天科技 | 0.13万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 易思维 | 0.02万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 固德电材 | 0.01万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 宏明电子 | 0.04万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 盛龙股份 | 0.16万股 | 新进 |
![]() |
![]() |