| 2026-06-30 | 国城矿业 | 15万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 盐湖股份 | 25万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 新和成 | 8万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 宁波银行 | 42.5万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 东方雨虹 | 10万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 立讯精密 | 12万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 三环集团 | 10万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 宁德时代 | 2万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 迈为股份 | 2万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 三一重工 | 20万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 招商银行 | 38.25万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 万华化学 | 6万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 恒立液压 | 10万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 飞科电器 | 15.16万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 晨光股份 | 20万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 安克创新 | 3万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 贝泰妮 | 14万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 和林微纳科技 | 2.9万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 天岳先进 | 3.5万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 中船派瑞特气 | 2万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 宏工科技 | 0.01万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 海安集团 | 0.03万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 中国铀业 | 0.15万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 纳百川 | 0.02万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 锡华科技 | 0.03万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 天溯计量 | 0.02万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 誉帆科技 | 0.01万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 双欣材料 | 0.06万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 新广益 | 0.02万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 至信股份 | 0.01万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 振石股份 | 0.04万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 林平发展 | 0万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 固德电材 | 0.01万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 宏明电子 | 0.03万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 盛龙股份 | 0.11万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 慧谷新材 | 0.01万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 三瑞智能 | 0.02万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 大普微 | 0.04万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 福恩股份 | 0.01万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 理奇智能 | 0.03万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 维通利 | 0.02万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 天海电子 | 0.03万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 惠康科技 | 0.01万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 华润新能 | 1.19万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 宁波银行 | 42.5万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 三环集团 | 30万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 宁德时代 | 4万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 招商银行 | 38.25万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 安克创新 | 10.96万股 | 增持 |
| 2025-12-31 | 新和成 | 2万股 | 减持 |
![]() |
![]() |